

Kranze LXZ 521EVO |
20inch |
[2Pieces/Reverse] |
| Size | DISK TYPE | HOLE-P.C.D. | |
|---|---|---|---|
| Lo | HI | ||
| 20×8.0J | 38 | 20 | 5H-114.3 |
| 20×8.5J | 44 | 26 | |
| 20×9.0J | / | 32 | |
| 20×9.5J | / | 39 | |
19inch |
[2Pieces/Reverse] |
| Size | DISK TYPE | HOLE-P.C.D. | |
|---|---|---|---|
| Lo | HI | ||
| 19×7.5J | 31 | 13 | 5H-114.3 |
| 19×8.0J | 38 | 20 | |
| 19×8.5J | 44 | 26 | |
| 19×9.0J | / | 32 | |
| 19×9.5J | / | 39 | |
•Finish:3D Chrome
•Incl. Center Cap, Valve, Nut Long Adapter
•Hub Bore:P.C.D.114.3→φ73mm
•Hub Clearance:[HI]59mm、[Lo]41mm
•Bushless, please do not use an impact wrench.
Please note:As the wheels are reverse construction, please install tire from behind of wheel.