| 品名 | キャップ | 税込価格 | 全長 | 内径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| [商品コード] | |||||
①CP-WRV [50690] |
クローム | 2,625円 | 96mm (90mm) |
φ107 | HASE SPEC、McCOYS、KEELERシリーズの4WDホイール(139.7)用 |
②CP-WRV-MM [50689] |
クローム | 2,625円 | 82mm (76mm) |
φ107 | HASE SPEC、McCOYS、KEELERシリーズの4WDホイール(139.7)用 |
③CP-WRV-M [50688] |
クローム | 2,625円 | 72mm (68mm) |
φ107 | HASE SPEC、McCOYS、KEELERシリーズの4WDホイール(139.7)用 |
④CP-WRV-S [50687] |
クローム | 2,625円 | 52mm (46mm) |
φ107 | HASE SPEC、McCOYS、KEELERシリーズの4WDホイール(139.7)用 |
⑤CP-WRV・SS [52186](SILVER) |
ステンレス | 2,625円 | 52mm (46mm) |
φ107 | HASE SPEC、McCOYS、KEELERシリーズの4WDホイール(139.7)用 |
⑥CP-WRV・SS [52187](RED) |
ステンレス | 2,625円 | 52mm (46mm) |
φ107 | HASE SPEC、McCOYS、KEELERシリーズの4WDホイール(139.7)用 |
⑦CP-WRV・L [50686] |
アルマイト | 2,625円 | 52mm (46mm) |
φ112 | HASE SPECのランドクルーザー100・200(5H-150)専用 |
注)WRVキャップシリーズは全て裏側からのはめ込み式です。
■価格は1個分です。
| 車名 | 型式 | Fハブ 高さ |
対応キャップ | Rハブ 高さ |
対応キャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイエースワゴン (~'96/8) |
100系/4WD | 88 | WRV | 10 | WRV-SS |
| ハイエースワゴン ('96/8~) |
100系/4WD | 70 | WRV-MM | 22 | WRV-SS |
| ハイエースバン ('96/8~) |
100系/2WD | 53 | WRV-M | 11 | WRV-SS |
| 100系/4WD | 70 | WRV-MM | 21 | WRV-SS | |
| ハイエース | 200系/2WD | 10 | WRV-SS | 13 | WRV-SS |
| 200系/4WD | 23 | WRV-SS | 13 | WRV-SS | |
| ハイエースレジアス | 40系/2WD | 53 | WRV-M | 22 | WRV-SS |
| 40系/4WD | 69 | WRV-MM | 22 | WRV-SS | |
| グランビア グランドハイエース |
10系/2WD | 53 | WRV-M | 22 | WRV-SS |
| 10系/4WD | 69 | WRV-MM | 22 | WRV-SS | |
| ハイラックスサーフ | 130系 | 67 | WRV-M | 11 | WRV-SS |
| 180系/2WD | 9 | WRV-SS | 11 | WRV-SS | |
| 180系/4WD | 28 | WRV-S | 10 | WRV-SS | |
| 210系/4WD | 32 | WRV-S | 10 | WRV-SS | |
| ハイラックスピックアップ | 160・170系/4WD | 70 | WRV-MM | 12 | WRV-SS |
| ランドクルーザー | 70系('99/8~) | 99 | 装着不可 | 78 | 装着不可 |
| 80系バン | 77 | WRV | 75 | WRV | |
| 90系プラド | 32 | WRV-S | 10 | WRV-SS | |
| 100系 | 64 | WRV-L | 12 | WRV-L | |
| 120系プラド | 32 | WRV-S | 10 | WRV-SS | |
| 150系プラド | 32 | WRV-S | 10 | WRV-SS | |
| 200系 | 36 | WRV-L | 11 | WRV-L | |
| FJクルーザー | GSJ15 | 24 | WRV-S | 10.5 | WRV-SS |
| エルグランド | E50/2WD | 38 | WRV-S | 5 | WRV-SS |
| E50/4WD | 66 | WRV-M | 8 | WRV-SS | |
| キャラバン | E24/2WD | 48 | WRV-M | 6 | WRV-SS |
| E24/4WD | 61 | WRV-M | 6 | WRV-SS | |
| E25/2WD | 5 | WRV-SS | 6 | WRV-SS | |
| E25/4WD | 27 | WRV-S | 6 | WRV-SS | |
| サファリ | Y60 | 94 | 装着不可 | 12 | 装着不可 |
| Y61 | 94 | 装着不可 | 12 | 装着不可 | |
| テラノ | D21 | 78 | WRV | 5 | WRV-SS |
| R50 | 67 | WRV-M | 5 | WRV-SS | |
| ミストラル | R20 | 78 | WRV | 6 | WRV-SS |
| ダットサントラック | D22/2WD | 46 | WRV-M | 6 | WRV-SS |
| D22/4WD | 73 | WRV-MM | 4 | WRV-SS | |
| デリカスペースギア | PD・PE・PF | 74 | WRV-MM | 9 | WRV-SS |
| トライトン | KB9T | 72 | WRV-S | 28 | WRV-S |
| パジェロ | V20・40 | 72 | WRV-MM | 9 | WRV-SS |
| V60・70 | 28 | WRV-S | 28 | WRV-S | |
| V80・90 | 28 | WRV-S | 28 | WRV-S | |
| パジェロエボリューション | V55 | 26 | WRV-S | 26 | WRV-S |
| チャレンジャー | K99 | 73 | WRV-MM | 9 | WRV-SS |
| ミュー・ウィザード | S69 | 74 | WRV-MM | 7 | WRV-SS |
| ミュー | S69 | 80 | WRV | 7 | WRV-SS |
| ビッグホーン | S69 | 81 | WRV | 6 | WRV-SS |
| S73 | 74 | WRV-MM | 6 | WRV-SS | |
| グランドエスクード | TX92 | 55 | WRV-M | 0 | WRV-SS |
| エスクード | TL52・TD52 | 55 | WRV-M | 0 | WRV-SS |
| ジムニー(〜'04/9) | SJ・JA・JB | 71 | WRV-MM | 0 | WRV-SS |
| ジムニー('04/10〜) | JB | 73 | 装着不可 | 0 | WRV-SS |
| ジムニーワイド | JB | 71 | WRV-MM | 0 | WRV-SS |
| ジムニーシエラ(〜'04/9) | JB | 71 | WRV-MM | 0 | WRV-SS |
| ジムニーシエラ('04/10〜) | JB | 73 | 装着不可 | 0 | WRV-SS |
注)CP-WRVシリーズはホイール側のハブ径や形状によっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
注)上記装着例は実測に基づくものですが、年式やグレード等により、ハブの形状や高さが若干異なる場合があり装着できない場合がありますので、ご注意下さい。
注)車両によってキャップが車体より突出する場合がありますので、ご注意ください。
注)フリーランニングハブがマニュアル操作タイプの場合、CPーWRVシリーズのキャップを装着すると、操作ができなくなります。装着されようとする車両のフリーランニングハブを事前にご確認の上装着してください。