
Leonis CX |
[1ピース/ノーマル] |
| サイズ | インセット | 孔数 | P.C.D. | リム深み | ディスクハブ径 | 税込価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSMC | BKMC | BMCMC | ||||||
| 14×4.5J | 45 | 4 | 100 | 15mm | φ65 | \23,100 | \23,100 | \29,400 |
| 14×5.5J | 39 | 4 | 100 | 24mm | φ65 | \24,675 | − | − |
| 15×4.5J | 45 | 4 | 100 | 21mm | φ65 | \25,725 | \25,725 | \32,025 |
| 15×6.0J | 45 | 4 | 100 | 15mm | φ65 | \27,300 | \27,300 | − |
| 45 | 5 | 100 | φ65 | − | ||||
| 43・50 | 5 | 114.3 | φ73 | |||||
| 16×5.0J | 43 | 4 | 100 | 24mm | φ65 | \29,400 | \29,400 | \35,700 |
| 16×6.0J | 45 | 4 | 100 | 27mm | φ65 | \30,450 | \30,450 | \36,750 |
| 16×7.0J | 42・53 | 5 | 114.3 | 17mm | φ73 | \31,500 | − | − |
| 17×7.0J | 45 | 4 | 100 | 20mm | φ65 | \35,700 | \35,700 | \43,050 |
| 47 | 5 | 100 | φ65 | |||||
| 40・47・53 | 5 | 114.3 | φ73 | |||||
| 18×7.0J | 47 | 5 | 100 | 24mm | φ65 | \41,475 | \41,475 | − |
| 47・53 | 5 | 114.3 | φ73 | \48,825 | ||||
| 18×8.0J | 42 | 5 | 114.3 | 29mm | φ73 | \42,525 | \42,525 | \49,875 |
| 19×8.0J | 38・48 | 5 | 114.3 | 31mm | φ73 | \49,350 | \49,350 | \56,700 |
■カラー:HSMC(HSミラーカット)、BKMC(BKミラーカット)、BMCMC(BMCミラーカット)
■付属品:センターキャップ、ロングアダプター、エアーバルブ(品番:HW-X57005)
注)ディスク面突出量:14×4.5J : 10mm、15×4.5J : 10mm、16×5.0J : 3mm
| 税込価格 | |||
| センターキャップ | 3,150円 | ||
| バルブ(品番:HW-X57005) | 1,260円 | ||
| ロングアダプター(品番:A7) | 630円 |