IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2020年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
M-BENZ | ||||||
型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 |
Aクラス (W177) | 〇年式:2018- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | |||||
177084 | A180 (ノーマルキャリパー)、A180 Style (ノーマルキャリパー) | 205/60R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 |
177084 | A180 Style AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) 16インチ不可 | |||||
177012 | A200d (ノーマルキャリパー)16インチ不可 | GM | IR66547R/6G | |||
177012 | A200d AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) 16インチ不可 | |||||
177112 | A200d セダン(ノーマルキャリパー)、A200d セダン AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー)16インチ不可 | 205/55R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | |
177184 | A180 セダン(ノーマルキャリパー)、A180 Style セダン(ノーマルキャリパー) | |||||
177184 | A180 Style セダン AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) 16インチ不可 | GM | IR77048R/6G | |||
177147M | A250 4MATIC セダン(ノーマルキャリパー) 16インチ不可、17インチウエイト注意 | |||||
177147M | A250 4MATIC セダン AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) 16・17インチ不可、18インチウエイト注意 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | |
177051M | AMG A35 4MATIC 不可 | GM | IR87549R/6G | |||
177054M | AMG A45 S 4MATIC+ 不可 | |||||
Aクラス (W176) | 〇年式:2013-18 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
176042 | A180 ブルーエフィシェンシー 、A180 スタイル(2017-18) | 205/55R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
176042 | A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ、A180 AMG スタイル(2017-18) | GM | IR66547R/6G | |||
176044 | A250 シュポルト 16・17インチ不可 | 225/45R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
176046 | A250 シュポルト 4MATIC 16・17インチ不可 | GM | IR77048R/6G | |||
176051 | A250 シュポルト 4MATIC 16・17インチ不可 | 225/40R18 215/45R18 (A250系) |
18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
176052 | A45 AMG 4MATIC 不可 | GM | IR87549R/6G | |||
Bクラス(W247) | 〇年式:2019- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下2 | |||||
247084 | B180 (ノーマルキャリパー) | 205/60R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ウエイト注意 |
247012 | B200d (ノーマルキャリパー)、B200d AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー)16インチ不可 | GM | IR66547R/6G | |||
247084 | B180 AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー)16インチ不可 | 205/55R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | |
GM | IR77048R/6G | |||||
225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | |||
GM | IR87549R/6G | |||||
Bクラス(W246) | 〇年式:2012-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
246242 | B180 ブルーエフィシェンシー 、B180(2017-19)、B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 205/55R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
246244 | B250 ブルーエフィシェンシー 16・17インチ不可 | GM | IR66547R/6G | |||
246246 | B250 4MATIC スポーツ 16・17インチ不可 | 225/45R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
GM | IR77048R/6G | |||||
225/40R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | ||
GM | IR87549R/6G | |||||
Bクラス(T245) | 〇年式:2012-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
245232 | B170、B180 | 205/55R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | |
245233 | B200 | GM | IR66547R/6G | |||
245234 | B200 ターボ | 215/45R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | |
GM | IR77048R/6G | |||||
CLA(C118) | 〇年式:2019- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下2 | |||||
118384M | CLA180 クーペ(ノーマルキャリパー) | 205/55R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ウエイト注意 |
118312M | CLA200d クーペ(ノーマルキャリパー) | |||||
118347M | CLA250 4MATIC クーペ(ノーマルキャリパー) | |||||
118384M | CLA180 クーペ AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | GM | IR77048R/6G | |||
118312M | CLA200d クーペ AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | |||||
118684M | CLA180 シューティングブレーク(ノーマルキャリパー) | |||||
118612M | CLA200d シューティングブレーク(ノーマルキャリパー) | 225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | |
118647M | CLA250 4MATIC シューティングブレーク(ノーマルキャリパー) | |||||
118684M | CLA180 シューティングブレーク AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | |||||
118612M | CLA200d シューティングブレーク AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー) | |||||
118347M | CLA250 4MATIC クーペ AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー)17インチ不可、18インチウエイト注意 | GM | IR87549R/6G | |||
118647M | CLA250 4MATIC シューティングブレーク AMGライン装着車(BENZロゴキャリパー)17インチ不可、18インチウエイト注 | |||||
118351M、118354M、118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC クーペ、AMG CLA45 S 4MATIC+クーペ 装着不可 | |||||
118351M、118354M、118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC シューティングブレーク、AMG CLA45 S 4MATIC+シューティングブレーク 装着不可 | |||||
CLA(C117) | 〇年式:2013-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
117342 | CLA180 クーペ、CLA180 クーペ AMG スタイル(2017-19) | 205/55R16 | 16×6.5(47) | HS | IR66547R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
117942 | CLA180 シューティングブレーク、CLA180 シューティングブレーク AMG スタイル(2017-19) | |||||
117347 | CLA220 4MATIC クーペ(2017-19) | GM | IR66547R/6G | |||
117947 | CLA220 4MATIC シューティングブレーク (2017-19) | |||||
117344 | CLA250 クーペ 16・17インチ不可 | 225/45R17 (シュポルトは外径が小さくなります) |
17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
117944 | CLA250 シューティングブレーク 16・17インチ不可 | |||||
117346 | CLA250 クーペ 4MATIC 16・17インチ不可 | GM | IR77048R/6G | |||
117351 | CLA250 シュポルト 4MATIC クーペ 16・17インチ不可 | |||||
117946 | CLA250 シュポルト 4MATIC シューティングブレーク 16・17インチ不可 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | |
117951 | CLA250 シュポルト 4MATIC シューティングブレーク 16・17インチ不可 | 225/40R18 | ||||
117352 | CLA45 AMG 4MATIC クーペ 不可 | 215/45R18 (シュポルト) |
GM | IR87549R/6G | ||
117952 | CLA45 AMG 4MATIC シューティングブレーク 不可 | |||||
Cクラス セダン/ワゴン(W205) | 〇年式:2014-21 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
205040C、205240C | C180( アバンギャルド含む)、C180 ローレウス エディション、C180 Sワゴン(アバンギャルド含む) | 205/60R16 | 16×7.0(45) | HS | IR67045R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
205040C、205240C | C180 Sワゴン スポーツ、C180 Sワゴン ローレウスエディション | |||||
205042C、205042 | C200 アバンギャルド | |||||
205004C、205004 | C220d アバンギャルド、C220d ローレウス エディション | |||||
205076C | C180(1.5L MC後)、C180 アバンギャルド(1.5L MC後) | |||||
205077C、205077 | C200 アバンギャルド(1.5L MC後)、C200 ローレウス エディション(1.5L MC後) | |||||
205014C、205014 | C220d アバンギャルド(2.0L MC後)、C220d ローレウス エディション(2.0L MC後) | |||||
205242C、205242 | C200 Sワゴン アバンギャルド 、C200 Sワゴン スポーツ | 225/50R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
205204C、205204 | C220d Sワゴン アバンギャルド 、C220d Sワゴン スポーツ、C220d Sワゴン ローレウス エディション | |||||
205276C | C180 Sワゴン(1.5L MC後) 、C180 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) | |||||
205277C、205277 | C200 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 、C200 Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) | |||||
205214C、205214 | C220d Sワゴン アバンギャルド (2.0L MC後)、C220d Sワゴン ローレウス エディション(2.0L MC後) | GM | IR77547R/6G | |||
※上記全モデルのBenzロゴキャリパー車は16インチ不可 | ||||||
205043C、205043 | C200 4MATIC アバンギャルド 16インチ不可 | |||||
205078C、205078 | C200 4MATIC アバンギャルド (1.5L MC後)16インチ不可 | |||||
205078C、205078 | C200 4MATIC ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
205243C、205243 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド、C200 4MATIC Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | |||||
205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 16インチ不可 | |||||
205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | |||||
205045、 205245 | C250 スポーツ 、C250 Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | |||||
205047、 205247、205053C、205053 | C350e アバンギャルド 、C350e Sワゴン アバンギャルド 16インチ不可 | |||||
205064 | C450 AMG 4MATIC、AMG C43 4MATIC 不可 | GM | IR87549R/6G | |||
205264 | C450 AMG 4MATIC Sワゴン、AMG C43 4MATIC Sワゴン 不可 | |||||
205086、 205286 | AMG C63、AMG C63 Sワゴン 不可 | |||||
205087、 205287 | AMG C63S、AMG C63S Sワゴン 不可 | |||||
Cクラス セダン/ワゴン(W204) | 〇年式:2007-14 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
204049、 204249 | C180 ブルーエフィシェンシー 、C180 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 205/55R16 | 16×7.0(45) | HS | IR67045R/6 | ウエイト注意 |
204041、 204241 | C200 コンプレッサー、C200 コンプレッサー エレガンス、C200 コンプレッサー アバンギャルド | |||||
204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー、C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト | |||||
204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス、C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | |||||
204052、 204252 | C250 エレガンス、C250 アバンギャルド | |||||
204047、 204247 | C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 225/45R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | |
※上記モデルのベンツロゴキャリパー車は16インチ不可 | GM | IR77547R/6G | ||||
204054、 204254 | C300 アバンギャルド、C300 アバンギャルドS 16インチ不可 | 225/40R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | |
204057、 204257 | C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 16インチ不可 | GM | IR87549R/6G | |||
Cクラスクーペ/カブリオレ (C205) | 〇年式:2016- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下2 | |||||
205340C、205340 | C180 クーペ 16インチウエイト注意 | 225/55-16 | 16×7.0(45) | HS | IR67045R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
205340C、205340 | C180 クーペ スポーツ(ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | |||||
205376C、205376 | C180 クーペ スポーツ(1.5L MC後)(ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | 225/50R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
205440C、205440 | C180 カブリオレ スポーツ (ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | |||||
205476C、205476 | C180 カブリオレ スポーツ(1.5L MC後)(ベンツロゴキャリパー車) 16インチ不可 | GM | IR77547R/6G | |||
205348 | C300 クーペ スポーツ 16インチ不可 | |||||
205448 | C300 カブリオレ スポーツ 16インチ不可 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
205364 | AMG C43 4MATIC クーペ 不可 | |||||
205464 | AMG C43 4MATIC カブリオレ 不可 | GM | IR87549R/6G | |||
Cクラスクーペ (C204) | 〇年式:2011-16 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
204349 | C180 ブルーエフィシェンシー クーペ | 225/45R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | |
204347 | C250 ブルーエフィシェンシー クーペ | GM | IR77547R/6G | |||
225/40R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | |||
GM | IR87549R/6G | |||||
Eクラス (W213) | 〇年式:2016- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下4 | |||||
213042C | E200 アバンギャルド 、E200 アバンギャルド スポーツ | 225/55R17 | 17×7.5(38) | HS | IR77538R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
213077C | E200 アバンギャルド(BSG搭載)、E200 アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車)、E200 スポーツ(2020年 | |||||
213004C | E220d アバンギャルド、E220d アバンギャルド スポーツ、E220d アバンギャルド (AMGライン装着車) | |||||
213043C | E200 4MATIC アバンギャルド | |||||
213078C | E200 4MATIC アバンギャルド (BSG搭載)、E200 4MATIC アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車) | GM | IR77538R/6G | |||
213045C | E250 アバンギャルド スポーツ | |||||
213242C | E200 Sワゴン アバンギャルド、E200 Sワゴン アバンギャルド スポーツ | |||||
213277C | E200 Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載)、E200 Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン装着車) | |||||
213204C | E220d Sワゴン アバンギャルド、E220d Sワゴン アバンギャルド スポーツ、E220d Sワゴン アバンギャルド (AMGライン | 245/45R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
213243C | E200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド | |||||
213278C | E200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載)、E200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(BSG搭載 AMGライン | |||||
213245C | E250 Sワゴン アバンギャルド スポーツ | |||||
213083、 213283 | E300スポーツ、E300 ステーションワゴンスポーツ (2020年MC後) | |||||
213083C | E300 アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | GM | IR88040R/6G | |||
213050C | E350e アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213053C | E350e アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213016C | E350de アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213071 | E400 4MATIC エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213068 | E450 4MATIC エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213283C | E300 Sワゴン アバンギャルド スポーツ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | 245/40R19 | 19×8.5(38) ※車両個体差によるタイヤ側面注意 |
HS | IR98538R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
213271 | E400 4MATIC Sワゴン エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213268 | E450 4MATIC Sワゴン エクスクルーシブ 17インチ不可、18インチウエイト注意 | |||||
213064、 213264 | AMG E43 4MATIC、AMG E43 4MATIC Sワゴン 不可 | |||||
213061、 213261 | AMG E53 4MATIC+、AMG E53 4MATIC+ Sワゴン 不可 | GM | IR98538R/6G | |||
213088、 213288 | AMG E63 4MATIC+、AMG E63 4MATIC+ Sワゴン 不可 | |||||
213089、 213289 | AMG E63 S 4MATIC+、AMG E63 S 4MATIC+ Sワゴン 不可 | |||||
Eクラスオールテレイン(W213) | 〇年式:2017- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | |||||
213217 | E220d 4MATIC オールテレイン | 245/50R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | TPMSセンサー別売 |
213217 | E220d 4MATIC オールテレインローレウスエディション | GM | IR88040R/6G | |||
Eクラス(W212) | 〇年式:2013-16 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | |||||
212001C | E220 ブルーテック、E220 ブルーテック アバンギャルド | 225/50R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | |
212036C | E250、E250 アバンギャルド | |||||
212055C | E300 アバンギャルド | |||||
212080C | E300 4MATIC アバンギャルド | |||||
212026C | E350 ブルーテック アバンギャルド | |||||
212059C | E350 アバンギャルド | |||||
212095C | E400 ハイブリッド アバンギャルド | |||||
212061C | E400 アバンギャルド | |||||
212201C | E220 ブルーテック Sワゴン、E220 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | |||||
212236C | E250 Sワゴン、E250 Sワゴン アバンギャルド | GM | IR77547R/6G | |||
212255C | E300 Sワゴン アバンギャルド | |||||
212280C | E300 4MATIC Sワゴン アバンギャルド | |||||
212226C | E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | |||||
212259C | E350 Sワゴン アバンギャルド | |||||
212261C | E400 Sワゴン アバンギャルド | |||||
212073 | E550 アバンギャルド 不可 | |||||
212273 | E550 Sワゴン アバンギャルド 不可 | |||||
Eクラス(W212) | 〇年式:2009-13 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | |||||
212047、212047C | E250 CGI ブルーエフィシェンシ(アバンギャルド含む) | 225/50-17 245/45-17 |
17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | |
212247C | E250 CGI ブルーエフィシェンシー Sワゴン | |||||
212054C | E300 | |||||
212254C | E300 Sワゴン(アバンギャルド含む) | |||||
212055C | E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | |||||
212024C、212024 | E350 ブルーテック アバンギャルド | |||||
212056C | E350 アバンギャルド | |||||
212059C、212059 | E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | |||||
212080C | E300 4MATIC ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | |||||
212087 | E350 4MATIC アバンギャルド | |||||
212087C | E350 4MATIC アバンギャルド | GM | IR77547R/6G | |||
212224C、212224 | E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | |||||
212259 | E350 ブルーエフィシェンシー Sワゴン アバンギャルド | |||||
212256C | E350 Sワゴン アバンギャルド(2012〜13年) | |||||
212259C、212259 | E350 ブルーエフィシェンシー Sワゴン アバンギャルド(2012〜13年) | |||||
212280C | E300 4MATIC ブルーエフィシェンシー Sワゴン アバンギャルド | |||||
212287C | E350 4MATIC Sワゴン アバンギャルド | |||||
212272 | E550 Sワゴン アバンギャルド | |||||
212072 | E550 アバンギャルド | |||||
212073 | E550 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 不可 | |||||
212273 | E550 ブルーエフィシェンシー Sワゴン アバンギャルド 不可 | |||||
Eクラス クーペ/カブリオレ(C238) | 〇年式:2017- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下4 | |||||
238342C | E200 クーペ 、E200 クーペ スポーツ | 225/55R17 | 17×7.5(38) | HS | IR77538R/6 | ランフラット タイヤ 対応 ウエイト注意 |
238377C | E200 クーペ(BSG搭載)、E200 クーペ スポーツ(BSG搭載) | |||||
238442C | E200 カブリオレ、E200 カブリオレ スポーツ | |||||
238477C | E200 カブリオレ(BSG搭載) 、E200 カブリオレ スポーツ(BSG搭載) | GM | IR77538R/6G | |||
238383C、238348C | E300 クーペ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意不可 | |||||
238366 | E400 4MATIC クーペ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | |||||
238368 | E450 4MATIC クーペ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | 245/45R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
238483C | E300 カブリオレ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | |||||
238466 | E400 4MATIC カブリオレ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | |||||
238468 | E450 4MATIC カブリオレ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | GM | IR88040R/6G | |||
238383 | E300 クーペ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | |||||
238483 | E300 カブリオレ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | |||||
238359 | E450 4MATIC クーペ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | 245/40R19 | 19×8.5(38) ※車両個体差によるタイヤ側面注意 |
HS | IR98538R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
238459 | E450 4MATIC カブリオレ スポーツ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | |||||
238361 | AMG E53 4MATIC+ クーペ 未確認 | |||||
238461 | AMG E53 4MATIC+ カブリオレ 未確認 | GM | IR98538R/6G | |||
Eクラスクーペ/カブリオレ(C207) | 〇年式:2009-17 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | |||||
207347 | E250 CGI ブルーエフィシェンシー クーペ | 225/45R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | |
207336 | E250 クーペ (2013-17) | |||||
207356 | E350 クーペ | |||||
207359 | E350 ブルーエフィシェンシー クーペ、E350 クーペ (2013-14) | |||||
207436 | E250 カブリオレ (2013-17) | |||||
207456 | E350 カブリオレ | 235/45R17 | GM | IR77547R/6G | ||
207459 | E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ、E350 カブリオレ (2013-14) | |||||
207361、207461 | E400 クーペ、E400 カブリオレ | |||||
207372 | E550 クーペ | |||||
207373 | E550 ブルーエフィシェンシー クーペ 不可、E550 クーペ (2013-17)不可 | |||||
GLA(H247) | 〇年式:2020- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下2 | |||||
247784M | GLA180(AMGライン装着車) | 215/65R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ウェイト注意 |
※ノーマルボディ(未確認)はAMGラインより車幅が15mm狭くなります。 | ||||||
247713M | GLA200d 4MATIC(AMGライン装着車) | GM | IR77048R/6G | |||
※ノーマルボディ(未確認)はAMGラインより車幅が15mm狭くなります。 | 235/55R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ||
247751M | GLA35 4MATIC 不可 | |||||
247754M | GLA45 S 4MATIC+ 不可 | GM | IR87549R/6G | |||
GLA(X156) | 〇年式:2014-20 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
156942 | GLA180、GLA180 Off-Road、GLA180 Sports | 215/60R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
156947 | GLA220 4MATIC | GM | IR77048R/6G | |||
156946 | GLA250 4MATIC、GLA250 4MATIC Off-Road、GLA250 4MATIC Sports | 235/55R17 | 17×7.5(47) | HS | IR77547R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
156952 | GLA45 AMG 4MATIC 不可 | GM | IR77547R/6G | |||
235/50R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | ランフラットタイヤ対応 | ||
GM | IR87549R/6G | |||||
GLB(X247) | 〇年式:2020- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | |||||
247684M | GLB180、GLB180 AMG ライン | 215/65R17 | 17×7.0(48) | HS | IR77048R/6 | ウェイト注意 |
247613M | GLB200d 4MATIC ※ノーマルボディはAMGライン(未確認)より車幅が10mm狭くなります。 | |||||
247612M | GLB200d(ノーマルボディ)※ノーマルボディはAMGライン(未確認)より車幅が15mm狭くなります。 | GM | IR77048R/6G | |||
247647M | GLB250 4MATIC Sports 17インチ装着不可 | 235/55R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549R/6 | |
247651M | GLB35 4MATIC 不可 | |||||
GM | IR87549R/6G | |||||
GLC SUV(X253) | 〇年式:2019- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下4 | |||||
253915C | GLC220d 4MATIC | 235/60R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
253915 | GLC220d 4MATIC AMGライン | GM | IR88040R/6G | |||
253984 | GLC300 4MATIC、GLC300 4MATIC AMGライン | 235/55R19 | 19×8.5(38) | HS | IR98538R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
GM | IR98538R/6G | |||||
GLC SUV(X253) | 〇年式:2016-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
253942C | GLC200、GLC200 スポーツ | 235/60R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
253905C | GLC220d 4MATIC、GLC220d 4MATIC スポーツ | GM | IR88040R/6G | |||
253946C、253946 | GLC250 4MATIC、GLC250 4MATIC スポーツ | 235/55R19 | 19×8.5(38) | HS | IR98538R/6 | ランフラットタイヤ対応 |
GM | IR98538R/6G | |||||
GLC クーペ (X253) | 〇年式:2019- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下4 | |||||
253315C | GLC220d 4MATIC クーペ | 235/60R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | |
253315 | GLC220d 4MATIC クーペ AMGライン | GM | IR88040R/6G | |||
253342C | GLC200 クーペ、GLC200 クーペ スポーツ | 235/55R19 | 19×8.5(38) | HS | IR98538R/6 | |
253305C | GLC220d 4MATIC クーペ スポーツ | |||||
253346 | GLC250 4MATIC クーペ スポーツ | GM | IR98538R/6G | |||
253384 | GLC300 4MATIC クーペ、GLC300 4MATIC AMGライン クーペ | |||||
GLC クーペ (X253) | 〇年式:2017-19 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首 | |||||
253342C | GLC200 クーペ(車幅1890㎜)、GLC200 クーペ スポーツ(車幅1930㎜) | 235/60R18 | 18×8.0(40) | HS | IR88040R/6 | |
253305C | GLC220d 4MATIC クーペ スポーツ(車幅1930㎜) | |||||
253346 | GLC250 4MATIC クーペ スポーツ(車幅1930㎜) | GM | IR88040R/6G | |||
スポーツグレードはベースグレードに比べて車幅が40㎜広がっており、前後同サイズ設定のため、リアが内側に入ります |
235/55R19 | 19×8.5(38) | HS | IR98538R/6 | ||
GM | IR98538R/6G | |||||
GLC AMG | 〇年式:2016- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下4 | |||||
