IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
| MINI | 付属CAP | 純正CAP | |||||||||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | 注意事項 | サイズ | カラー | 品番 | YHコード | ||||||||
| 3ドア/5ドア/コンバーチブル(F56/F55/F57) | 〇年式:2014-24 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| XM12、XR15M、XR15MW | 3Dr ONE | 175/65R15 | ウエイト注意 | 15×6.0(45) | HS | IR56045R/6 | ウエイト注意 | 315300 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| XM15、XR15M、XR15MW | 3Dr クーパー | ||||||||||||||
| XN15、XN15M、XY15MW | 3Dr クーパーD | ||||||||||||||
| XR15MW | 3Dr VICTORIA | GM | IR56045R/6G | - | |||||||||||
| XS12、XU15M、XU15MW | 5Dr ONE | 21年モデル以降「電動パーキングブレーキ装着車」は不可 | |||||||||||||
| XS15、XU15M、XU15MW | 5Dr クーパー | ||||||||||||||
| XT15、XT15M、XV15MW | 5Dr クーパーD | 195/55R16 | ランフラットタイヤ対応 | 16×6.5(53) | HS | IR66553R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 315308 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| XU15MW | 5Dr VICTORIA | ||||||||||||||
| WG15、WJ15M、WJ15MW | コンバーチブル クーパー | ||||||||||||||
| ※上記モデルの21年モデル以降「電動パーキングブレーキ装着車」は15インチ不可 | |||||||||||||||
| XM20、XR20M、XR20MW | 3Dr クーパーS 15インチ不可 | GM | IR66553R/6G | - | |||||||||||
| XN20、XN20M、XY20MW | 3Dr クーパーSD 15インチ不可 | 21年セカンドマイナーチェンジ以降のクーパーS/SDは不可 | |||||||||||||
| XS20、XU20M、XU20MW | 5Dr クーパーS 15インチ不可 | ||||||||||||||
| XT20、XT20M、XV20MW | 5Dr クーパーSD 15インチ不可 | 205/45R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.0(52) | HS | IR77052R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 342722 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| WG20、WJ20M | コンバーチブル クーパーS 15インチ不可 | ||||||||||||||
| ※上記モデルの21年セカンドマイナーチェンジ以降のクーパーS/クーパーSDは15・16インチ不可 | |||||||||||||||
| XMJCW、XRJCWM、WGJCW、WJJCWM | ジョンクーパー ワークス 不可 | GM | IR77052R/6G | - | |||||||||||
| XRJCW、XRJCWMW、WJJCWMW | ジョンクーパー ワークス 不可 | ||||||||||||||
| JCWGP | ジョンクーパーワークス GP(限定車) 不可 | ||||||||||||||
| クラブマン(F54) | 〇年式:2015- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| LN15 | ONE 、クーパー(2015-19年) | 205/55R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×7.0(48) | HS | IR67048R/6 | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 327540 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | ||
| LR20 | クーパーD、クーパーSD(2015-19年) | GM | IR67048R/6G | - | |||||||||||
| LV15M | ONE 、クーパー(2019年-) | 225/45R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.0(52) | HS | IR77052R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 342722 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| BB20M | クーパーD、クーパーSD(2019年-) | GM | IR77052R/6G | - | |||||||||||
| LN20 | クーパーS、クーパーS ALL4(2015-19年) | - | |||||||||||||
| LV20M | クーパーS、クーパーS ALL4(2019年-) | 225/40R18 | ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(52) | HS | IR87552R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379794 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| LVJCW、JZJCWM | ジョンクーパー ワークス 不可 | GM | IR87552R/6G | - | |||||||||||
| <NEW> カントリーマン(U25) | 〇年式:2024- 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| 12GA15 | Cクラシック、Cフェイバード | 225/60-17 | ランフラット対応 | TPMSセンサー別売 | 17×7.0(41) | HS | IR77041R/6 | ランフラット対応TPMSセンサー別売 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| 62GA20 | Dクラシック、Dフェイバード | GM | IR77041R/6G | - | |||||||||||
| 22GA20 | S ALL4 クラシック、S ALL4 フェイバード | ||||||||||||||
| Eクラシック、Eフェイバード 未確認 | 225/55-18 | ランフラット対応 | TPMSセンサー別売 | 18×7.5(52) | HS | IR87552R/6 | ランフラット対応TPMSセンサー別売 | 379794 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| S ALL4 JCW 未確認 | GM | IR87552R/6G | - | ||||||||||||
| SE ALL4 クラシック、SE ALL4 フェイバード、SE ALL4 JCW 未確認 | |||||||||||||||
| 7BA-32GA20 | ジョンクーパーワークス 不可 | ||||||||||||||
| クロスオーバー(F60) | 〇年式:2017-24 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| YS15 | ONE、クーパー(2017-19年) | 205/65R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×7.0(48) | HS | IR67048R/6 | ウエイト注意ランフラットタイヤ対応 | 327540 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | ||
| YW15 | ONE、クーパー(2019年-) | GM | IR67048R/6G | - | |||||||||||
| YT20、42BT20 | クーパーD、クーパーD ALL4 | - | |||||||||||||
| YT20、42BT20 | クーパーSD ALL4 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/55R17 | ランフラットタイヤ対応 | 17×7.0(52) | HS | IR77052R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 342722 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| YU15、YU15T、22BS15 | クーパーSE ALL4 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR77052R/6G | - | |||||||||||
| YS20、YW20 | クーパーS 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/50R18 | ランフラットタイヤ対応 | 18×7.5(52) | HS | IR87552R/6 | ランフラットタイヤ対応 | 379794 | SP55 | BC-872 | MINI | 36 13 6 857 149 | |||
| YS20、YZ20、32BS20 | ジョンクーパーワークス 不可 | GM | IR87552R/6G | - | |||||||||||
| ミニ(R56) | 〇年式:2007-14 〇PCD:100-4 〇ハブ径:56.1 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| ME14、SR16 | ONE | 175/65R15 | ウエイト注意 | 15×6.0(45) | HS | IR56045D | ウエイト注意 | 315299 | SP54 | BC-857 | MINI | 3613 1171 069 | |||
| MF16、SU16 | クーパー | ||||||||||||||
| MF16S、SV16 | クーパーS 不可 | ||||||||||||||
| MFJCW、SUJCW | ジョンクーパーワークス 不可 | ||||||||||||||
| JCWGP | ジョンクーパーワークス GP(限定車) 不可 | ||||||||||||||
| ミニ(R55、57、58、59) | 〇年式:2007-15 〇PCD:100-4 〇ハブ径:56.1 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| ML16、ZF16 | クーパー クラブマン | 175/65R15 | ウエイト注意 | 15×6.0(45) | HS | IR56045D | ウエイト注意 | 315299 | SP54 | BC-857 | MINI | 3613 1171 069 | |||
| MR16、ZN16 | クーパー コンバーチブル | ||||||||||||||
| SX16 | クーパー クーペ | ||||||||||||||
| SY16 | クーパー ロードスター | ||||||||||||||
| ZF16 | クラブバン | ||||||||||||||
| MM16、ZG16 | クーパーS クラブマン 不可 | ||||||||||||||
| MS16、ZP16 | クーパーS コンバーチブル 不可 | ||||||||||||||
| SX16S | クーパーS クーペ 不可 | ||||||||||||||
| SY16S | クーパーS ロードスター 不可 | ||||||||||||||
| MMJCW、MHJCW | ジョンクーパーワークス クラブマン 不可 | ||||||||||||||
| MSJCW、MRJCW | ジョンクーパーワークス コンバーチブル 不可 | ||||||||||||||
| SXJCW、SXJCWC | ジョンクーパーワークス クーペ 不可 | ||||||||||||||
| SYJCW、SYJCWR | ジョンクーパーワークス ロードスター 不可 | ||||||||||||||
| クロスオーバー(R60) | 〇年式:2011-17 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | 品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| ZA16 | ONE、クーパー | 205/60R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×6.5(40) | HS | IR66540T | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 327539 | SP54 | BC-857 | MINI | 3613 1171 069 | ||
| ZB16、XD16 | クーパー ALL4 | ||||||||||||||
| XD20F | クーパーD | ||||||||||||||
| XD20A | クーパーD ALL4 | ||||||||||||||
| ZB20 | クーパーSD | GM | IR66540TG | - | |||||||||||
| ZC16 | クーパーS | ||||||||||||||
| ZC16A | クーパーS ALL4 | ||||||||||||||
| XDJCW | ジョンクーパーワークス | ||||||||||||||
| ペースマン(R61) | 〇年式:2013-17 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25
60°テーパー ※車両個体差によってタイヤ出気味になります |
品番 | CAP裏面に記載ある番号 | メーカー | 品番 | ||||||||||
| SS16 | クーパー | 205/60R16 | ウエイト注意 | ランフラットタイヤ対応 | 16×6.5(40) | HS | IR66540T | ウエイト注意 ランフラットタイヤ対応 | 327539 | SP54 | BC-857 | MINI | 3613 1171 069 | ||
| SS16CA、RJ16CA | クーパー ALL4 | ||||||||||||||
| RS20 | クーパーD | ||||||||||||||
| SS16S | クーパーS | GM | IR66540TG | - | |||||||||||
| SS16SA | クーパーS ALL4 | ||||||||||||||
| SSJCW | ジョンクーパーワークス | ||||||||||||||