IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2020年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
PEUGEOT ※必ず純正アルミホイー | |||||||
型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | |
208 | 〇年式:2020- 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17/19HEX | ||||||
P21HN05 | Style(1.2L ガソリン車) ※純正16インチスチールホイール装着 | 195/55R16 | 16×6.5(25) | HS | IR66525P | ||
P21HN05 | Allure(1.2L ガソリン車) | ||||||
P21HN05 | GT Line(1.2L ガソリン車) | GM | IR66525PG | ||||
P21ZK01 | e-208 Allure、e-208 GT Line、e-208 GT 不可 | ||||||
208 | 〇年式:2012-20 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17/19 | ||||||
A9CHM01、A9HN01 | アリュール | 185/65R15 | 15×6.0(25) | HS | IR56025P | ||
A9HM01 | スタイル(M/T車) ※16年以降スチールホイール装着 | ||||||
A95F01、A9HN01 | スタイル(A/T車)※16年以降スチールホイール装着 | ||||||
A95F01、A9HN01 | プレミアム、シエロ、GTライン | ||||||
A9HN01 | スタイルプラス(限定車) ※16年以降スチールホイール装着 | 195/55R16 | 16×6.5(25) | HS | IR66525P | ||
A9C5F02 | GT、XY 15インチ不可 | ||||||
A9C5F03、A9C5G04 | GTi 15インチ不可 | GM | IR66525PG | ||||
A9X5G04 | GTi 30th Anniversary 、GTi by PEUGEOT SPORT 不可 | ||||||
207 | 〇年式:2007-12 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17/19 | ||||||
A75FW、A75FWP | ベースグレード、シエロ | 185/65R15 | 15×6.0(25) | HS | IR56025P | ウェイト注意 | |
A7KFUP | スタイル、スタイル 1.4 | ||||||
A75F01 | スタイル 1.6、プレミアム、シエロ | ||||||
A75FX、A75F04 | GT | ||||||
A7W5FW | SW ベースグレード | ||||||
A7W5F01 | SW プレミアム、SW スタイル | 195/55R16 | 16×6.5(25) | HS | IR66525P | ||
A7C5FW | CC ベースグレード 、CC プレミアム | ||||||
A7C5FX | CC GT | ||||||
A7C5F01 | CC プレミアム、CC グリフ | GM | IR66525PG | ||||
A75FY | GTi 15インチ不可 | ||||||
A7W5FY | SW GTi 15インチ不可 | ||||||
308 | 〇年式:2014- 〇PCD:108-5 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX 平 | ||||||
T9HN05 | アリュール 、GTライン(1.2L ガソリン車) | 205/55R16 | 16×7.0(44) | HS | IR67044V | ||
T9WHN05 | SW アリュール (1.2L ガソリン車) | ||||||
T9YH01 | アリュール BlueHDi、GTライン BlueHDi(1.5L ディーゼル車) | ||||||
T9WYH01 | SW アリュール BlueHDi、SW GTライン BlueHD(1.5L ディーゼル車) | 225/45R17 | 17×7.0(40) | HS | IR77040V | ||
T9HN02 | プレミアム、アリュール、シエロ、GTライン(ガソリン車) | ||||||
T9WHN02 | SW プレミアム、SW シエロ、SW GTライン(ガソリン車) | ||||||
T9BH01 | アリュール BlueHDi(1.6L ディーゼル車) | GM | IR77040VG | ||||
T9WBH01 | SW アリュール BlueHDi(1.6L ディーゼル車) | ||||||
T9AH01 | GT BlueHDi(2.0L ディーゼル車) 16インチ不可 (※参照) | 225/40R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549V | ||
T9WAH01 | SW GT BlueHDi(2.0Lディーゼル車) 16インチ不可 (※参照) | ||||||
※車両個体差によりブレーキ干渉の恐れがあるためタイヤ組み付け前にホイールの仮当てをお願いします。 | |||||||
T95G05 | GTi 250、GTi 270 by PEUGEOT SPORT 不可 | GM | IR87549VG | ||||
T95G08 | GTi by PEUGEOT SPORT 不可 | ||||||
308 | 〇年式:2008-14 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17/19 | ||||||
T75FW、T75F01 | スタイル | 195/65R15 | 15×6.0(25) | HS | IR56025P | ||
T75FT、T75FX | プレミアム、シエロ | ||||||
T75F02、T75F04 | プレミアム(6A/T車)15インチ不可 | ||||||
T75F02S、T75F04 | シエロ(6A/T車)15インチ不可 | ||||||
T75FY | GTi 15インチ不可 | 205/55R16 | 16×6.5(25) | HS | IR66525P | ||
T7W5FY、T7W5FT、T7W5F02 | SW プレミアム、SW グリフ 15インチ不可 | ||||||
T7C5FY、T7C5FT、T7C5F02 | CC プレミアム、SW グリフ 15インチ不可 | GM | IR66525PG | ||||
508 | 〇年式:2018- 〇PCD:108-5 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX 平 | ||||||
R85G06 | Allure、SW Allure(1.6L ガソリン車)、GT Line、SW GT Line(1.6L ガソリン車) | 215/55R17 | 17×7.0(40) | HS | IR77040V | ||
R8AH01 | GT Blue HDi、SW Blue HDi(2.0L ディーゼル車) ※車両個体差によりブレーキ干渉の恐れがあるためタ | GM | IR77040VG | ||||
235/45R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549V | ||||
GM | IR87549VG | ||||||
2008(MC後) | 〇年式:2016-20 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX | ||||||
A94HM01 | アリュール、GTライン、GTライン ブラックパック | 195/65R15 | 15×6.0(25) | HS | IR56025P | ||
A94HN01 | クロスシティー | 195/60R16 | 16×6.5(25) | HS | IR66525P | ||
GM | IR66525PG | ||||||
2008(MC前) | 〇年式:2014-16 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX | ||||||
A94HM01 | プレミアム、シエロ、レザーエディション | 195/65R15 | 15×6.0(25) | HS | IR56025P | ||
A94HN01 | クロスカントリー | 205/55R16 | 16×6.5(25) | HS | IR66525P | ||
GM | IR66525PG | ||||||
3008 | 〇年式:2017- 〇PCD:108-5 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX 平 | ||||||
P845G01、P845G06 | アリュール、GTライン(車幅1840㎜) | 225/55R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549V | ||
P84AH01 | GT BlueHDi(車幅1860㎜) | ||||||
※2021年以降のキャリパー変更後モデルは装着不可 | |||||||
P845G06H | GT HYBRID4(車幅1840㎜)不可 | GM | IR87549VG | ||||
3008 | 〇年式:2010-17 〇PCD:108-4 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX 平座 | ||||||
T85F02 | プレミアム、シエロ、アリュール 、グリフ | 205/60R16 (MC前) |
16×6.5(25) | HS | IR66525P | ウエイト注意 | |
215/60R16 (MC後) |
GM | IR66525PG | |||||
5008 | 〇年式:2017- 〇PCD:108-5 〇ハブ径:65.1 〇ボルト:M12×1.25 17HEX 平座 | ||||||
P875G01、P875G06 | アリュール(車幅1840㎜) | 225/55R18 | 18×7.5(49) | HS | IR87549V | ||
P87AH01 | GT BlueHDi(車幅1860㎜) | ||||||
※2021年以降のキャリパー変更後モデルは装着不可 | GM | IR87549VG |