IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
| BMW | |||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | 適合純正センターキャップ品番 |
| 1シリーズ (F70)<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 82GE15 | 120、120 Mスポーツ | 205/60R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 22GF20 | 120d、120d Mスポーツ | GM | IR267050R/6G | ||||
| 205/55R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR277052R/6G | ||||||
| 225/45R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR287552R/6G | ||||||
| 1シリーズ (F40)<2019-2024> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 7K15 | 118i スタンダード、118i プレイ、118i Mスポーツ(ノーマルブレーキ) | 205/55R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウエイト注意 | 3613 6850 834 |
| 7M20 | 118d プレイ、118d Mスポーツ(ノーマルブレーキ) | GM | IR267050R/6G | ||||
| ※上記全モデルのMスポーツブレーキ車 不可 | 225/45R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | 3613 6850 834 | ||
| 7L20 | M135i xドライブ(Mスポーツブレーキ標準装着)不可 | GM | IR277052R/6G | ||||
| 225/40R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | 3613 6850 834 | |||
| GM | IR287552R/6G | ||||||
| 1シリーズ(F20)<2011-19> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 1A16 | 116i、118i ノーマルブレーキ車(-2015 4気筒) | 205/55R16 | 16×7.0(40) | S | IR267040T | ウエイト注意 | 3613 6783 536 |
| 1R15 | 118i ノーマルブレーキ車(2015- 3気筒) | ||||||
| 1S20、JC20 | 118d ノーマルブレーキ車 | ||||||
| 1A16、1S20G | 120i ノーマルブレーキ車 | ||||||
| ※上記全モデルのMスポーツブレーキ車 不可 | |||||||
| 1B30 | M135i 不可 | ||||||
| 1S30 | M140i 不可 | ||||||
| 2シリーズ クーペ (G42)<2022-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 12CM20 | 220iクーペ | 225/50R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| 12CM20 | 220i クーペ M スポーツ(ノーマルブレーキ) | GM | IR277530R/6G | ||||
| 12CM20 | 220i クーペ M スポーツ(Mスポーツブレーキ車) | 225/45R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 52CM30 | M240i xドライブクーペ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | GM | IR287525R/6G | ||||
| 2シリーズ(F22/F23)<2014-121> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 1J20、2F20 | 220i クーぺ(ノーマルブレーキ)、220i カブリオレ(ノーマルブレーキ) | 205/55R16 | 16×7.0(40) | S | IR267040T | ウエイト注意 | 3613 6783 536 |
| Mスポーツブレーキ車 不可 | |||||||
| NEW 2シリーズ グランクーペ(F74)<2025-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 82GE15 | 220 Mスポーツ | 205/60R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| 22GF20 | 220d Mスポーツ | GM | IR267050R/6G | ||||
| 205/55R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR277052R/6G | ||||||
| 225/45R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR287552R/6G | ||||||
| 2シリーズ グランクーペ (F44)<2020-25> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 7K15 | 218i スタンダード、218i プレイ、218i Mスポーツ(ノーマルブレーキ) | 205/55R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウエイト注意 | 3613 6850 834 |
| 7M20 | 218d プレイ エディションジョイ+、218d Mスポーツ エディションジョイ+(ノーマルブレーキ) | GM | IR267050R/6G | ||||
| ※上記全モデルのMスポーツブレーキ車 不可 | 225/45R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | 3613 6850 834 | ||
| 7L20 | M235i xドライブ(Mスポーツブレーキ標準装着) 不可 | GM | IR277052R/6G | ||||
| 225/40R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | 3613 6850 834 | |||
| GM | IR287552R/6G | ||||||
| 2シリーズ アクティブツアラー(U06)<2022-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 62BX15 | 218i エクスクルーシブ、218i M スポーツ | 205/60R17 225/55R17 |
17×7.0(41) | S | IR277041R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 22BY20 | 218d エクスクルーシブ、218d M スポーツ | GM | IR277041R/6G | ||||
| 225/50R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR287552R/6G | ||||||
| 2シリーズ
アクティブツアラー(F45)<2014-2022> 2シリーズ グランツアラー(F46)<2015-> |
〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 2A15、6S15、2D15、6V15、6V15W | 218i | 205/60R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウエイト注意 | 3613 6850 834 |
| 6S15W | 218i、218iラグジュアリー 16インチ不可 | GM | IR267050R/6G | ||||
| 2C20、2E20 | 218d、218d xドライブ | 205/55R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | 3613 6850 834 | |
| 6T20、6W20 | 218d ラグジュアリー、218d xドライブ、218d xドライブ ラグジュアリー 16インチ不可 | GM | IR277052R/6G | ||||
| 2D20、6V20 | 220i 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/45R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | 3613 6850 834 | |
| 2C15、2A20 | 225i xドライブ 、225xe 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR287552R/6G | ||||
| 3シリーズ(G20/G21)<2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 5F20、6K20 <要モデル確認> | 320i、320iSE、320i ツーリング、318i、318i Mスポーツ | 225/50R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 5F20、6K20 <要モデル確認> | 318iツーリング、318iツーリング Mスポーツ | ||||||
| ※上記全モデルのMスポーツブレーキ車 | GM | IR277530R/6G | |||||
| 5V20、6L20 | 320d xドライブ、320d xドライブツーリング(Mスポーツブレーキ車含む) | ||||||
| 5F20、6K20 <要モデル確認> | 330i Mスポーツ、330i ツーリング Mスポーツ | 225/45R18 | 18×7.5(25) | SS | IR287525R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 5X20 | 330e Mスポーツ | ||||||
| 5U30、6N30 | M340i xドライブ、M340i xドライブ ツーリング 17インチ不可、18インチウエイト注意 | GM | IR287525R/6G | ||||
| 3シリーズ(F30/F31)<2012-19> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 8E15 | 318i、318i ツーリング | 205/60R16 | 16×7.0(31) | S | IR267031T | 3613 6783 536 | |
| 3B20、8A20 | 320i、320i ツーリング、320i xDrive、320i xDrive ツーリング | ||||||
| 3D20、8C20 | 320d ブルーパフォーマンス、320d ブルーパフォーマンス ツーリング | ||||||
| 8E20 | 330e | 225/50R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| ※上記全モデルのMスポーツブレーキ車(青キャリパー)16インチ不可 | |||||||
| 3A20 | 328i、328i ツーリング 16インチ不可 | ||||||
| 8A20 | 330i、330i ツーリング 16インチ不可 | ||||||
| 3A30 | 335i ツーリング 16インチ不可 | GM | IR277537TG | ||||
| 8B30 | 340i、340i ツーリング 16インチ不可 | ||||||
| 3F30 | アクティブハイブリッド 3 16インチ不可 | ||||||
| ※上記全モデルのMスポーツブレーキ車(青キャリパー)装着不可 | |||||||
| 3シリーズグランツーリスモ(F34)<2013-19> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 3X20、8X20 | 320i、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)含む | 225/60R16 | 16×7.0(31) | S | IR267031T | 3613 6783 536 | |
| 8T20 | 320d、320d xドライブMスポーツ(Mスポーツブレーキ)含む | ||||||
| 3X28 | 328i | 225/55R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| 3X30 | 335i | GM | IR277537TG | ||||
| 3シリーズ(E90/E91)<2005-12> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| PG20G、PG20、VA20、US20、VR20 | 320i、320i ツーリング | 225/60R16 | 16×7.0(31) | S | IR267031T | 3613 6783 536 | |
| VB23 | 323i | ||||||
| PH25、VB25、VF25、UT25、VS25 | 325i、325Xi、325i ツーリング | ||||||
| 4シリーズ クーペ・カブリオレ(G22/G23)<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 12AP20 | 420iクーペ、420i Mスポーツクーペ(ノーマルブレーキ) | 225/50R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| 12AP20 | 420i カブリオレスタンダード、420i カブリオレ M スポーツ(ノーマルブレーキ) | ||||||
| 12AP20 | 420iクーペ、420i カブリオレM スポーツ(Mスポーツブレーキ) 17インチ不可、18インチウェイト注意 | GM | IR277530R/6G | ||||
| 12AR30 | M440i xドライブ、M440i xドライブ カブリオレ 17インチ不可、18インチウェイト注意 | ||||||
| 225/45R18 | 18×7.5(25) | SS | IR287525R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR287525R/6G | ||||||
| 4シリーズグランクーペ(G26)<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 12AV20 | 420i スタンダード、420i M スポーツ(Mスポーツブレーキ車含む) | 245/45R18 | 18×8.0(32) | S | IR288032R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| 32AX20 | 420d xドライブ スタンダード、420d xドライブ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ車含む) | ||||||
| 12AW30 | M440i xドライブ | GM | IR288032R/6G | ||||
| 4シリーズ(F32/F33)<2013-20> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 3N20、4N20 | 420i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 16インチ不可 | 205/60R16 | 16×7.0(31) | S | IR267031T | 3613 6783 536 | |
| 3N28 | 428i クーペ 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | ||||||
| 4N20 | 430i クーペ 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | ||||||
| 3R30、4P30 | 435i クーペ、435i カブリオレ 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | 225/50R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| GM | IR277537TG | ||||||
| 4シリーズグランクーペ(F36)<2013-21> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 4A20、4D20 | 420i、420i xドライブ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 16インチ不可 | 205/60R16 | 16×7.0(31) | S | IR267031T | 3613 6783 536 | |
| 4A28 | 428i 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | ||||||
| 4D20 | 430i 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | 225/50R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| 4B30 | 435i 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | ||||||
| 4E+30 | 440i 16インチ不可、Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) は装着不可 | GM | IR277537TG | ||||
| 5シリーズ(G60/G61)<2023-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 12FJ20 | 523i セダン エクスクルーシブ、523i セダン Mスポーツ | 225/55R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 22FL20 | 523d xドライブ セダン Mスポーツ、 | ||||||
| 22GW20 | 523d xドライブ ツーリング エクスクルーシブ、523d xドライブ ツーリング Mスポーツ | GM | IR287525R/6G | ||||
| 5シリーズ(G30/G31)<2017-23> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| JA20、JR20S <要モデル確認> | 523i、523i Mスポーツ、523i Mスピリット | 225/55R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| JL20、JL10、JT20T <要モデル確認> | 523i ツーリング、523i ツーリング Mスポーツ | ||||||
| JC20 | 523d、523d Mスポーツ | ||||||
| JM20 | 523d ツーリング、523d ツーリング Mスポーツ | GM | IR277530R/6G | ||||
| JF20、JP20 | 523d xドライブ、523d xドライブ Mスピリット 17インチ不可 | ||||||
| JF20、JP20 | 523d xドライブ Mスポーツ、523d xドライブ ラグジュアリー17インチ不可 | ||||||
| JA20、JR20、JR20S <要モデル確認> | 530i、530i Mスポーツ、530i ラグジュアリー 17インチ不可 | ||||||
| JL20、JT20 | 530i ツーリング、530i ツーリング Mスポーツ 17インチ不可 | 245/45R18 | 18×8.0(32) | S | IR288032R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| JA20P | 530e iパフォーマンス、530e iパフォーマンス Mスポーツ 17インチ不可 | ||||||
| JA20P、JA20PH | 530e Mスポーツ、530e ラグジュアリー 17インチ不可 | ||||||
| JB30 | 540i、540i xドライブ 17インチ不可 | ||||||
| JB30 | 540i Mスポーツ、540i xドライブ Mスポーツ | GM | IR288032R/6G | ||||
| JM30 | 540i xドライブ ツーリング 17インチ不可 | ||||||
| JM30、JT30 | 540i xドライブツーリング Mスポーツ 17インチ不可 | ||||||
| JS44 | M550i xDrive 未確認 | ||||||
| 7シリーズ(G11/G12) <2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 7R30、7T30 | 740i、740Li | 245/50R18 | 18×8.0(32) | S | IR288032R/6 | 3613 6850 834 | |
| 7S30、7C30 | 740d xドライブ | ||||||
| 7V30、7G30 | 740Ld xドライブ | ||||||
| 7D20 | 740e iパフォーマンス | ||||||
| 7D30 | 745e | GM | IR288032R/6G | ||||
| 7W30 | 745Le xドライブ | ||||||
| 7A44、7F44 | 750i、750Li 不可 | ||||||
| 7R44、7U44 | 750i xドライブ未確認 | ||||||
| 7U66 | M760Li xドライブ 不可 | ||||||
| Z4(G29)<2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| HF20 | sドライブ 20i、sドライブ 20i スポーツ | 225/50R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | ウェイト注意 | 3613 6850 834 |
| HF20 | sドライブ 20i Mスポーツ(オプションのMスポーツブレーキ車含む) | GM | IR277530R/6G | ||||
| HF30、HF30T | M40i 17インチ不可 | 225/45R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | 3613 6850 834 | |
| GM | IR287525R/6G | ||||||
| Z4(E89)<2009-16> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| LL20 | sドライブ 20i | 225/45R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| LM25 | sドライブ 23i | ||||||
| LM30 | sドライブ 35i | GM | IR277537TG | ||||
| LM35 | sドライブ 35is 装着不可 | ||||||
| X1(U11)<2023-> X2(U10)<2023-> |
〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 22EE15、52EE20 | sドライブ 18i Mスポーツ、xドライブ20i xライン、xドライブ20i Mスポーツ | 205/65R17 225/60R17 |
17×7.0(41) | S | IR277041R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 42EG20 | xドライブ20d xライン、xドライブ20d Mスポーツ | GM | IR277041R/6G | ||||
| 42GM20 | xドライブ20i Mスポーツ 17インチウェイト注意 | 225/55R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 52GN20 | xドライブ20d Mスポーツ 17インチウェイト注意 | GM | IR287552R/6G | ||||
| X1(F48) <2015-23> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| HS15、JG15、AA15、YH15 | sドライブ 18i | 225/60R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウェイト注意 | 3613 6850 834 |
| HT20、AD20、YK20 | xドライブ 18d | GM | IR267050R/6G | ||||
| HS20、JG20A、AB20、YH20 | xドライブ 20i 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/55R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | 3613 6850 834 | |
| YL20 | xドライブ 20d 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR277052R/6G | ||||
| HS20、JG20、AB20 | xドライブ 25i 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/50R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | 3613 6850 834 | |
| YN20 | M35i 不可 | GM | IR287552R/6G | ||||
| X2(F39) <2018-23> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| YH15 | sドライブ 18i、sドライブ 18i MスポーツX | 225/60R16 | 16×7.0(50) | S | IR267050R/6 | ウェイト注意 | 3613 6850 834 |
| YK20 | xドライブ 18d、xドライブ 18d MスポーツX | GM | IR267050R/6G | ||||
| YH20 | xドライブ 20i、xドライブ 20i MスポーツX 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/55R17 | 17×7.0(52) | S | IR277052R/6 | 3613 6850 834 | |
| YL20 | xドライブ 20d MスポーツX 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR277052R/6G | ||||
| 225/50R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | 3613 6850 834 | |||
| YN20 | M35i 不可 | GM | IR287552R/6G | ||||
| NEW X3(G45)<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 32GP20、12GR20 | 20 xドライブ xライン、20d xドライブ Mスポーツ | 225/60R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 72GP30 | M50 xドライブ ウェイト注意 | GM | IR287525R/6G | ||||
| X3(G01)<2017-24> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| TR20、TY20 | xドライブ 20i スタンダード 、xライン、Mスポーツ | 225/65R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| TX20、UZ20 | xドライブ 20d スタンダード 、xライン、Mスポーツ | GM | IR277530R/6G | ||||
| TS20 | xドライブ 30exライン、xドライブ 30e Mスポーツ 17インチ不可 | ||||||
| TX30、UZ7230 | M40d 17インチ不可 | 225/60R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| TY30 | M40i 17インチ不可 | GM | IR287525R/6G | ||||
| X3(F25)<2011-17> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| WX20 | xドライブ 20i | 225/60R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| WX30、WX20 | xドライブ 28i | ||||||
| WY20 | xドライブ 20d ブルーパフォーマンス | GM | IR277537TG | ||||
| WX35 | xドライブ 35i | ||||||
| X4(G02)<2018-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| VJ20 | xDrive 20dスタンダード、Mスポーツ | 225/60R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| UJ20 | xDrive 30iスタンダード、Mスポーツ | ||||||
| 2V20 | xDrive 30i | GM | IR287525R/6G | ||||
| UJ30、2V30 | M40i | ||||||
| X4(F26)<2014-18> | 〇PCD:120-5 〇ハブ径:72.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| XW20 | xドライブ 28i | 225/60R17 | 17×7.5(37) | S | IR277537T | 3613 6783 536 | |
| XW35 | xドライブ 35i | GM | IR277537TG | ||||
| XW35M | M40i 装着不可 | ||||||
| i4(G26)<2022-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 42AW44、72AW44 ブレーキ要確認 | eドライブ35 Mスポーツ、eドライブ40 スタンダード、eドライブ40 M スポーツ(ノーマルブレーキ) | 225/55R17 | 17×7.5(30) | S | IR277530R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| 72AW44、32AW89 | eドライブ40 M スポーツ(Mスポーツブレーキ ブルー)、M50(Mスポーツブレーキ ブルー) 17インチ不可 | GM | IR277530R/6G | ||||
| 245/45R18 | 18×8.0(32) | S | IR288032R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 | ||
| GM | IR288032R/6G | ||||||
| i5 セダン/ツーリング(G60)<2023-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 32FK45、12HH45 | i5 eドライブ40 エクセレンス、i5 eドライブ40 Mスポーツ | 225/55R18 | 18×7.5(25) | S | IR287525R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| 42FK89、32HH89 | i5 M60i xドライブ | GM | IR287525R/6G | ||||
| iX1(U11)<2023-> iX2(U10)<2023-> |
〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.25 60°テーパー | ||||||
| 62EF67 | xドライブ30 xライン、xドライブ30 Mスポーツ | 205/65R17 225/60R17 |
17×7.0(41) | S | IR277041R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
3613 6850 834 |
| 72EG33 | eドライブ20 Mスポーツ | GM | IR277041R/6G | ||||
| 72GM67 | xドライブ30 Mスポーツ | 225/55R18 | 18×7.5(52) | S | IR287552R/6 | TPMSセンサー別売 | 3613 6850 834 |
| GM | IR287552R/6G | ||||||