IRVINE S02は下記のメーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
●ABARTH:5189 1440(PCD-H:98-4)
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/ 81A 601 170(PCD-H:112-5H)
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●CITROEN/DS:5421 70(PCD-H:108-4 , 108-5)/ 1609 9537 80(PCD-H:108-4 , 108-5)
●JEEP:1LB77RXFAC(PCD-H:110-5H)
●FIAT:7354 48759(PCD-H:98-4)
●MERCEDES-BENZ:A222 400 22 00(PCD-H:112-5H)/ A171 400 01 25(PCD-H:112-5H)/ A167 401 59 00(PCD-H:112-5H)
●MINI:3613 5A58 E10(PCD-H:112-5H)/ 3613 1171 069(PCD-H:120-5)
●PEUGEOT:1622 961980(PCD-H:108-4 , 108-5)
●RENAULT:40315-4214R(PCD-H:114.3-5 , 108-5 , 100-4), 4031 589 35R(PCD-H:114.3-5 , 108-5 , 100-4)
●VOLKSWAGEN:1S0 601 171 FOD(PCD-H:100-5 , 100-4)/ 5H0 601 171(PCD-H:112-5)
●VOLVO:3147 1435(PCD-H:108-5)
| M-BENZ | |||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | 適合純正センターキャップ品番 |
| Aクラス (W177)<2018-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 177084 | A180、A180 スタイル 、A180 スタイル AMGライン、A180 AMGラインパッケージ | 205/60R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウエイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 177012 | A200d、A200d AMGラインパッケージ、A200d AMGライン | ||||||
| 177184 | A180 セダン、A180 スタイル セダン、A180 スタイル セダン AMGライン | GM | IR266547R/6G | ||||
| 177112 | A200d セダン、A200d セダン AMGラインパッケージ、A200d セダン AMGライン | ||||||
| 177086 | A250e 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 205/55R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 177147M グレード注意 | A250 4マチック セダン 16インチ不可、17インチウエイト注意 | ||||||
| 177186 | A250e セダン 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 177147M グレード注意 | A250 4マチック セダン AMGライン( BENZロゴキャリパー) 16・17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||
| 177051M | AMG A35 4MATIC 不可 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 177054M | AMG A45 S 4MATIC+ 不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| Aクラス (W176)<2013-18> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 176042 | A180 ブルーエフィシェンシー、A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 205/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 176042 | A180 スタイル、A180 AMG スタイル(2017-18) | GM | IR266547R/6G | ||||
| 176044 | A250 シュポルト 16・17インチ不可 | 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 176046、 176051 | A250 シュポルト 4マチック 16・17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|||
| 176052 | AMG A45 4MATIC 不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| CLA(C118)<2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 118384M | CLA180、CLA180 クーペ AMGライン | 205/55R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | ウエイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 118312M | CLA200d クーペ、CLA200d クーペ AMGライン | ||||||
| 118684M | CLA180 シューティングブレーク、CLA180 シューティングブレーク AMGライン | ||||||
| 118612M | CLA200d シューティングブレーク、CLA200d シューティングブレーク AMGライン | GM | IR277048R/6G | ||||
| 118347M グレード注意 | CLA250 4マチック クーペ | ||||||
| 118647M グレード注意 | CLA250 4マチック シューティングブレーク( ノーマルキャリパー) | ||||||
| 118347M グレード注意 | CLA250 4マチック クーペ AMGライン(BENZロゴキャリパー) 17インチ不可、18インチウエイト注意 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 118647M グレード注意 | CLA250 4マチック シューティングブレーク AMGライン(BENZロゴキャリパー) 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||
| 118351M、118354M | AMG CLA35 4MATIC クーペ、AMG CLA45 S 4MATIC+クーペ 装着不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC シューティングブレーク、AMG CLA45 S 4MATIC+シューティングブレーク 装着不可 | ||||||
| CLA(C117)<2013-19> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 117342 | CLA180 クーペ、CLA180 クーペ AMG スタイル | 205/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 117347 | CLA220 4マチック クーペ(2017-19) | ||||||
| 117942 | CLA180 シューティングブレーク、CLA180 シューティングブレーク AMG スタイル | GM | IR266547R/6G | ||||
| 117947 | CLA220 4マチック シューティングブレーク (2017-19) | ||||||
| 117344 | CLA250 クーペ 16・17インチ不可 | 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 117346 | CLA250 クーペ 4マチック 16・17インチ不可 | ||||||
| 117351 | CLA250 シュポルト 4マチック クーペ 16・17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 117944 | CLA250 シューティングブレーク 16・17インチ不可 | ||||||
| 117946、 117951 | CLA250 シュポルト 4マチック シューティングブレーク 16・17インチ不可 | 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 117352 | CLA45 AMG 4マチッククーペ 不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 117952 | CLA45 AMG 4マチックシューティングブレーク 不可 | ||||||
| Bクラス(W247)<2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 247084 | B180 (ノーマルキャリパー)、B180 AMGラインパッケージ(2023-) | 205/60R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウエイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 247084 | B180 AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) | GM | IR266547R/6G | ||||
| 247012 | B200d (ノーマルキャリパー)、B200d AMGラインパッケージ(2023年-) | 205/55R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 247012 | B200d AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) | GM | IR277048R/6G | ||||
| 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|||
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| Bクラス (W246)<2012-19> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 205/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
||
| 246242 | B180、B180 ブルーエフィシェンシー、B180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | GM | IR266547R/6G | ||||
| 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|||
| 246244 | B250 ブルーエフィシェンシー 16・17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 246246 | B250 4マチック スポーツ 16・17インチ不可 | 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| Cクラス セダン/ワゴン(W206)<2021-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 206041C、206241C | C180 アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む) | 225/50R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 206042C、206242C | C200 アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む)C200 スポーツ(ISG)、C200 ラグジュアリー(ISG) | GM | IR277044R/6G | ||||
| 206004C、206204C | C220d アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む)C220d スポーツ(ISG)、C220d ラグジュアリー(ISG) | 225/45R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | A167 401 59 00 | |
| 206043C | C200 4マチック アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む) | GM | IR287540R/6G | ||||
| 206054C、206087C、206087CN、206287C、206287CN、206080C、206280C | C350eスポーツ、AMG C43、AMG C63S 不可 | ||||||
| Cクラス オールテレイン(W206)<2022-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 206214C | 220d 4マチック | 225/55R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
A167 401 59 00 |
| GM | IR277044R/6G | ||||||
| 245/45R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | TPMSセンサー別売 | A167 401 59 00 | ||
| GM | IR287540R/6G | ||||||
| Cクラス セダン/ワゴン(W205)<2014-21> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 205040C、205240C | C180( アバンギャルド含む)、C180 ローレウス エディション、C180 Sワゴン(アバンギャルド含む) | 205/60R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 205040C、205240C | C180 Sワゴン スポーツ、C180 Sワゴン ローレウスエディション | ||||||
| 205042C、205042 | C200 アバンギャルド | ||||||
| 205004C、205004 | C220d アバンギャルド、C220d ローレウス エディション | ||||||
| 205076C | C180(1.5L MC後)、C180 アバンギャルド(1.5L MC後) | GM | IR266547R/6G | ||||
| 205077C、205077 | C200 アバンギャルド(1.5L MC後)、C200 ローレウス エディション(1.5L MC後) | ||||||
| 205014C、205014 | C220d アバンギャルド(2.0L MC後)、C220d ローレウス エディション(2.0L MC後) | ||||||
| 205242C、205242 | C200 Sワゴン アバンギャルド 、C200 Sワゴン スポーツ | ||||||
| 205204C、205204 | C220d Sワゴン アバンギャルド 、C220d Sワゴン スポーツ、C220d Sワゴン ローレウス エディション | 225/50R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 205276C | C180 Sワゴン(1.5L MC後) 、C180 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) | ||||||
| 205277C、205277 | C200 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 、C200 Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) | ||||||
| 205214C、205214 | C220d Sワゴン アバンギャルド (2.0L MC後)、C220d Sワゴン ローレウス エディション(2.0L MC後) | ||||||
| ※上記全モデルのBenzロゴキャリパー車は16インチ不可 | GM | IR277048R/6G | |||||
| 205043C、205043 | C200 4MATIC アバンギャルド 16インチ不可 | ||||||
| 205078C、205078 | C200 4MATIC アバンギャルド (1.5L MC後)16インチ不可 | ||||||
| 205078C、205078 | C200 4MATIC ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||
| 205243C、205243 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド、C200 4MATIC Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||
| 205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||
| 205045、 205245 | C250 スポーツ 、C250 Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | ||||||
| 205047、 205247、205053C、205053 | C350e アバンギャルド 、C350e Sワゴン アバンギャルド 16インチ不可 | ||||||
| 205064 | C450 AMG 4MATIC、AMG C43 4MATIC 不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 205264 | C450 AMG 4MATIC Sワゴン、AMG C43 4MATIC Sワゴン 不可 | ||||||
| 205086、 205286 | AMG C63、AMG C63 Sワゴン 不可 | ||||||
| 205087、 205287 | AMG C63S、AMG C63S Sワゴン 不可 | ||||||
| Cクラス クーペ/カブリオレ(C205/A205)<2016-22> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 205340C、205340 | C180 クーペ | 225/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 205340C、205340、205376C、205376 | C180 クーペ スポーツ 16インチ不可 | GM | IR266547R/6G | ||||
| 205440C、205440、205476C、205476 | C180 カブリオレ スポーツ 16インチ不可 | 225/50R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 205348 | C300 クーペ スポーツ 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 205448 | C300 カブリオレ スポーツ 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| Cクラス セダン/ワゴン(W204)<2007-14> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 204049、 204249 | C180 ブルーエフィシェンシー、 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 204041、 204241 | C200 コンプレッサー、エレガンス、アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー(Sワゴン含む) | ||||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト(Sワゴン含む) | GM | IR277048R/6G | ||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス(Sワゴン含む) | ||||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204052、 204252 | C250 エレガンス、アバンギャルド(Sワゴン含む) | 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 204047、 204247 | C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204054、 204254 | C300 アバンギャルドS、アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204057、 204257 | C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | GM | IR287549R/6G | ||||
| 204349 | C180 ブルーエフィシェンシー クーペ(AMGスポーツパッケージ含む) | ||||||
| 204347 | C250 ブルーエフィシェンシー クーペ | ||||||
| Eクラス セダン/ワゴン(W214)<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 214050C、214250C | E 200 アバンギャルド(ISG) 、E 200 Sワゴン アバンギャルド(ISG)(AMGラインパッケージ含む) | 225/55R18 235/55R18 (オールテレイン) |
18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 214004C、214204C | E 220d アバンギャルド(ISG) 、E 200 Sワゴン アバンギャルド(ISG) (AMGラインパッケージ含む) | ||||||
| 214046、 214246 | E 300 エクスクルーシブ(ISG) 、E 300 Sワゴン エクスクルーシブ(ISG)(AMGラインパッケージ含む) | ||||||
| 214054C、214054 | E 350e スポーツ エディション スター、E 350e スポーツ エディション スター ドライバーズパッケージ | GM | IR288033R/6G | ||||
| 214214 | E 220d 4マチック オールテレイン(ISG) TPMS装着車 | ||||||
| 214063C、214263C | E53ハイブリッド4マチック+ 不可 | ||||||
| Eクラス セダン/ワゴン(W213)<2016-24> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 212047、212047C、212247C | E250 CGI ブルーエフィシェンシー、E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド、E250 CGI ブルーエフィシェンシー Sワゴン、E250 CGI ブルーエフィシェンシー Sワゴン アバンギャルド | 245/45R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | A167 401 59 00 | |
| 213077C、213277C | E200 アバンギャルド(AMGライン含む)、E200 スポーツ、E200 Sワゴン アバンギャルド(AMGライン含む) | ||||||
| 213004C、213204C | E220d アバンギャルド(AMGライン含む)、E220d アバンギャルド スポーツ、E220d Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 213204C | E220d Sワゴン アバンギャルド スポーツ、E220d Sワゴン アバンギャルド (AMGライン) | ||||||
| 213043C、213243C | E200 4マチック アバンギャルド 、E200 4マチック Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 213078C、213278C | E200 4マチック アバンギャルド(AMGライン含む)、E200 4マチック Sワゴン アバンギャルド(AMGライン含む) | ||||||
| 213045C、213245C | E250 アバンギャルド スポーツ、E250 Sワゴン アバンギャルド スポーツ | ||||||
| 213083、 213283 | E300スポーツ、E300 ステーションワゴンスポーツ (2020年MC後) | ||||||
| 213083C、213283C | E300 アバンギャルド スポーツ、E300 Sワゴン アバンギャルド スポーツ ウエイト注意 | ||||||
| 213053、213050C、213053C | E350e スポーツ、アバンギャルド スポーツ ウエイト注意 | GM | IR288039R/6G | ||||
| 213016、213016C | E350de スポーツ、アバンギャルド スポーツ ウエイト注意 | ||||||
| 213071 | E400 4マチック エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213068、213059 | E450 4マチック エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213271 | E400 4マチック Sワゴン エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213268、213259 | E450 4マチック Sワゴン エクスクルーシブ、スポーツエクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213064、 213264 | AMG E43 4MATIC、AMG E43 4MATIC Sワゴン 不可 | ||||||
| 213061、 213261 | AMG E53 4MATIC+、AMG E53 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||
| 213088、 213288 | AMG E63 4MATIC+、AMG E63 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||
| 213089、 213289 | AMG E63 S 4MATIC+、AMG E63 S 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||
| Eクラス クーペ/カブリオレ(C238/A238)<2017-24> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 238342C、238377C | E200 クーペ、クーペ スポーツ(BSG搭載車含む) | 245/45R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 238442C、238477C | E200 カブリオレ、カブリオレ スポーツ(BSG搭載車含む) | ||||||
| 238348C、238383C、238383 | E300 クーペ スポーツ | ||||||
| 238483C、238483 | E300 カブリオレ スポーツ | GM | IR288039R/6G | ||||
| 238366、238368、238359 | E400 4マチック クーペ スポーツ、E450 4マチック クーペ スポーツ | ||||||
| 238466、238468、238459 | E400 4マチック カブリオレ スポーツ、E450 4マチック カブリオレ スポーツ | ||||||
| Eクラス オールテレイン(S213)<2017-2024> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 213217 | E220d 4マチック オールテレイン | 245/50R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
A167 401 59 00 |
| E220d 4マチック オールテレインローレウスエディション | GM | IR288039R/6G | |||||
| Eクラス セダン/ワゴン(W212)<2013-16> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 212001C、212201C | E220 ブルーテック、E220 ブルーテック アバンギャルド、E220 ブルーテック Sワゴン、E220 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | 225/50R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | A167 401 59 00 | |
| 212036C、212236C | E250、E250 アバンギャルド、E250 Sワゴン、E250 Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 212055C、212255C | E300 アバンギャルド、E300 Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 212080C、212280C | E300 4マチック アバンギャルド、E300 4マチック Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 212059C、212259C | E350 アバンギャルド、E350 Sワゴン アバンギャルド | GM | IR277044R/6G | ||||
| 212026C、212226C | E350 ブルーテック アバンギャルド、E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 212061C、212095C、212261C | E400 アバンギャルド、E400 ハイブリッド アバンギャルド、E400 Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 212073、212273 | E550 アバンギャルド、E550 Sワゴン アバンギャルド 装着不可 | ||||||
| Sクラス(W223)<2021-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 223033、 223133 | S400d 4マチック、S400d 4マチックロング AMGライン装着不可 | 255/50R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 223063、 223163 | S500 4マチック、S500 4マチックロング AMGライン装着不可 | ||||||
| 223023、223063N、223163N | S450d 4マチック(AMGライン含む)、S500 4マチック(ロング含む ISG搭載車) 未確認 | GM | IR288039R/6G | ||||
| 223076、223176、223169、223182 | S580 4マチック(ロング AMGライン含む)、S580e 4マチック ロング(AMGライン含む) 、AMG S63E 装着不可 | ||||||
| Sクラス(W222)<2013-21> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 222066 | S400(V6 3.0L) | 245/50R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 222034、 222035 | S400d(スポーツリミテッド含む)、S400d 4マチック(スポーツリミテッド含む) | ||||||
| 222058 | S450(エクスクルーシブ スポーツリミテッド含む) | ||||||
| 222134、 222135 | S400d ロング、S400d 4マチック ロング | ||||||
| 222158 | S450 ロング(直6 3.0L ) | ||||||
| 222183 | S560 ロング(ショーファーリミテッド、スポーツリミテッド含む) | ||||||
| 222186 | S560 4マチック ロング(ショーファーリミテッド、スポーツリミテッド含む) | GM | IR288039R/6G | ||||
| 222173 | S560e ロング(PHEV) | ||||||
| 222004、 222104 | S300h、S300h ロング | ||||||
| 222057 | S400 ハイブリッド、S400h | ||||||
| 222182、 222182C | S550 ロング | ||||||
| 222163 | S550 プラグインハイブリッド ロング、S550e ロング | ||||||
| S600ロング、AMG63、64、65装着不可 | |||||||
| CLE(C236)<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 236350C | CLE200 クーペ スポーツ(ISG搭載)、200 クーペ スポーツ(ISG搭載) ドライバーズパッケージ | 225/55R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 236450C | CLE200 カブリオレ スポーツ(ISG搭載) 未確認 | GM | IR277044R/6G | ||||
| CLS(C257)<2018-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 257314C | CLS220d スポーツ | 245/45R18 | 18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | A167 401 59 00 | |
| 257314 | CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | GM | IR288033R/6G | ||||
| 257359 | CLS450 4マチックスポーツ装着不可 | ||||||
| SLC(R172)<2016-20> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 172431 | SLC180 | 225/45R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 172431 | SLC180 スポーツ | GM | IR277044R/6G | ||||
| 172434 | SLC200 スポーツ | 225/40R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | A167 401 59 00 | |
| GM | IR287540R/6G | ||||||
| SLK(R172)<2011-16> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 172434 | SLK200 MT、トレンド、エクスクルーシブ(AMGスポーツパッケージ装着車含む) | 225/40R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | A167 401 59 00 | |
| 172448 | SLK200 ブルーエフィシェンシー (スポーツ含む)(AMGスポーツパッケージ装着車含む) | GM | IR287540R/6G | ||||
| 172457 | SLK350 ブルーエフィシェンシー | ||||||
| GLA(H247)<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 247784M | GLA180(車幅1835㎜)、GLA180 AMGライン(車幅 1850㎜) | 215/65R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 247713M | GLA200d 4マチック( 車幅1835㎜)、GLA200d 4マチック AMGライン (車幅1850㎜) | GM | IR277048R/6G | ||||
| 247751M | GLA35 4MATIC 不可 | 235/55R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 247754M | GLA45 S 4MATIC+ 不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| GLA(X156)<2014-20> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 156942 | GLA180(オフロード、スポーツ含む) | 215/65R16 215/70R16 |
16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 156947 | GLA220 4マチック 16インチ不可、17インチウェイト注意 | GM | IR266547R/6G | ||||
| 156946 | GLA250 4マチック(オフロード、スポーツ含む) 16・17インチ不可 | 215/60R17 235/55R17 |
17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR277048R/6G | ||||||
| 156962 | GLA45 AMG 4マチック 不可 | 235/50R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| GLB(X247)<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 247684M | GLB180(車幅1835㎜) | 215/65R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 247612M、247613M | GLB200d、GLB200d 4マチック(車幅1835㎜) | ||||||
| 247684M | GLB180 AMG ライン、AMG ラインパッケージ、アーバンスターズ(車幅1845㎜) 17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 247612M | GLB200d AMG ライン(車幅1845㎜) 17インチ不可 | 235/55R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 247613M | GLB200d 4マチック AMG ライン、AMG ラインパッケージ、アーバンスターズ(車幅1845㎜) 17インチ不可 | ||||||
| 247647M | GLB250 4マチック スポーツ(車幅1845㎜) 17インチ不可、18インチウェイト注意 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 247651M | GLB35 4MATIC 不可 | ||||||
| GLC SUV(X254)<2023-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 254605C、254605 | GLC220d 4マチック(ISG搭載) ※AMGラインパッケージ、ドライバーズパッケージ含む | 235/60R18 | 18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 254656 | GLC350e 4マチック スポーツ エディション スター | GM | IR288033R/6G | ||||
| 254687C、254680C | GLC43、GLC63S 不可 | ||||||
| GLC クーペ (C254)<2023-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 254305C、254305 | GLC220d 4マチック(ISG搭載) ※AMGラインパッケージ、ドライバーズパッケージ含む | 235/60R18 | 18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 254356 | GLC350e 4マチック スポーツ エディション スター | GM | IR288033R/6G | ||||
