IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
| M-BENZ | |||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | 適合純正センターキャップ品番 |
| Aクラス (W177)<2018-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 177084 | A180、A180 スタイル 、A180 スタイル AMGライン、A180AMGラインパッケージ | 205/60R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウエイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 177012 | A200d、A200d AMGラインパッケージ、A200d AMGライン | ||||||
| 177184 | A180 セダン、A180 スタイル セダン、A180 スタイル セダン AMGライン | GM | IR266547R/6G | ||||
| 177112 | A200d セダン、A200d セダン AMGラインパッケージ、A200d セダン AMGライン | ||||||
| 177086 | A250e 16インチ不可、17インチウエイト注意 | 205/55R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 177147M | A250 4マチック セダン 16インチ不可、17インチウエイト注意 | ||||||
| 177186 | A250e セダン 16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 177147M | A250 4マチック セダン AMGライン( BENZロゴキャリパー) 16・17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||
| 177051M | AMG A35 4MATIC不可 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 177054M | AMG A45 S 4MATIC+不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| Aクラス (W176)<2013-18> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 176042 | A180 ブルーエフィシェンシー、A180 ブルーエフィシェンシー スポーツ | 205/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 176042 | A180 スタイル、A180 AMG スタイル(2017-18) | GM | IR266547R/6G | ||||
| 176044 | A250 シュポルト 16・17インチ不可 | 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 176046、 176051 | A250 シュポルト 4マチック 16・17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|||
| 176052 | AMG A45 4MATIC不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| Bクラス(W247)<2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 247084 | B180 (ノーマルキャリパー)、B180 AMGラインパッケージ(2023-) | 205/60R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウエイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 247084 | B180 AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) | GM | IR266547R/6G | ||||
| 247012 | B200d (ノーマルキャリパー)、B200d AMGラインパッケージ(2023年-) | 205/55R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 247012 | B200d AMGライン装着車 (BENZロゴキャリパー) | GM | IR277048R/6G | ||||
| 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|||
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| Bクラス (W246)<2012-19> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 205/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
||
| 246242 | B180、B180 ブルーエフィシェンシー、B180ブルーエフィシェンシー スポーツ | GM | IR266547R/6G | ||||
| 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|||
| 246244 | B250 ブルーエフィシェンシー 16・17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 246246 | B250 4マチック スポーツ 16・17インチ不可 | 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| CLA(C118)<2019-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 118384M | CLA180、CLA180 クーペ AMGライン | 205/55R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | ウエイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 118312M | CLA200d クーペ、CLA200d クーペ AMGライン | ||||||
| 118347M | CLA250 4マチック クーペ | ||||||
| 118684M | CLA180 シューティングブレーク、CLA180 シューティングブレーク AMGライン | GM | IR277048R/6G | ||||
| 118612M | CLA200d シューティングブレーク、CLA200d シューティングブレーク AMGライン | ||||||
| 118647M | CLA250 4マチック シューティングブレーク( ノーマルキャリパー) | ||||||
| 118347M | CLA250 4マチック クーペ AMGライン(BENZロゴキャリパー) 17インチ不可、18インチウエイト注意 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222
400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 118647M | CLA250 4マチック シューティングブレーク AMGライン(BENZロゴキャリパー) 17インチ不可、18インチウエイト注意 | ||||||
| 118351M、118354M、118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC クーペ、AMG CLA45 S 4MATIC+クーペ 装着不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 118351M、118354M、118651M、118654M | AMG CLA35 4MATIC シューティングブレーク、AMG CLA45 S 4MATIC+シューティングブレーク 装着不可 | ||||||
| CLA(C117)<2013-19> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 117342 | CLA180 クーペ、CLA180 クーペ AMG スタイル | 205/55R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 117347 | CLA220 4マチック クーペ(2017-19) | ||||||
| 117942 | CLA180 シューティングブレーク、CLA180 シューティングブレーク AMG スタイル | GM | IR266547R/6G | ||||
| 117947 | CLA220 4マチック シューティングブレーク (2017-19) | ||||||
| 117344 | CLA250 クーペ 16・17インチ不可 | 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 117346 | CLA250 クーペ 4マチック 16・17インチ不可 | ||||||
| 117351 | CLA250 シュポルト 4マチック クーペ 16・17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 117944 | CLA250 シューティングブレーク 16・17インチ不可 | ||||||
| 117946、 117951 | CLA250 シュポルト 4マチック シューティングブレーク 16・17インチ不可 | 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 117352 | CLA45 AMG 4マチッククーペ不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 117952 | CLA45 AMG 4マチックシューティングブレーク不可 | ||||||
| Cクラス セダン/ワゴン(W206)<2021-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 206041C、206241C | C180 アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む) | 225/50R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 206042C、206242C | C200 アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む)C200 スポーツ(ISG)、C200 ラグジュアリー(ISG) | GM | IR277044R/6G | ||||
| 206004C、206204C | C220d アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む)C220d スポーツ(ISG)、C220d ラグジュアリー(ISG) | 225/45R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | A167 401 59 00 | |
| 206043C | C200 4マチック アバンギャルド(AMGラインパッケージ含む) | GM | IR287540R/6G | ||||
| 206087C、206287C、206280C、206280C | C43、C63S 不可 | ||||||
| Cクラス オールテレイン(W206)<2022-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 206214C | 220d 4マチック | 225/55R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
A167 401 59 00 |
| GM | IR277044R/6G | ||||||
| 245/45R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | TPMSセンサー別売 | A167 401 59 00 | ||
| GM | IR287540R/6G | ||||||
| Cクラス セダン/ワゴン(W205)<2014-21> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 205040C、205240C | C180( アバンギャルド含む)、C180 ローレウス エディション、C180 Sワゴン(アバンギャルド含む) | 205/60R16 | 16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222
400 22 00 A171 400 01 25 |
| 205040C、205240C | C180 Sワゴン スポーツ、C180 Sワゴン ローレウスエディション | ||||||
| 205042C、205042 | C200 アバンギャルド | ||||||
| 205004C、205004 | C220d アバンギャルド、C220d ローレウス エディション | ||||||
| 205076C | C180(1.5L MC後)、C180 アバンギャルド(1.5L MC後) | GM | IR266547R/6G | ||||
| 205077C、205077 | C200 アバンギャルド(1.5L MC後)、C200 ローレウス エディション(1.5L MC後) | ||||||
| 205014C、205014 | C220d アバンギャルド(2.0L MC後)、C220d ローレウス エディション(2.0L MC後) | ||||||
| 205242C、205242 | C200 Sワゴン アバンギャルド 、C200 Sワゴン スポーツ | ||||||
| 205204C、205204 | C220d Sワゴン アバンギャルド 、C220d Sワゴン スポーツ、C220d Sワゴン ローレウス エディション | 225/50R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 205276C | C180 Sワゴン(1.5L MC後) 、C180 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) | ||||||
| 205277C、205277 | C200 Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 、C200 Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) | ||||||
| 205214C、205214 | C220d Sワゴン アバンギャルド (2.0L MC後)、C220d Sワゴン ローレウス エディション(2.0L MC後) | ||||||
| ※上記全モデルのBenzロゴキャリパー車は16インチ不可 | GM | IR277048R/6G | |||||
| 205043C、205043 | C200 4MATIC アバンギャルド16インチ不可 | ||||||
| 205078C、205078 | C200 4MATIC アバンギャルド (1.5L MC後)16インチ不可 | ||||||
| 205078C、205078 | C200 4MATIC ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||
| 205243C、205243 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド、C200 4MATICSワゴン スポーツ 16インチ不可 | 225/45R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222
400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン アバンギャルド(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||
| 205278C、205278 | C200 4MATIC Sワゴン ローレウス エディション(1.5L MC後) 16インチ不可 | ||||||
| 205045、 205245 | C250 スポーツ 、C250 Sワゴン スポーツ 16インチ不可 | ||||||
| 205047、 205247、205053C、205053 | C350e アバンギャルド 、C350e Sワゴン アバンギャルド16インチ不可 | ||||||
| 205064 | C450 AMG 4MATIC、AMG C43 4MATIC不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 205264 | C450 AMG 4MATIC Sワゴン、AMG C43 4MATIC Sワゴン 不可 | ||||||
| 205086、 205286 | AMG C63、AMG C63 Sワゴン 不可 | ||||||
| 205087、 205287 | AMG C63S、AMG C63S Sワゴン 不可 | ||||||
| Cクラス セダン/ワゴン(W204)<2007-14> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 204049、 204249 | C180 ブルーエフィシェンシー、 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | 225/45R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 204041、 204241 | C200 コンプレッサー、エレガンス、アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー(Sワゴン含む) | ||||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー ライト(Sワゴン含む) | GM | IR277048R/6G | ||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー エレガンス(Sワゴン含む) | ||||||
| 204048、 204248 | C200 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204052、 204252 | C250 エレガンス、アバンギャルド(Sワゴン含む) | 225/40R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 204047、 204247 | C250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204054、 204254 | C300 アバンギャルドS、アバンギャルド(Sワゴン含む) | ||||||
| 204057、 204257 | C350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド(Sワゴン含む) | GM | IR287549R/6G | ||||
| 204349 | C180 ブルーエフィシェンシー クーペ(AMGスポーツパッケージ含む) | ||||||
| 204347 | C250 ブルーエフィシェンシー クーペ | ||||||
| CLE(C236)<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 236350C | 200 クーペ スポーツ(ISG搭載) | 225/55R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 200 クーペ スポーツ(ISG搭載) ドライバーズパッケージ | GM | IR277044R/6G | |||||
| NEW Eクラス セダン/ワゴン(W214)<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 214050C、214250C | E 200 アバンギャルド(ISG) 、E 200 Sワゴン アバンギャルド(ISG)(AMGラインパッケージ含む) | 225/55R18 235/55R18 (オールテレイン) |
18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 214004C、214204C | E 220d アバンギャルド(ISG) 、E 200 Sワゴン アバンギャルド(ISG) (AMGラインパッケージ含む) | ||||||
| 214046、 214246 | E 300 エクスクルーシブ(ISG) 、E 300 Sワゴン エクスクルーシブ(ISG)(AMGラインパッケージ含む) | ||||||
| 214054C、214054 | E 350e スポーツ エディション スター、E 350e スポーツ エディション スター ドライバーズパッケージ | GM | IR288033R/6G | ||||
| 214214 | E 220d 4マチック オールテレイン(ISG) TPMS装着車 | ||||||
| 214063C、214263C | E53ハイブリッド4マチック+ 不可 | ||||||
| Eクラス セダン/ワゴン(W213)<2016-24> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 213042C、213242C | E200 アバンギャルド 、E200 アバンギャルドスポーツ、E200 Sワゴン アバンギャルド、E200 Sワゴン アバンギャルドスポーツ | 245/45R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | A167 401 59 00 | |
| 213077C、213277C | E200 アバンギャルド(AMGライン含む)、E200 スポーツ、E200 Sワゴン アバンギャルド(AMGライン含む) | ||||||
| 213004C、213204C | E220d アバンギャルド(AMGライン含む)、E220d アバンギャルドスポーツ、E220d Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 213204C | E220d Sワゴン アバンギャルドスポーツ、E220d Sワゴン アバンギャルド (AMGライン) | ||||||
| 213043C、213243C | E200 4マチック アバンギャルド 、E200 4マチック Sワゴン アバンギャルド | ||||||
| 213078C、213278C | E200 4マチック アバンギャルド(AMGライン含む)、E200 4マチック Sワゴン アバンギャルド(AMGライン含む) | ||||||
| 213045C、213245C | E250 アバンギャルドスポーツ、E250 Sワゴン アバンギャルドスポーツ | ||||||
| 213083、 213283 | E300スポーツ、E300 ステーションワゴンスポーツ (2020年MC後) | ||||||
| 213083C、213283C | E300 アバンギャルド スポーツ、E300 Sワゴン アバンギャルド スポーツ ウエイト注意 | ||||||
| 213050C、213053C | E350e アバンギャルド スポーツ ウエイト注意 | GM | IR288039R/6G | ||||
| 213016C | E350de アバンギャルド スポーツ ウエイト注意 | ||||||
| 213071 | E400 4マチック エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213068 | E450 4マチック エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213271 | E400 4マチック Sワゴン エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213268 | E450 4マチック Sワゴン エクスクルーシブ ウエイト注意 | ||||||
| 213064、 213264 | AMG E43 4MATIC、AMG E43 4MATIC Sワゴン不可 | ||||||
| 213061、 213261 | AMG E53 4MATIC+、AMG E53 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||
| 213088、 213288 | AMG E63 4MATIC+、AMG E63 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||
| 213089、 213289 | AMG E63 S 4MATIC+、AMG E63 S 4MATIC+ Sワゴン 不可 | ||||||
| Eクラス オールテレイン(S213)<2017-2024> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 213217 | E220d 4マチック オールテレイン | 245/50R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
A167 401 59 00 |
| E220d 4マチック オールテレインローレウスエディション | GM | IR288039R/6G | |||||
| Sクラス(W223)<2021-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 223033、 223133 | S400d 4マチック、S400d 4マチックロング | 255/50R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 223063、 223163 | S500 4マチック、S500 4マチックロング | GM | IR288039R/6G | ||||
| 223182 | S63E 不可 | ||||||
| Sクラス(W222)<2013-21> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 222066 | S400(V6 3.0L) | 245/50R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 222034、 222035 | S400d(スポーツリミテッド含む)、S400d 4マチック(スポーツリミテッド含む) | ||||||
| 222058 | S450(エクスクルーシブ スポーツリミテッド含む) | ||||||
| 222134、 222135 | S400d ロング、S400d 4マチック ロング | ||||||
| 222158 | S450 ロング(直6 3.0L ) | ||||||
| 222183 | S560 ロング(ショーファーリミテッド、スポーツリミテッド含む) | ||||||
| 222186 | S560 4マチック ロング(ショーファーリミテッド、スポーツリミテッド含む) | GM | IR288039R/6G | ||||
| 222173 | S560e ロング(PHEV) | ||||||
| 222004、 222104 | S300h、S300h ロング | ||||||
| 222057 | S400 ハイブリッド、S400h | ||||||
| 222182、 222182C | S550 ロング | ||||||
| 222163 | S550 プラグインハイブリッド ロング、S550e ロング | ||||||
| S600ロング、AMG63、64、65装着不可 | |||||||
| CLS(C257)<2018-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 257314C | CLS220d スポーツ | 245/45R18 | 18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | A167 401 59 00 | |
| 257314 | CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ | GM | IR288033R/6G | ||||
| 257359 | CLS450 4マチックスポーツ装着不可 | ||||||
| SLC(R172)<2016-20> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 172431 | SLC180 | 225/45R17 | 17×7.0(44) | S | IR277044R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 172431 | SLC180 スポーツ | GM | IR277044R/6G | ||||
| 172434 | SLC200 スポーツ | 225/40R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | A167 401 59 00 | |
| GM | IR287540R/6G | ||||||
| SLK(R172)<2011-16> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 172434 | SLK200 MT、トレンド、エクスクルーシブ(AMGスポーツパッケージ装着車含む) | 225/40R18 | 18×7.5(40) | S | IR287540R/6 | A167 401 59 00 | |
| 172448 | SLK200 ブルーエフィシェンシー (スポーツ含む)(AMGスポーツパッケージ装着車含む) | GM | IR287540R/6G | ||||
| 172457 | SLK350 ブルーエフィシェンシー | ||||||
| GLA(H247)<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 247784M | GLA180(車幅1835㎜)、GLA180 AMGライン(車幅 1850㎜) | 215/65R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | ウェイト注意 | A222
400 22 00 A171 400 01 25 |
| 247713M | GLA200d 4マチック( 車幅1835㎜)、GLA200d 4マチック AMGライン (車幅1850㎜) | GM | IR277048R/6G | ||||
| 247751M | GLA35 4MATIC 不可 | 235/55R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 247754M | GLA45 S 4MATIC+ 不可 | GM | IR287549R/6G | ||||
| GLA(X156)<2014-20> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 156942 | GLA180(オフロード、スポーツ含む) | 215/65R16 215/70R16 |
16×6.5(47) | S | IR266547R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 156947 | GLA220 4マチック 16インチ不可、17インチウェイト注意 | GM | IR266547R/6G | ||||
| 156946 | GLA250 4マチック(オフロード、スポーツ含む) 16・17インチ不可 | 215/60R17 235/55R17 |
17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR277048R/6G | ||||||
| 156962 | GLA45 AMG 4マチック不可 | 235/50R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| GM | IR287549R/6G | ||||||
| GLB(X247)<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下27mm | ||||||
| 247684M | GLB180(車幅1835㎜) | 215/65R17 | 17×7.0(48) | S | IR277048R/6 | ウェイト注意 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 247612M、247613M | GLB200d、GLB200d 4マチック(車幅1835㎜) | ||||||
| 247684M | GLB180 AMG ライン、AMG ラインパッケージ(車幅1845㎜) 17インチ不可 | GM | IR277048R/6G | ||||
| 247612M | GLB200d AMG ライン(車幅1845㎜) 17インチ不可 | 235/55R18 | 18×7.5(49) | S | IR287549R/6 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
|
| 247613M | GLB200d 4マチック AMG ライン、AMG ラインパッケージ(車幅1845㎜) 17インチ不可 | ||||||
| 247647M | GLB250 4マチック スポーツ(車幅1845㎜) 17インチ不可、18インチウェイト注意 | GM | IR287549R/6G | ||||
| 247651M | GLB35 4MATIC不可 | ||||||
| GLC SUV(X254)<2023-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 254605C、254605 | GLC220d 4マチック(ISG搭載) ※AMGラインパッケージ、ドライバーズパッケージ含む | 235/60R18 | 18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 254656 | GLC350e 4マチック スポーツ エディション スター | GM | IR288033R/6G | ||||
| 254687C、254680C | GLC43、GLC63S 不可 | ||||||
| GLC クーペ (C254)<2023-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 254305C、254305 | GLC220d 4マチック(ISG搭載) ※AMGラインパッケージ、ドライバーズパッケージ含む | 235/60R18 | 18×8.0(33) | S | IR288033R/6 | ウェイト注意 | A167 401 59 00 |
| 254356 | GLC350e 4マチック スポーツ エディション スター | GM | IR288033R/6G | ||||
| 254387C、254380C | GLC43、GLC63S 不可 | ||||||
| GLC SUV(X253)<2019-23> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 253915C | GLC220d 4マチック | 235/60R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | A167 401 59 00 | |
| 253915 | GLC220d 4マチック AMGライン | ||||||
| 253984 | GLC300 4マチック、GLC300 4マチック AMGライン | ||||||
| 253942C | GLC200、GLC200 スポーツ | GM | IR288039R/6G | ||||
| 253905C | GLC220d 4マチック、GLC220d 4マチック スポーツ | ||||||
| 253946C、253946 | GLC250 4マチック、GLC250 4マチック スポーツ | ||||||
| GLC クーペ (X253)<2019-23> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 253315C | GLC220d 4マチック クーペ | 235/60R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | A167 401 59 00 | |
| 253315 | GLC220d 4マチック クーペ AMGライン | ||||||
| 253342C | GLC200 クーペ、GLC200 クーペ スポーツ | ||||||
| 253305C | GLC220d 4マチック クーペ スポーツ | GM | IR288039R/6G | ||||
| 253346 | GLC250 4マチック クーペ スポーツ | ||||||
| 253384 | GLC300 4マチック クーペ、GLC300 4マチック AMGライン クーペ | ||||||
| GLC AMG(X253)<2019-23> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:66.6 〇ボルト:M14×1.5 14R 首下44mm | ||||||
| 253964 | AMG GLC43 4マチック | 235/60R18 | 18×8.0(39) | S | IR288039R/6 | TPMSセンサー別売 | A222 400 22 00 A171 400 01 25 |
| 253364 | AMG GLC43 4マチック クーペ | ||||||
| GM | IR288039R/6G | ||||||
| 254680C、254380C | AMG GLC63S 未確認 |