IRVINE S02は下記のメーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
●ABARTH:5189 1440(PCD-H:98-4)
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/ 81A 601 170(PCD-H:112-5H)
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●CITROEN/DS:5421 70(PCD-H:108-4 , 108-5)/ 1609 9537 80(PCD-H:108-4 , 108-5)
●JEEP:1LB77RXFAC(PCD-H:110-5H)
●FIAT:7354 48759(PCD-H:98-4)
●MERCEDES-BENZ:A222 400 22 00(PCD-H:112-5H)/ A171 400 01 25(PCD-H:112-5H)/ A167 401 59 00(PCD-H:112-5H)
●MINI:3613 5A58 E10(PCD-H:112-5H)/ 3613 1171 069(PCD-H:120-5)
●PEUGEOT:1622 961980(PCD-H:108-4 , 108-5)
●RENAULT:40315-4214R(PCD-H:114.3-5 , 108-5 , 100-4), 4031 589 35R(PCD-H:114.3-5 , 108-5 , 100-4)
●VOLKSWAGEN:1S0 601 171 FOD(PCD-H:100-5 , 100-4)/ 5H0 601 171(PCD-H:112-5)
●VOLVO:3147 1435(PCD-H:108-5)
| RENAULT | |||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | 適合純正センターキャップ品番 |
| カングー<2023-> | 〇PCD:114.3-5 〇ハブ径:66.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| KFKH5H | ゼン、インテンス、クレアティフ、スペシャルエディション | 205/60R16 | 16×6.5(43) | S | IR266543K | ウエイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| KFKK9K | インテンス、クレアティフ、スペシャルエディション | GM | IR266543KG | ||||
| KFKH5HL | グランカングークルール(限定車) | ||||||
| カングー<2009-21> | 〇PCD:108-5 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| KWK4M | 1.6、イマージュ、ゼン、アクティフ | 195/65R15 | 15×6.0(44) | S | IR256044V | ウエイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| KWH5F1、KWH5F | ゼン(1.2L EDC車)、ゼン(1.2L 6MT車)、アクティフ(1.2L 6MT車) | ||||||
| WKK9K | リミテッドディーゼルMT | ||||||
| カングービポップ<2010-11> | 〇PCD:108-5 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| KWK4MG | カングービポップ | 205/65R15 | 15×6.0(44) | S | IR256044V | ウェイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| ルーテシア<2020-> | 〇PCD:100-4 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| BJAH5H | ゼン、インテンス、インテンス テックパック | 185/65R15 | 15×6.0(40) | S | IR256040D | ウエイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| BJAH4MH | Eテック ハイブリッド/フルハイブリッド、Eテック エンジニアード | ||||||
| BJAH4MH | エスプリアルピーヌフルハイブリッドE-TECH | ||||||
| ルーテシア<2013-20> | 〇PCD:100-4 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| RH4B | ゼン(0.9L) | 185/65R15 | 15×6.0(40) | S | IR256040D | 40315-4214R 4031 589 35R |
|
| RH5F | インテンス、ゼン(1.2L)、アクティフ、GT | ||||||
| RH5F1 | インテンス、ゼン(1.2L) | ||||||
| キャプチャー<2021-> | 〇PCD:114.3-5 〇ハブ径:66.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| HJBH5H | インテンス、インテンス テックパック | 215/65R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535K | 40315-4214R 4031 589 35R |
|
| HJBH5HH | テクノ マイルドハイブリッド、エスプリ アルピーヌ マイルドハイブリッド | GM | IR266535KG | ||||
| HJBH4MH | Eテックハイブリッド/Eテック フルハイブリッド(レザーパック含む)、エスプリ アルピーヌ E-テックフルハイブリッド | ||||||
| キャプチャー<2014-21> | 〇PCD:100-4 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| 2RH5F、2RH5F1 | ゼン、インテンス | 205/65R15 | 15×6.0(40) | S | IR256040D | ウェイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| アルカナ<2022-> | 〇PCD:114.3-5 〇ハブ径:66.1 〇ナット:M12×1.25 60°テーパー | ||||||
| LJLH5HH | R.S.ライン マイルド ハイブリッド、エスプリ アルピーヌ マイルド ハイブリッド | 215/65R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535K | 40315-4214R 4031 589 35R |
|
| LJLH4MH | R.S.ライン E-テック ハイブリッド/Eテック フル ハイブリッド、E-テック エンジニアード | GM | IR266535KG | ||||
| アントラクト E-テック フル ハイブリッド、エスプリ アルピーヌ E-テック フル ハイブリッド |