IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
| RENAULT | |||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | 適合純正センターキャップ品番 |
| カングー<2023-> | 〇PCD:114.3-5 〇ハブ径:66.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| KFKH5H | ゼン、インテンス、クレアティフ、スペシャルエディション | 205/60R16 | 16×6.5(43) | S | IR266543K | ウエイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| KFKK9K | インテンス、クレアティフ、スペシャルエディション | GM | IR266543KG | ||||
| カングー<2009-21> | 〇PCD:108-5 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| KWK4M | 1.6、イマージュ、ゼン、アクティフ | 195/65R15 | 15×6.0(44) | S | IR256044V | ウエイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| KWH5F1 | ゼン(1.2L EDC車) | ||||||
| KWH5F | ゼン(1.2L 6MT車)、アクティフ(1.2L 6MT車) | ||||||
| カングービポップ<2010-11> | 〇PCD:108-5 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| KWK4MG | カングービポップ | 205/65R15 | 15×6.0(44) | S | IR256044V | ウェイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| ルーテシア<2020-> | 〇PCD:100-4 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| BJAH5H | ゼン、インテンス、インテンス テックパック | 185/65R15 | 15×6.0(40) | S | IR256040D | ウエイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| BJAH4MH | Eテック ハイブリッド/フルハイブリッド、Eテック エンジニアード | ||||||
| エスプリアルピーヌフルハイブリッドE-TECH | |||||||
| キャプチャー<2021-> | 〇PCD:114.3-5 〇ハブ径:66.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| HJBH5H | インテンス、インテンス テックパック | 215/65R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535K | 40315-4214R 4031 589 35R |
|
| HJBH5HH | テクノ マイルドハイブリッド、エスプリ アルピーヌ マイルドハイブリッド | GM | IR266535KG | ||||
| HJBH4MH | Eテックハイブリッド/Eテック フルハイブリッド(レザーパック含む)、エスプリ アルピーヌ E-テックフルハイブリッド | ||||||
| キャプチャー<2014-21> | 〇PCD:100-4 〇ハブ径:60.1 〇ボルト:M12×1.5 60°テーパー | ||||||
| 2RH5F、2RH5F1 | ゼン、インテンス | 205/65R15 | 15×6.0(40) | S | IR256040D | ウェイト注意 | 40315-4214R 4031 589 35R |
| アルカナ<2022-> | 〇PCD:114.3-5 〇ハブ径:66.1 〇ナット:M12×1.25 60°テーパー | ||||||
| LJLH5HH | R.S.ライン マイルド ハイブリッド、エスプリ アルピーヌ マイルド ハイブリッド | 215/65R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535K | 40315-4214R 4031 589 35R |
|
| LJLH4MH | R.S.ライン E-テック ハイブリッド/Eテック フル ハイブリッド、E-テック エンジニアード | GM | IR266535KG | ||||
| アントラクト E-テック フル ハイブリッド、エスプリ アルピーヌ E-テック フル ハイブリッド |