IRVINE F01は下記メーカーの純正センターキャップ品番に対応しておりますので、装着の際にはご確認ください。
〈〈下記に掲載のない品番は対応しておりませんのでご注意ください〉〉
●AUDI:4B0 601 170A 7ZJ(PCD-H:112-5H)/4B0 601 170 7ZJ(PCD-H:100-5H)*A1(2019-)は非対応
●MERCEDES-BENZ:171 400 0025 /171 400 0125
●BMW:3613 6783 536(PCD-H:120-5)/ 3613 6850 834(PCD-H:112-5)
●MINI:3613 1171 069(PCD-H:100-4 , 120-5)/ 3613 6857 149(PCD-H:112-5)
●VW:1S0 601 171 , 1J0 601 171 XRW , 6C0 601 171 XQI(PCD-H:100-4 , 100-5)/ 3B7 601 171 XRW(PCD-H:112-5)
●VOLVO:31471435
●FIAT: 5171 6379 , 7354 48759(PCD-H: 98-4,110-5H)
●RENAULT: 82000-43899(PCD-H: 108-5・100-4)
●PEUGEOT: 5421.06 , 5421.89(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●CITROEN: 5421.70 , 5421.75(PCD-H: 108-4 , 108-5)
●PORSCHE:95B 601 149(PCD-H:112-5H) / 9P1 601 147(PCD-H:130-5H)
●必ず、車両型式・年式・モデルの3点合わせてご確認ください。
●掲載のマッチングは、2024年8月時点調べとなりますので未掲載(限定車、オプション装着車含む)、装着不可のモデル等はお問い合わせください。
●型式またはモデル名が赤字の場合は、IRVINE F01で装着出来る設定がございません。装着可能なホイールに関してはお問い合わせください。
<TPMSセンサー対応> ※左記マークの車種はTPMSセンサーが標準装着されています。リプレイスメントをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※PEUGEOTは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
※CITROENは必ず純正アルミホイール用2面幅17HEXボルトで装着してください。対応するボルトをお持ちでない場合は、別売で付属ボルトをご用意しておりますのでお問い合わせください。
| VOLKSWAGEN | |||||||
| 型式 | モデル | タイヤサイズ | サイズ | カラー | 品番 | 注意事項 | 適合純正センターキャップ品番 |
| UP!<2012-2021> | 〇PCD:100-4 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M12×1.5 13R | ||||||
| AACHY | move up、high up | 165/70R14 | 14×5.0(38) | S | IR245038D | 1S0 601 171 FOD | |
| AACHYW | cross up | ||||||
| AAEAB | e-up | ||||||
| AADKR | GTI 不可 | ||||||
| T-Cross<2020-> | 〇PCD:100-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| C1DKR | TSI 1st、TSI 1st Plus | 205/65R15 | 15×6.0(38) | S | IR256038M | ウエイト注意 | 1S0 601 171 FOD |
| C1DKR | TSI アクティブ、TSI スタイル、TSI Rライン | GM | IR256038MG | ||||
| 205/60R16 | 16×6.5(43) | S | IR266543M | 1S0 601 171 FOD | |||
| GM | IR266543MG | ||||||
| 205/55R17 | 17×7.0(40) | S | IR277040M | 1S0 601 171 FOD | |||
| GM | IR277040MG | ||||||
| POLO(AW)<2018-> | 〇PCD:100-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| AWCHZ、AWDKL | TSI トレンドライン、TSI コンフォートライン、TSI ハイライン | 185/65R15 | 15×6.0(38) | S | IR256038M | 1S0 601 171 FOD | |
| AWDLA | TSI アクティブベーシック、TSI スタイル、TSI アクティブ | GM | IR256038MG | ||||
| AWDAD、AWDLA | TSI Rライン 15インチウエイト注意 | 195/55R16 | 16×6.5(43) | S | IR266543M | 1S0 601 171 FOD | |
| AWCZP、AWDNN | GTI 15インチ不可、16インチウェイト注意 | GM | IR266543MG | ||||
| POLO(6R)<2009-18> | 〇PCD:100-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 6RCGG | 1.4 コンフォートライン(2009-14) | 185/60R15 | 15×6.0(38) | S | IR256038M | 1S0 601 171 FOD | |
| 6RCBZ、6RCJZ | TSI ハイライン、TSI コンフォートライン | ||||||
| 6RCBZ、6RCJZ | TSI コンフォートライン ブルーモーション | GM | IR256038MG | ||||
| 6RCHZ | ブルーモーション(1.0L車 限定車) | ||||||
| 6RCJZ | TSI トレンドライン(2016-18) | 195/50R16 | 16×6.5(43) | S | IR266543M | 1S0 601 171 FOD | |
| 6RCPT、6RCZE | ブルーGT 15インチ不可、16インチウェイト注意 | ||||||
| 6RCAV、6RCTH、6RDAJ | GTI 15インチ不可、16インチウェイト注意 | GM | IR266543MG | ||||
| CROSS POLO(6R)<2009-18> | 〇PCD:100-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 205/55R15 | 15×6.0(38) | S | IR256038M | 1S0 601 171 FOD | |||
| 6RCBZW | クロスポロ(2010-14) | GM | IR256038MG | ||||
| 6RCJZW | クロスポロ(2014-18) | 205/50R16 | 16×6.5(43) | S | IR266543M | 1S0 601 171 FOD | |
| GM | IR266543MG | ||||||
| T-ROC<2020-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| A1DPC | TSI アクティブ、TSI スタイル、TSI スタイル デザイン パッケージ、TSI ブラック スタイル | 215/60R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | 5H0 601 171 | |
| A1DFF | TDI スタイル、TDI スタイルデザインパッケージ、TDI スポーツ、TDI Rライン | GM | IR266546RG | ||||
| A1DFF | TDI 4モーション スタイル、TDI 4モーション Rライン(ブラックスタイル含む) 16インチウェイト注意 | 215/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| A1DNFF | R 16インチ不可、17インチウェイト注意 | GM | IR277043RG | ||||
| 215/50R18 | 18×7.0(43) | S | IR287043R | 5H0 601 171 | |||
| GM | IR287043RG | ||||||
| GOLF 8<2021-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| CDDLA、CDDFY、CDDXD | eTSI アクティブベーシック、eTSI アクティブ、eTSI スタイル、eTSI Rライン( プラチナムエディション含む) | 195/65R15 | 15×6.0(43) | S | IR256043R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| CDDLAV、CDDXDV | ヴァリアント: eTSI アクティブベーシック、eTSI アクティブ | GM | IR256043RG | ||||
| CDDFYV、CDDXDV | ヴァリアント: eTSI Style、eTSI Rライン | 205/55R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | 5H0 601 171 | |
| CDDTS、CDDTT | TDI アクティブベーシック、TDI アクティブアドバンス 15インチ不可、16インチウェイト注意 | GM | IR266546RG | ||||
| CDDTS、CDDTT | TDI スタイル、TDI Rライン 15インチ不可、16インチウェイト注意 | 225/45R17 | 17×7.0(49) | S | IR277049R | 5H0 601 171 | |
| CDDTT | TDI アクティブアドバンス、TDIスタイル、TDI Rライン(プラチナムエディション含む)15インチ不可、16インチウェイト注意 | GM | IR277049RG | ||||
| CDDLAV | ヴァリアント: eTSI アクティブ、eTSI スタイル、eTSI Rライン (プラチナム エディション含む)15インチ不可、16インチウェイト注意 | ||||||
| CDDTSV | ヴァリアント: TDI アクティブ、TDI スタイル、TDI Rライン 15インチ不可、16インチウェイト注意 | 225/40R18 | 18×7.5(53) | S | IR287553R | 5H0 601 171 | |
| CDDTSV | ヴァリアント: TDI アクティブ アドバンス、TDI スタイル、TDI Rライン(プラチナム エディション含む) 15インチ不可、16インチウェイト注意 | ||||||
| CDDNP | GTI 15・16インチ不可、17インチウエイト注意 | GM | IR287553RG | ||||
| CDDNFF、CDDNFV | R、R アドバンス、(ヴァリアント含む) 15・16・17インチ不可 18インチウェイト注意 | ||||||
| GOLF 7<2013-2021> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| AUCJZ | TSI トレンドライン、TSI コンフォートライン(ブルーモーション含む) | 195/65R15 | 15×6.0(43) | S | IR256043R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| AUDFG、AUEAZ | TDI コンフォートライン、e-ゴルフ | GM | IR256043RG | ||||
| AUCJZ | ヴァリアント TSI コンフォートライン(ブルーモーション含む) | ||||||
| AUDFG | ヴァリアント TDI コンフォートライン | 205/55R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | 5H0 601 171 | |
| AUCPT、AUDFG | TSI ハイライン(ブルーモーション含む)、TDI ハイライン 15インチ不可 16インチウェイト注意 | GM | IR266546RG | ||||
| AUCHH、AUCUK | GTI、GTE 15インチ不可 16インチウェイト注意 | ||||||
| AUCHP | ヴァリアント TSI ハイライン(ブルーモーション含む)、ヴァリアント Rライン 15インチ不可 16インチウェイト注意 | 225/45R17 | 17×7.0(49) | S | IR277049R | 5H0 601 171 | |
| AUDFG | ヴァリアント TDI ハイライン 15インチ不可 16インチウェイト注意 | GM | IR277049RG | ||||
| AUDNU、AUDLB、AUCHH | GTI TCR、GTI パフォーマンス(ローター径 F:340㎜)15・16インチ不可 17インチウェイト注意 | ||||||
| AUCJX | GTI クラブスポーツ (ローター径 F:340㎜)15・16インチ不可 17インチウェイト注意 | 225/40R18 | 18×7.5(53) | S | IR287553R | 5H0 601 171 | |
| AUCJXF、AUDJHF | R、R パフォーマンス 2017年限定車 15・16インチ不可 17インチウェイト注意 | GM | IR287553RG | ||||
| AUDJHF、AUCJXF | R ヴァリアント 15・16インチ不可 17インチウェイト注意 | ||||||
| GOLF 6<2009-14> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 1KCBZ | TSI トレンドライン(ブルーモーション含む)、ヴァリアント TSI トレンドライン ブルーモーション | 195/65R15 | 15×6.0(43) | S | IR256043R | 5H0 601 171 | |
| 1KCAX | TSI コンフォートライン、ヴァリアント TSI トレンドライン | GM | IR256043RG | ||||
| 1KCAV、1KCTH | TSI ハイライン、ヴァリアント TSI コンフォートライン 15インチ不可、16インチウェイト注意 | 205/55R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | 5H0 601 171 | |
| 1KCCZ | GTI、ヴァリアント 2.0TSI スポーツライン 15インチ不可、16インチウェイト注意 | GM | IR266546RG | ||||
| 1KCDL | GTI エディション 35 15インチ不可、16インチウェイト注意 | 225/45R17 | 17×7.0(49) | S | IR277049R | 5H0 601 171 | |
| 1KCAVK、1KCTHK | カブリオレ 15インチ不可、16インチウェイト注意 | GM | IR277049RG | ||||
| 1KCDLF | R 16インチ以下不可、17インチウェイト注意 | 225/40R18 | 18×7.5(53) | S | IR287553R | 5H0 601 171 | |
| GM | IR287553RG | ||||||
| GOLFオールトラック<2015-21> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 205/60R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 | ||
| GM | IR266546RG | ||||||
| AUCJSF | TSI 4モーション | 205/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| GM | IR277043RG | ||||||
| 225/45R18 | 18×7.0(43) | S | IR287043R | 5H0 601 171 | |||
| GM | IR287043RG | ||||||
| ゴルフ トゥーラン<2016-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 1TCZD、1TDPC | TSI トレンドライン、TSI コンフォートライン 、TSI ハイライン 、TSI Rライン | 205/60R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| 1TDFG | TDI コンフォートライン、TDI ハイライン | GM | IR266546RG | ||||
| 215/55R17 | 17×7.0(49) | S | IR277049R | 5H0 601 171 | |||
| GM | IR277049RG | ||||||
| ゴルフトゥーラン<2011-16> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 205/55R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 | ||
| 1TCAV、1TCTH | TSI コンフォートライン | GM | IR266546RG | ||||
| TSI ハイライン | 205/50R17 | 17×7.0(49) | S | IR277049R | 5H0 601 171 | ||
| GM | IR277049RG | ||||||
| アルテオン<2017-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 3HDJHF | Rライン 4モーション、Rライン 4モーション アドバンス | 225/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| 3HDJHF、3HDNUF | TSI 4モーション Rライン、TSI 4モーション Rライン アドバンス 、TSI 4モーション エレガンス | GM | IR277043RG | ||||
| NEW パサート<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 3AA-CJ15V 型式・グレード注意 | ヴァリアント eTSI エレガンス ベーシック、エレガンス、R-ライン | 215/60R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウエイト注意 | 5H0 601 171 |
| 3DA-CJ20V | ヴァリアント TDI 4モーション エレガンス、R-ライン 16インチ不可 17インチウェイト注意 | GM | IR266535RG | ||||
| 3LA-CJ15V 型式・グレード注意 | ヴァリアント eハイブリッド エレガンス、R-ライン 16インチ不可 17インチウェイト注意 | 215/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| GM | IR277043RG | ||||||
| パサート(ヴァリアント含む)<2015-24> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 3CCZE | TSI トレンドライン、TSI コンフォートライン、TSI エレガンスライン、TSI ハイライン、TSI R-Line | 215/60R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| 3CDFC | TDI エレガンスライン、TDI ハイライン | GM | IR266535RG | ||||
| 3CCUK | GTE、GTE アドバンス | ||||||
| 3CCHH | 2.0 TSI R-Line | 215/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| 3CDPC | TSI エレガンス(アドバンス含む) | GM | IR277043RG | ||||
| 3CDFH | TDI エレガンス(アドバンス含む)、TDI R-Line | ||||||
| パサート(ヴァリアント含む)<2011-15> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| TSI コンフォートライン、ヴァリアント TSI コンフォートライン | 215/55R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | 5H0 601 171 | ||
| 3CCAX | TSI ハイライン、ヴァリアント TSI ハイライン | GM | IR266546RG | ||||
| ヴァリアント Rライン エディション | 215/50R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | ||
| GM | IR277043RG | ||||||
| パサート オールトラック<2018-2024> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 3CDFH、3CDFCF | TDI 4モーション、TDI 4モーション アドバンス | 225/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| GM | IR277043RG | ||||||
| パサートオールトラック<2012-15> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 225/55R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 | ||
| 3CCCZF | 2.0 TSI | GM | IR266535RG | ||||
| 225/50R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |||
| GM | IR277043RG | ||||||
| NEW ティグアン<2024-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| CT15 | eTSI アクティブ(車幅1840㎜) | 215/70R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウエイト注意 TPMSセンサー別売 | 5H0 601 171 |
| CT15 | eTSI エレガンス(車幅1840㎜) | GM | IR266535RG | ||||
| CT15 | eTSI Rライン(車幅1860㎜) | 215/65R17 225/60R17 |
17×7.0(43) | S | IR277043R | TPMSセンサー別売 | 5H0 601 171 |
| CT20 | TDI 4MOTION アクティブ(車幅1840㎜) 16インチ不可 17インチウェイト注意 | GM | IR277043RG | ||||
| CT20 | TDI 4MOTION エレガンス(車幅1840㎜) 16インチ不可 17インチウェイト注意 | 235/55R18 | 18×7.0(43) | S | IR287043R | TPMSセンサー別売 | 5H0 601 171 |
| CT20 | TDI 4モーション Rライン(車幅1860㎜) 16インチ不可 17インチウェイト注意 | GM | IR287043RG | ||||
| 235/55R18 | 18×8.0(35) | S | IR288035R | Rライン専用サイズ TPMSセンサー別売 | 5H0 601 171 | ||
| GM | IR288035RG | ||||||
| ティグアン<2017-24> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 5NCZE | TSI コンフォートライン、TSI ハイライン、TSI Rライン | 215/70R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウェイト注意 TPMSセンサー別売 |
5H0 601 171 |
| 5NCZD | TSI コンフォートライン、TSI ハイライン、TSI Rライン | GM | IR266535RG | ||||
| 5NDFGF | TDI 4モーション コンフォートライン、TDI 4モーション ハイライン、TDI 4モーション Rライン | 215/65R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | TPMSセンサー別売 | 5H0 601 171 |
| 5NDPC | TSI アクティブ、TSI エレガンス、TSI Rライン | GM | IR277043RG | ||||
| 5NDNNF | TSI 4モーション アクティブ(車幅1840㎜) 16インチ不可 | 235/55R18 | 18×7.0(43) | S | IR287043R | TPMSセンサー別売 | 5H0 601 171 |
| 5NDNNF | TSI 4モーション Rライン(車幅1860㎜) 16インチ不可、17インチウェイト注意 | GM | IR287043RG | ||||
| 5NDNFF | R(車幅1860㎜) 16・17インチ不可 | 235/55R18 | 18×8.0(35) | S | IR288035R | Rライン、R専用サイズ TPMSセンサー別売 |
5H0 601 171 |
| GM | IR288035RG | ||||||
| ティグアン<2008-16> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 5NCTH | ラウンジ エディション、TSI ブルーモーション テクノロジー(車幅1810㎜) | 215/65R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| 5NCAW、5NCCZ | トラック&フィールド(車幅1810㎜) | GM | IR266535RG | ||||
| 5NCAW、5NCCZ | スポーツ&スタイル(車幅1810㎜) | 235/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| 5NCCZ | ライストン、2.0 TSI ライストン 4モーション(車幅1810㎜) | GM | IR277043RG | ||||
| 5NCAW、5NCCZ | Rライン、2.0 TSI Rライン 4モーション(車幅1865㎜) | 235/50R18 | 18×7.0(43) | S | IR287043R | 5H0 601 171 | |
| 5NCTH | TSI ブルーモーション テクノロジー Rライン パッケージ(車幅1865㎜) | GM | IR287043RG | ||||
| 235/50R18 | 18×8.0(35) | S | IR288035R | Rライン専用サイズ | 5H0 601 171 | ||
| GM | IR288035RG | ||||||
| シャラン<2011-22> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 7NCZD | TSI トレンドライン(2015-)、TSI コンフォートライン(2015-)、TSI ハイライン(2015-) | 215/60R16 | 16×6.5(35) | S | IR266535R | ウエイト注意 | 5H0 601 171 |
| 7NCAV、7NCTH | TSI コンフォートライン、TSI ハイライン | GM | IR266535RG | ||||
| 7NDLU | TDI ハイライン(2019-) | 225/50R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| 7NDJK | TSI コンフォートライン、TSI ハイライン | GM | IR277043RG | ||||
| ザ・ビートル<2012-20> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| 16CBZ | ベース、デザイン、デザイン レザーパッケージ | 215/65R15 | 15×6.0(43) | S | IR256043R | ウェイト注意 | 5H0 601 171 |
| 16CBZK | カブリオレ | GM | IR256043RG | ||||
| 16CZD | Rライン(1.4L) | 215/60R16 | 16×6.5(46) | S | IR266546R | 5H0 601 171 | |
| 16CZDW | デューン(限定車) | GM | IR266546RG | ||||
| 16CPL | ターボ(2.0L)、2.0 Rライン 15インチ不可 16インチウエイト注意 | 215/55R17 | 17×7.0(43) | S | IR277043R | 5H0 601 171 | |
| GM | IR277043RG | ||||||
| ID.4<2022-> | 〇PCD:112-5 〇ハブ径:57.1 〇ボルト:M14×1.5 13R | ||||||
| E2EBJ | ライト、ライト ローンチ エディション | 235/60R18 | 18×7.0(43) | S | IR287043R | ウエイト注意 | 5H0 601 171 |
| プロ、プロ ローンチ エディション | GM | IR287043RG |