車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | F-ZERO | ||
FZ-3 | FZ-2 | FZ-1 | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | F-ZERO | ||
FZ-3 | FZ-2 | FZ-1 | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
ウイングロード | Y12 *C | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | - | ||
15 | 185/60 | - | - | - | ||||
14 | 175/70 | - | - | - | ||||
ADバン | Y12 | 4/100 | M12x1.25 | 14 | 165R14 6PR | - | - | - |
NV150 AD | φ60 | HEX21 | 13 | 165R13 6PR | - | - | - | |
エクストレイル | T32 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
ハイブリッド | φ66 | HEX21 | 19 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
18 | 225/60 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
17 | 225/65 | - | - | - | ||||
T31 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | 8.5 38 | × | 8.5 38 | |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
T30 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
φ66 | HEX21 | 18 | 225/50 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||
17 | 215/60 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
15 | 215/70 | - | - | - | ||||
NV100 クリッパー | DR17V | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145/80 | - | - | - |
NT100 クリッパー | φ- | HEX19 | 12 | 80/78N LT | - | - | - | |
クリッパーバン | DR64V | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - |
クリッパートラック | φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | |
DR16T | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | ||
U70系 | 4/100 | M12x1.5 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | |
φ56 | HEX21 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | ||
NV100 クリッパーリオ | DR17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ- | HEX19 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 165/60 | - | - | - | ||||
13 | 155/70 | - | - | - | ||||
DR64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | - | - | - | |
φ- | HEX19 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 165/60 | - | - | - | ||||
13 | 155/70 | - | - | - | ||||
NV200 バネット | M20 | 4/114.3 | M12x1.25 | 14 F | 165R14 6PR | - | - | - |
HEX21 | 14 R | 165R14 8PR | - | - | - | |||
エルグランド | E52 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/55 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
E51/FR | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||
18 | 235/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
E51/4WD | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | 8.5 38 | × | 8.5 38 | |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/40 | × | × | × | ||
18 | 235/50 | × | × | × | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
キューブ | Z12 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - |
キューブキュービック | φ60 | HEX21 | 16 | 195/55 | - | - | - | |
15 | 175/65 | - | - | - | ||||
Z11 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 195/45 | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 15 | 175/60 | - | - | - | ||
14 | 175/65 | - | - | - | ||||
シーマ | Y51 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 21 | 245/35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 |
φ66 | HEX21 | 20 F/R | 245/40 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | ||
20 R | 275/35 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | ||||
19 F/R | 245/45 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 255/40 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
18 | 245/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
F50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
φ66 | HEX21 | 20 R | 255/35 | 9.5 38 | 9.5 38 | 9.5 38 | ||
19 F/R | 245/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 38 | 9.0 38 | 9.0 38 | ||||
18 | 245/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
16 | 225/60 | - | - | - | ||||
ジューク | F15 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/30 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
φ66 | HEX21 | 19 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 205/55 | - | - | - | ||||
16 | 205/60 | - | - | - | ||||
シルフィ | B17 | 5/114.3 | M12x1.25 | 17 | 205/50 | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 16 | 195/60 | - | - | - | ||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
スカイライン | V37 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 |
4pot | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | |
19 F/R | 245/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 265/35 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
V37 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | |
19 F/R | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||||
19 R | 265/35 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
V36セダン | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | |
*B | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | |
19 F/R | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
V36クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
4potキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 255/35 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | |
19 F/R | 225/45 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
V36クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 255/35 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | |
19 F/R | 225/45 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
V35クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
ブレンボ除く | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 38 | 9.5 38 | 9.5 38 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 38 | 9.0 38 | 9.0 38 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | ||||
17 | 225/50 | - | - | - | ||||
スカイラインクロスオー | J50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/55 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
ステージア | M35 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/30 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 |
φ66 | HEX21 | 19 | 225/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | ||||
16 | 205/65 | - | - | - | ||||
セレナ | C27 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 |
φ66 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | ||
16 | 195/60 | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
C26 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | |
φ66 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | ||
16 | 195/60 | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
C25 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | |
φ66 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | ||
16 | 195/60 | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
ティーダ/ラティオ | C11 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - |
6MT除く | φ60 | HEX21 | 16 | 205/50 | - | - | - | |
15 | 185/65 | - | - | - | ||||
ティアナ | L33 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ66 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||
17 | 215/55 | - | - | - | ||||
16 | 215/60 | - | - | - | ||||
J32 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 235/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
φ66 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||
17 | 215/55 | - | - | - | ||||
16 | 205/65 | - | - | - | ||||
デイズ | B4#W | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ56 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
B21W | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/45 | - | - | - | |
φ56 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
デイズルークス | B21A | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/45 | - | - | - |
φ56 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
デュアリス | J10 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | 8.5 38 | × | 8.5 38 |
φ66 | HEX21 | 19 | 225/45 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||
18 | 215/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
ノート | E12 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - |
NISMO 含む | φ60 | HEX21 | 16 | 195/55 | - | - | - | |
15 | 185/65 | - | - | - | ||||
14 | 185/70 | - | - | - | ||||
E11 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 195/40 | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 16 | 195/45 | - | - | - | ||
15 | 175/60 | - | - | - | ||||
14 | 175/65 | - | - | - | ||||
フーガ | Y51 4pot *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 21 | 245/35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 |
フーガハイブリッド | φ66 | HEX21 | 20 F/R | 245/40 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
20 R | 275/35 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | ||||
Y51 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 21 | 245/35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 F/R | 245/40 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
20 R | 275/35 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | ||||
19 F/R | 245/45 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 255/40 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
18 | 245/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
Y50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | |
φ66 | HEX21 | 20 R | 245/35 | 9.5 48 | 9.5 48 | 9.5 48 | ||
19 F/R | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 | ||||
18 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
フェアレディZ | Z34 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 |
(nismoバージョン除く) | 4pot | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 38 | 9.5 38 | 9.5 38 |
*B | 19 F/R | 245/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | |||
19 R | 245/40 | 9.0 38 | 9.0 38 | 9.0 38 | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
Z34 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 38 | 9.5 38 | 9.5 38 | |
19 F/R | 245/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 38 | 9.0 38 | 9.0 38 | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
Z33 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/30 | × | × | × | |
ブレンボキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 38 | 9.5 38 | 9.5 38 | |
19 F/R | 225/40 | × | × | × | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 38 | 9.0 38 | 9.0 38 | ||||
Z33 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 38 | 8.5 38 | 8.5 38 | |
ブレンボ除く | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 38 | 9.5 38 | 9.5 38 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 38 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 245/40 | 9.0 38 | 9.0 38 | 9.0 38 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | ||||
17 | 225/50 | - | - | - | ||||
マーチ | K13 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 195/45 | - | - | - |
(nismoバージョン除く) | φ60 | HEX21 | 15 | 175/60 | - | - | - | |
14 | 165/70 | - | - | - | ||||
K12 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 195/45 | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 15 | 175/60 | - | - | - | ||
14 | 165/70 | - | - | - | ||||
ムラーノ | Z51 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 255/50 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
φ66 | HEX21 | 19 | 255/55 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 235/65 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
Z50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 255/45 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | |
φ66 | HEX21 | 19 | 255/50 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/65 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
モコ | MG33S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
13 | 145/80 | - | - | - | ||||
ラフェスタハイウェイス | CWE系(B35) | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | × | × | × |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
リーフ | ZE1 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 225/35 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 |
NISMO 含む | Φ66 | HEX21 | 18 | 215/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | |
17 | 215/50 | - | - | - | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
ZE0 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | |
φ66 | HEX21 | 17 | 215/45 | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
ルークス | ML21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/45 | - | - | - |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/50 | - | - | - | ||
14 | 165/55 | - | - | - | ||||
13 | 155/65 | - | - | - |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。