車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | F-ZERO | ||
FZ-3 | FZ-2 | FZ-1 | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | F-ZERO | ||
FZ-3 | FZ-2 | FZ-1 | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
インプレッサG4 | GK# | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 225/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 |
インプレッサスポーツ | φ56 | HEX19 | 18 | 215/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
17 | 205/50 | - | - | - | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
GJ# | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
φ56 | HEX19 | 17 | 205/50 | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
インプレッサ | GH# | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 |
インプレッサアネシス | φ56 | HEX19 | 17 | 205/50 | - | - | - | |
インプレッサワゴン | 16 | 205/55 | - | - | - | |||
15 | 195/65 | - | - | - | ||||
GD# | 5/100 | M12x1.25 | 17 | 215/45 | - | - | - | |
(5ナンバー車) | φ56 | HEX19 | 16 | 205/50 | - | - | - | |
15 | 195/60 | - | - | - | ||||
インプレッサWRX STI | GRB・GRF・GVB | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 |
(6ポットは除く) | φ56 | HEX19 | 18 | 215/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | |
17 | 235/45 | - | - | - | ||||
17 | 215/50 | - | - | - | ||||
GDB | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 235/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | |
(ブレンボ車) | φ56 | HEX19 | 18 | 225/40 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | |
17 | 235/45 | - | - | - | ||||
17 | 225/45 | - | - | - | ||||
5/100 | M12x1.25 | 18 | 225/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | ||
φ56 | HEX19 | 17 | 225/45 | - | - | - | ||
エクシーガ | YA# | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 225/40 | - | - | - |
クロスオーバー7 | φ56 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
(ブレンボ仕様除く) | 17 | 215/50 | - | - | - | |||
16 | 205/60 | - | - | - | ||||
XV | GT3・7 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 245/45 | - | - | - |
φ56 | HEX19 | 18 | 225/55 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | ||
17 | 225/60 | - | - | - | ||||
GP7 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 225/45 | - | - | - | |
φ56 | HEX19 | 18 | 225/50 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | ||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
GH# | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
φ56 | HEX19 | 17 | 215/45 | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
サンバーバン | S500系 | 4/100 | M12x1.5 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - |
サンバートラック | φ54 | HEX21 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | |
S320系 | 4/100 | M12x1.5 | 12 | 145/80 | - | - | - | |
φ54 | HEX21 | 12 | 80/78N LT | - | - | - | ||
シフォン | LA650系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
LA600系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
ジャスティ | M900系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/45 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 16 | 165/50 | - | - | - | ||
15 | 175/55 | - | - | - | ||||
14 | 165/65 | - | - | - | ||||
ステラ | LA150系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
LA100系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
RN1・2 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | - | - | - | |
φ59 | HEX19 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
WRX STI | VAB | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 245/35 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 |
(4ポット含む) | φ56 | HEX19 | 18 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | |
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
WRX STI | VAB | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 245/35 | 9.0 48 | 9.0 48 | 9.0 48 |
(MC後6ポット) | φ56 | HEX19 | 18 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | |
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
WRX S4 | VAG | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 245/35 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ56 | HEX19 | 19 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
ディアスワゴン | S320系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/45 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/50 | - | - | - | ||
14 | 165/55 | - | - | - | ||||
13 | 155/70 | - | - | - | ||||
BRZ | ZC6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 225/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 |
ブレンボ車除く | φ56 | HEX19 | 17 | 215/45 | - | - | - | |
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
BRZ | ZC6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 |
ブレンボ車 | φ56 | HEX19 | 17 | 215/45 | - | - | - | |
フォレスター | SK# | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
φ56 | HEX19 | 19 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/55 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
17 | 225/60 | - | - | - | ||||
SJ# | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 245/45 | - | - | - | |
(除く:tS) | φ56 | HEX19 | 18 | 225/55 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
17 | 225/60 | - | - | - | ||||
SH# | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 225/45 | - | - | - | |
φ56 | HEX19 | 18 | 225/50 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | ||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | ||||
プレオ | L270系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
13 | 145/80 | - | - | - | ||||
プレオプラス | LA350系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
13 | 155/70 | - | - | - | ||||
LA300系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
ルクラ | L450系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 15 | 165/55 | - | - | - | ||
14 | 155/65 | - | - | - | ||||
13 | 145/80 | - | - | - | ||||
レヴォーグ | VM# | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 225/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 |
φ56 | HEX19 | 17 | 215/50 | - | - | - | ||
レガシィB4 | BN9 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
(ブレンボ仕様除く) | φ56 | HEX19 | 19 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
18 | 225/50 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | ||||
BM# *C | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 225/40 | - | - | - | |
φ56 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | ||
17 | 225/50 | - | - | - | ||||
16 | 205/60 | - | - | - | ||||
BL# *C | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/45 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
φ56 | HEX19 | 17 | 215/45 | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
レガシィワゴン | BR# *C | 5/100 | M12x1.25 | 19 | 225/40 | - | - | - |
(ブレンボ仕様除く) | φ56 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
17 | 225/50 | - | - | - | ||||
16 | 205/60 | - | - | - | ||||
BP# *C | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/45 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
φ56 | HEX19 | 17 | 215/45 | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | ||||
レガシィアウトバック | BS9 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 235/45 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
(ブレンボ仕様除く) | φ56 | HEX19 | 19 | 235/50 | 8.0 45 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
18 | 225/60 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | ||||
17 | 225/65 | - | - | - | ||||
BR# | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 225/55 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
φ56 | HEX19 | 17 | 225/60 | - | - | - | ||
BP# | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 225/45 | 7.5 45 | 7.5 45 | 7.5 45 | |
φ56 | HEX19 | 17 | 215/55 | - | - | - |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。