車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | |||||||||||||||
アトレーワゴン | S320系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ウェイク | LA700S | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
キャスト アクティバ | LA250S | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
キャスト スタイル | LA250S | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
キャスト スポーツ | φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
コペン | LA400S | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
GR SPORT 含む | φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
L880 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
タント | LA650S | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
LA600S | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
L370系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
タントエグゼ | L450系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
トール | M900系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 165/50 | - | - | - | 対応ディスク | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | |||||||
φ54 | HEX21 | R | 165/50 | - | - | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | ||||||||||
ブーン | M700系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 165/50 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 41L | [L] | 6.0 41L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | R | 165/50 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 41L | [L] | 6.0 41L | [L] | ||||||||
M600系/FF | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/45 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 195/45 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | ||||||||
ミライース | LA350系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
LA300系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ミラココア | L675系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ミラトコット | LA550系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ムーヴ | LA150系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
LA100系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
L170系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ムーヴキャンバス | LA800系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ムーヴコンテ | L570系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ロッキー | A200系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/60 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [H] | - | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | |||||
φ54 | HEX21 | R | 195/60 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [L] | - | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | ||||||||
16 | F | 195/65 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 42L | [L] | - | 対応ディスク | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | ||||||||||
R | 195/65 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 42L | [L] | - | - | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] |
※ホイールサイズ中の[対応ディスク]は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。
[S] [SD]:全てのディスクタイプが使用できます。
[L]:Lo・Hiディスクが使用できます。
[M]:Mid・Hiディスクが使用できます。
[H]:Hiディスクのみ使用できます。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。