車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | Kranze | ||||||
Scintill168EVO | Maricive309EVO | Weaval100EVO | Felsen358EVO | Graben680EVO | Acuerdo774EVO | VERAE713EVO | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | Kranze | ||||||
Scintill168EVO | Maricive309EVO | Weaval100EVO | Felsen358EVO | Graben680EVO | Acuerdo774EVO | VERAE713EVO | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
IQ | 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 175/60 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 |
(GRMNは除く) | φ54 | HEX21 | 15 | 175/65 | - | - | - | - | - | - | - | |
アイシス | 10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アクア | 10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 |
14・15インチ車 | φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 175/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 165/70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | - | - | - | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | |
16・17インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | |
X-URBAN | φ54 | HEX21 | 16 | 175/60 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | |
クロスオーバー | φ54 | HEX21 | 16 | 185/60 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
アベンシス | 270系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 |
φ60 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||
17 | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アリオン | 260系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
プレミオ | φ54 | HEX21 | 17 | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 195/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アリスト | 160系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | ||
19 F/R | 245/35 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 265/30 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 235/40 | × | × | × | × | × | - | - | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
アルファード | 30系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 245/30 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 |
ヴェルファイア | φ60 | HEX21 | 21 | 245/35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | - | - | - | |
(ハイブリッド含む) | 20 | 245/40 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | |||
19 | 245/40 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | ||||
18 | 235/50 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 245/30 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | |
φ60 | HEX21 | 21 | 255/30 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | - | - | - | ||
20 | 245/35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | ||||
19 | 245/40 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | ||||
18 | 235/50 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
φ60 | HEX21 | 19 | 245/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||
18 | 245/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ヴァンガード | 30系/ワイド | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 245/30 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 | 9.0 35 |
φ60 | HEX21 | 21 | 245/35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | - | - | - | ||
20 | 245/40 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | ||||
19 | 245/45 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | ||||
18 | 235/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
ウィッシュ | 20系 | 5/100 | M12x1.5 | 19 | 225/35 | - | - | - | - | - | 8.0 48 | 8.0 48 |
2.0Z | φ54 | HEX21 | 18 | 215/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | |
17 | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | |
2.0Z除く | φ54 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 195/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | |
2.0Z | φ54 | HEX21 | 17 | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | |
10系 | 5/100 | M12x1.5 | 17 | 205/50 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.0Z除く | φ54 | HEX21 | 16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ヴィッツ | 130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 |
GRMN(2018) | φ54 | HEX21 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | |
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | 6.5 48 | 6.5 48 | |
G's、GR-SPORT、GR | φ54 | HEX21 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | |
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | 6.5 48 | 6.5 48 | |
16インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
15インチ車 | φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 175/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 15 | 165/65 | - | - | - | - | - | - | - | |
14インチ車 | φ54 | HEX21 | 14 | 165/70 | - | - | - | - | - | - | - | |
90系RS | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | 6.5 48 | 6.5 48 | |
16インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
90系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
15インチ車 | φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | |
90系 | 4/100 | M12x1.5 | 15 | 165/65 | - | - | - | - | - | - | - | |
14インチ車 | φ54 | HEX21 | 14 | 165/70 | - | - | - | - | - | - | - | |
エスティマ | 50系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
φ60 | HEX21 | 19 | 225/45 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/50 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
オーリス | 180系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
φ60 | HEX21 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||
17 | 205/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
150系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | |
φ60 | HEX21 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||
17 | 205/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
カムリ | 70系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 235/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 |
φ60 | HEX21 | 18 | 235/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
AVV50 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | |
φ60 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
40系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
カローラ | 210系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
カローラツーリング | φ54 | HEX21 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||
17 | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
カローラアクシオ | 160系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | - | - | - | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 |
カローラフィールダー | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
(ハイブリッド含む) | 15 | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | 175/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 175/70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
140系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | 6.5 48 | 6.5 48 | |
φ54 | HEX21 | 16 | 195/55 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | ||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 185/70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
カローラスポーツ | 210系 | 5/100 | M12x1.5 | 19 | 225/35 | - | - | - | - | - | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ54 | HEX21 | 18 | 225/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||
18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||||
17 | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
カローラルミオン | 150系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
クラウン | 220・H20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
クラウンハイブリッド | 4pot | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 |
クラウンエステート | 19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | |||
19 R | 255/35 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 38 | - | - | ||||
220・H20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | |
4pot除く | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 255/35 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
210系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
4pot | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 255/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
210系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
4pot除く | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 255/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
200系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
4pot | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 245/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
200系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
4pot除く | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 245/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
180系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
4pot | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 245/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
180系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
4pot除く | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 245/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
クラウンマジェスタ | 210系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | ||
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 255/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
200系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 235/35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | |
φ60 | HEX21 | 20 R | 275/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 35 | 9.5 35 | ||
19 F/R | 235/40 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | ||||
19 R | 265/35 | - | - | - | - | - | 9.0 35 | 9.0 35 | ||||
18 | 235/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 235/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
180系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | ||
19 F/R | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 245/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SAI | 10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 235/35 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 |
φ60 | HEX21 | 18 | 215/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||
17 | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 205/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
サクシード | 160系 | 4/100 | M12x1.5 | 14 | 155/80 | - | - | - | - | - | - | - |
プロボックス | φ54 | HEX21 | 14 | 88/86N LT | ※ VICENTE05 PS 14 x 5.0 39 | - | - | - | - | - | - | |
50系 | 4/100 | M12x1.5 | 13 | 165R13 6PR | - | - | - | - | - | - | - | |
φ54 | HEX21 | 13 | 165R13 6PR | - | - | - | - | - | - | - | ||
C-HR | 10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 | 8.5 48 |
50系 | φ60 | HEX21 | 19 | 225/45 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
18 | 225/50 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | ||||
17 | 215/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
シエンタ | 170系 | 5/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | - | - | - | - | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
80系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | 175/70 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
JPNタクシー | 10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 15 | 185/65 | - | - | - | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 15 | 185/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||
セルシオ | 30系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/35 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 | 8.5 40 |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/35 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 45 | 9.5 50 | 9.5 50 | ||
19 F/R | 245/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
19 R | 275/35 | - | - | - | - | - | 9.0 50 | 9.0 50 | ||||
18 | 245/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | - | ||||
17 | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
センチュリー | UWG60 *A | 5/120 | M14x1.5 | 19 | 245/45 | ※ Delmore LC.S 19 x 8.0 35 | - | - | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 18 | 225/55 | ※ Delmore LC.S 18 x 8.0 35 | - | - | - | - | - | - | ||
タウンエース | S400系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 13 | 165R13 8PR | - | - | - | - | - | - | - |
ライトエース | φ60 | HEX21 | 13 | 175R13 8PR | - | - | - | - | - | - | - | |
タンク | M900系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/45 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 |
ルーミー | φ54 | HEX21 | 16 | 165/50 | - | - | - | - | - | 6.0 40 | 6.0 40 | |
15 | 175/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | 165/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ノア | 80系ワイド | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
ヴォクシー | GR SPORT 含む | φ60 | HEX21 | 17 | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - |
エスクァイア | 16 | 205/60 | - | - | - | - | - | - | - | |||
80系標準 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | - | - | |
φ60 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 195/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
70系ワイド | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - | |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 205/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
70系標準 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | - | - | |
φ60 | HEX21 | 17 | 205/50 | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 195/60 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
86 | ZN6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | 7.5 48 | - | - |
4ポットキャリパー車除く | φ56 | HEX19 | 17 | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
