車種 | P.C.D. ハブ径 | ボルト ナット サイズ |
サイズ | タイヤ | Kranze | ||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | Felsen | Vorteil | Graben | Acuerdo | VERAE | ||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール |
車種 | P.C.D. ハブ径 | ボルト ナット サイズ |
サイズ | タイヤ | Kranze | ||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | Felsen | Vorteil | Graben | Acuerdo | VERAE | ||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ||||||||
AUDI | |||||||||||||||||
A8 | 4H | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 265/30 | 9.0 32H | [H] | 9.0 32H | 9.0 32H | 9.0 33H | 9.0 33H | 9.0 33H | 9.0 36H | 9.0 34H |
(TPMS要確認) | φ66.5 | M14x1.5 | 22 | 51 | R | 265/30 | 9.0 32H | [L] | 9.0 32H | 9.0 32H | 9.0 33H | 9.0 33H | 9.0 33H | 9.0 36H | 9.0 34H | ||
21 | 51 | 21 | F | 265/35 | 9.0 34H | [H] | 9.0 34H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 36H | 9.0 34H | ||||
21 | 51 | R | 265/35 | 9.0 34H | [L] | 9.0 34H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 36H | 9.0 34H | |||||
20 | 51 | 20 | F | 265/40 | 9.0 32H | [M] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | ||||
20 | 51 | R | 265/40 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | |||||
19 | 51 | 19 | F | 255/45 | 9.0 32H | [H] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | ||||
19 | 51 | R | 255/45 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | |||||
4E | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | 9.0 47H | [H] | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 49H | 9.0 47H | |
(6.0 クワトロ 除く) | φ57 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | 9.0 47H | [H] | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 49H | 9.0 47H | ||
20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 9.0 39M | [M] | 9.0 39M | 9.0 41M | 9.0 42M | 9.0 42M | 9.0 43M | 9.0 44M | 9.0 40M | ||||
20 | 51 | R | 255/35 | 9.0 39M | [M] | 9.0 39M | 9.0 41M | 9.0 42M | 9.0 42M | 9.0 43M | 9.0 44M | 9.0 40M | |||||
19 | 51 | 19 | F | 255/40 | 9.0 39M | [M] | 9.0 39M | 9.0 41M | 9.0 42M | 9.0 42M | 9.0 43M | 9.0 44M | 9.0 40M | ||||
19 | 51 | R | 255/40 | 9.0 39M | [M] | 9.0 39M | 9.0 41M | 9.0 42M | 9.0 42M | 9.0 43M | 9.0 44M | 9.0 40M | |||||
18 | 51 | 18 | F | 255/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 255/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
A7スポーツバック | 4G | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | 9.0 34H | [H] | 9.0 34H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 36H | 9.0 34H |
φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | 9.0 34H | [L] | 9.0 34H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 36H | 9.0 34H | |||
20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 9.0 32H | [H] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | ||||
20 | 51 | R | 255/35 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | |||||
19 | 51 | 19 | F | 255/40 | 9.0 32H | [H] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | ||||
19 | 51 | R | 255/40 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | 9.0 34H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 35H | 9.0 34H | |||||
A6 | 4G | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | 9.0 47H | [H] | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 8.5 42H | 8.5 40H |
3.0 TFSIクワトロ | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | 9.0 47H | [L] | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 8.5 42H | 8.5 40H | ||
2.0 TFSIクワトロ | 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 9.0 45H | [H] | 9.0 45H | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 47H | |||
(TPMS要確認) | 20 | 51 | R | 255/35 | 9.0 45H | [S] | 9.0 45H | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 47H | ||||
19 | 51 | 19 | F | 255/40 | 9.0 45H | [H] | 9.0 45H | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 47H | ||||
19 | 51 | R | 255/40 | 9.0 45H | [S] | 9.0 45H | 9.0 47H | 9.0 47H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 48H | 9.0 47H | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4G | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 255/30 | 9.0 43M | [L] | 9.0 43M | 9.0 43M | 9.0 44M | 9.0 44M | 9.0 44M | 9.0 42L | 9.0 43M | |
1.8 TFSI/FF | φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 255/30 | 9.0 43M | [L] | 9.0 43M | 9.0 43M | 9.0 44M | 9.0 44M | 9.0 44M | 9.0 42L | 9.0 43M | ||
2.0 TFSI/FF | 20 | 51 | 20 | F | 255/35 | 9.0 42S | [S] | 9.0 42S | 9.0 42S | 9.0 43S | 9.0 43S | 9.0 44S | 9.0 45S | 9.0 40M | |||
2.8 FSIクワトロ | 20 | 51 | R | 255/35 | 9.0 42S | [S] | 9.0 42S | 9.0 42S | 9.0 43S | 9.0 43S | 9.0 44S | 9.0 45S | 9.0 40M | ||||
(TPMS要確認) | 19 | 51 | 19 | F | 255/40 | 9.0 42S | [S] | 9.0 42S | 9.0 42S | 9.0 43S | 9.0 43S | 9.0 44S | 9.0 45S | 9.0 40M | |||
19 | 51 | R | 255/40 | 9.0 42S | [S] | 9.0 42S | 9.0 42S | 9.0 43S | 9.0 43S | 9.0 44S | 9.0 45S | 9.0 40M | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
S5 | F5 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 265/30 | 9.0 32H | [M] | 9.0 32H | 9.0 28M | 9.0 29M | 9.0 29M | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 27M |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 265/30 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | 9.0 28M | 9.0 29M | 9.0 29M | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 27M | |||
19 | 51 | 19 | F | 255/35 | 8.5 33M | [M] | 8.5 33M | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 9.0 27M | ||||
19 | 51 | R | 255/35 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 9.0 27M | |||||
8T/8F | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/30 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 24L | |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/30 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 24L | |||
19 | 51 | 19 | F | 255/35 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 24L | ||||
19 | 51 | R | 255/35 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 24L | |||||
A5 | F5 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 265/30 | 9.0 36L | [L] | 9.0 36L | 9.0 36L | 9.0 37L | 9.0 37L | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 34H |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 265/30 | 9.0 36L | [S] | 9.0 36L | 9.0 36L | 9.0 37L | 9.0 37L | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 34H | |||
19 | 51 | 19 | F | 255/35 | 9.0 36L | [L] | 8.5 30L | 8.5 30L | 8.5 30L | 8.5 30L | 8.5 31L | 8.5 31L | 8.5 33M | ||||
19 | 51 | R | 255/35 | 9.0 36L | [S] | 8.5 30L | 8.5 30L | 8.5 30L | 8.5 30L | 8.5 31L | 8.5 31L | 8.5 33M | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8T/8F | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 27M | |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 27M | |||
19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 27M | ||||
19 | 51 | R | 245/35 | 9.0 30S | [S] | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 30S | 9.0 31S | 9.0 32S | 9.0 27M | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
S4 | 8W | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 39H | [M] | 8.5 39H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 40H |
Φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 39H | [S] | 8.5 39H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 40H | |||
19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 8.5 39H | [M] | 8.5 39H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 40H | ||||
19 | 51 | R | 245/35 | 8.5 39H | [S] | 8.5 39H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 41H | 8.5 40H | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8K | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 43L | |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 43L | |||
19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 44S | 8.0 45S | 8.0 40M | ||||
19 | 51 | R | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 44S | 8.0 45S | 8.0 40M | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
A4 | 8W/FF | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 43L |
Φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 43L | |||
19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 43L | ||||
19 | 51 | R | 245/35 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 43L | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8W/4WD | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 43L | [L] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 46M | |
Φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 46M | |||
19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 8.5 43L | [L] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 46M | ||||
19 | 51 | R | 245/35 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 46M | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8K | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 43L | |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 43L | 8.5 44L | 8.5 44L | 8.5 43L | |||
19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 44S | 8.0 45S | 8.0 50L | ||||
19 | 51 | R | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 44S | 8.0 45S | 8.0 50L | |||||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
S3 スポーツバック | 8V | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | 8.0 49L | 8.0 50L | 8.0 50L | 8.0 51L | 8.0 51L | 8.0 50L |
φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 225/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | 8.0 49L | 8.0 50L | 8.0 50L | 8.0 51L | 8.0 51L | 8.0 50L | |||
18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
A3 スポーツバック | 8V | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 225/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | 8.0 49L | 8.0 50L | 8.0 50L | 8.0 51L | 8.0 51L | 8.0 50L |
φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 225/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | 8.0 49L | 8.0 50L | 8.0 50L | 8.0 51L | 8.0 51L | 8.0 50L | |||
18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8P | 5/112 | BOLT | 18 | 51 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
(クワトロ 除く) | φ57 | M14x1.5 | 18 | 51 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT | FV | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | 9.0 49L | 9.0 50L | 9.0 50L | 9.0 51L | 9.0 51L | 9.0 50L |
φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 245/35 | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | 9.0 49L | 9.0 50L | 9.0 50L | 9.0 51L | 9.0 51L | 9.0 50L | |||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8J | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 9.0 49L | [L] | 9.0 49L | 9.0 49L | 9.0 50L | 9.0 50L | 9.0 51L | 9.0 51L | 9.0 50L | |
3.2 クワトロ、TTSクーペ | φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 245/35 | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | 9.0 49L | 9.0 50L | 9.0 50L | 9.0 51L | 9.0 51L | 9.0 50L | ||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8J | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 245/35 | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | 9.0 49L | 9.0 50L | 9.0 50L | 9.0 51L | 9.0 51L | 9.0 50L | |
2.0 TFSI (クワトロ 含む | φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 245/35 | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | 9.0 49L | 9.0 50L | 9.0 50L | 9.0 51L | 9.0 51L | 9.0 50L | ||
18 | 51 | 18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Q8 | F1 | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 285/40 | 10.0 20H | [H] | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 23H | 10.0 21H |
φ66.5 | M14x1.5 | 22 | 51 | R | 285/40 | 10.0 20H | [L] | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 20H | 10.0 23H | 10.0 21H | |||
21 | 51 | 21 | F | 285/45 | 10.0 22H | [H] | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 23H | 10.0 21H | ||||
21 | 51 | R | 285/45 | 10.0 22H | [L] | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 22H | 10.0 23H | 10.0 21H | |||||
20 | 51 | 20 | F | 275/50 | 9.5 20M | [M] | 9.5 20M | 9.5 22M | 9.5 23M | 9.5 22M | 9.5 23M | 9.5 24M | 9.5 20M | ||||
20 | 51 | R | 275/50 | 9.5 20M | [S] | 9.5 20M | 9.5 22M | 9.5 23M | 9.5 22M | 9.5 23M | 9.5 24M | 9.5 20M | |||||
Q7 | 4M | 5/112 | BOLT | 21 | 51 | 21 | F | 285/40 | 9.5 28H | [H] | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 29H | 9.5 27H |
φ66.5 | M14x1.5 | 21 | 51 | R | 285/40 | 9.5 28H | [L] | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 28H | 9.5 29H | 9.5 27H | |||
20 | 51 | 20 | F | 285/45 | 9.0 32H | [M] | 9.0 32H | 9.0 28M | 9.0 29M | 9.0 29M | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 34H | ||||
20 | 51 | R | 285/45 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | 9.0 28M | 9.0 29M | 9.0 29M | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 34H | |||||
19 | 51 | 19 | F | 255/55 | 8.5 26H | [M] | 8.5 26H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28M | 8.5 28M | 8.5 27H | ||||
19 | 51 | R | 255/55 | 8.5 26H | [S] | 8.5 26H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28M | 8.5 28M | 8.5 27H | |||||
Q5 | FY | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 33M | [M] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M |
φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | |||
19 | 51 | 19 | F | 235/55 | 8.5 33M | [M] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | ||||
19 | 51 | R | 235/55 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | |||||
8R *1 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 33M | [M] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | |
ブレンボキャリパー車 | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | ||
19 | 51 | 19 | F | 235/55 | 8.5 33M | [M] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | ||||
19 | 51 | R | 235/55 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | |||||
8R *1 | 5/112 | BOLT | 20 | 51 | 20 | F | 255/45 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 33M | |
ブレンボキャリパー車 除 | φ66.5 | M14x1.5 | 20 | 51 | R | 255/45 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 33M | ||
19 | 51 | 19 | F | 235/55 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 33M | ||||
19 | 51 | R | 235/55 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 36S | 8.5 37S | 8.5 38S | 8.5 33M | |||||
Q3 | 8U | 5/112 | BOLT | 19 | 51 | 19 | F | 235/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 44S | 8.0 45S | 8.0 37L |
φ57 | M14x1.5 | 19 | 51 | R | 235/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 43S | 8.0 44S | 8.0 45S | 8.0 37L | |||
18 | 51 | 18 | F | 235/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18 | 51 | R | 235/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BMW | |||||||||||||||||
7シリーズ | G11・12 | 5/112 | BOLT | 22 | 51 | 22 | F | 245/30 | 8.5 26H | [H] | 8.5 26H | 8.5 26H | 8.5 26H | 8.5 26H | 8.5 26H | 8.5 29H | 9.0 26L |
φ66.5 | M14x1.25 | 22 | 51 | R | 295/25 | 10.0 47L | [L] | 10.0 51L | 10.0 51L | 10.0 52L | 10.0 52L | 10.0 53L | 10.0 49H | 10.5 45L | |||
21 | 51 | 21 | F | 245/35 | 8.5 28H | [H] | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 28H | 8.5 29H | 8.5 27H | ||||
21 | 51 | R | 275/30 | 10.0 40L | [L] | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 42L | 10.0 39L | |||||
20 | 51 | 20 | F | 245/40 | - | [M] | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | 51 | R | 245/40 | - | [S] | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | 51 | F | 245/40 | 8.5 26H | [M] | 8.5 26H | 8.5 22M | 8.5 23M | 8.5 28H | 8.5 23M | 8.5 24M | 8.5 27H | |||||
20 | 51 | R | 275/35 | 10.0 37L | [S] | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 38L | 10.0 38L | 10.0 37L | |||||
19 | 51 | 19 | F | 245/45 | 8.5 26H | [M] | 8.5 26H | 8.5 22M | 8.5 23M | 8.5 28H | 8.5 23M | 8.5 24M | 8.5 27H | ||||
19 | 51 | R | 275/40 | 10.0 37L | [S] | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 38L | 10.0 38L | 10.0 37L | |||||
F01・02 | 5/120 | BOLT | 22 | 52 | 22 | F | 245/30 | 9.0 19H | [L] | 9.0 19H | 9.0 19H | 9.0 20H | 9.0 20H | 9.0 20H | 9.0 23H | 9.0 26L | |
φ72.5 | M14x1.25 | 22 | 52 | R | 285/25 | 10.0 35L | [L] | 10.0 39L | 10.0 39L | 10.0 39L | 10.0 39L | 10.0 40L | 10.0 42L | 10.5 40H | |||
21 | 52 | 21 | F | 245/35 | 9.0 27L | [L] | 9.0 27L | 9.0 27L | 9.0 27L | 9.0 27L | 9.0 22H | 9.0 23H | 9.0 26L | ||||
21 | 52 | R | 275/30 | 10.0 40L | [L] | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 40L | 10.0 42L | 10.0 39L | |||||
20 | 52 | 20 | F | 245/40 | 9.0 24L | [L] | 9.0 24L | 9.0 24L | 9.0 24L | 9.0 24L | 9.0 25L | 9.0 25L | 9.0 24L | ||||
20 | 52 | R | 275/35 | 10.0 37L | [S] | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 38L | 10.0 38L | 10.0 37L | |||||
19 | 52 | 19 | F | 245/45 | 9.0 24L | [L] | 9.0 24L | 9.0 24L | 9.0 24L | 9.0 24L | 9.0 25L | 9.0 25L | 9.0 24L | ||||
19 | 52 | R | 275/40 | 10.0 37L | [S] | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 37L | 10.0 38L | 10.0 38L | 10.0 37L | |||||
6シリーズ | F12・13 | 5/120 | BOLT | 21 | 52 | 21 | F | 255/30 | 9.0 30M | [L] | 9.0 30M | 9.0 30M | 9.0 31M | 9.0 31M | 9.0 35H | 9.0 32M | 9.0 34H |
F06 | φ72.5 | M14x1.25 | 21 | 52 | R | 295/25 | 10.0 52L | [L] | 10.0 52L | 10.0 52L | 10.0 53L | 10.0 53L | 10.0 53L | 10.0 55L | 10.0 52L | ||
20 | 52 | 20 | F | 245/35 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | ||||
20 | 52 | R | 275/30 | 9.5 49S | [S] | 9.5 49S | 9.5 49S | 9.5 49S | 9.5 49S | 9.5 50S | 9.5 51S | 9.5 51S | |||||
19 | 52 | 19 | F | 245/40 | 8.5 33M | [S] | 8.5 33M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 35M | 8.5 36M | 8.5 37M | 8.5 33M | ||||
