車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | |||||||||||||||
RX-8 | SE3P | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | ||
φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | [S] | 9.0 49L | [S] | - | 9.0 50L | [S] | - | 9.0 50L | [S] | 9.0 51S | [S] | 9.0 51L | [S] | 9.0 50L | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
アクセラ/スポーツ | BM・BY系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | ||
φ67 | HEX17/21 | R | 225/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||
18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BM・BY系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 225/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BL系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
BK系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
アテンザ/ワゴン | GJ系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [S] | ||
マイナー後含む | φ67 | HEX17/21 | R | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [L] | ||||
19 | F | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40M | [S] | ||||||
R | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40M | [L] | |||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GJ系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
マイナー後含む | φ67 | HEX17/21 | R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MAVERICK | 19 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GH系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | |||
φ67 | HEX21 | R | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | - | [S] | - | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GG・GY系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
MPV | LY系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50M | [S] | 8.5 46M | [L] | ||
φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50M | [S] | 8.5 46M | [S] | |||||
19 | F | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 50L | [L] | ||||||
R | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
LW系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
キャロル | HB36S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
キャロルエコ | φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
HB25S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
HB35S | φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
CX-3 | DK系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | ||
φ67 | HEX17/21 | R | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
DK系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 215/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CX-30 | DM系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/45 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | - | 7.5 49S | [S] | - | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 51S | [S] | 7.5 43L | [L] | ||
φ67 | HEX21 | R | 225/45 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | - | 7.5 49S | [S] | - | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 51S | [S] | 7.5 43L | [S] | |||||
18 | F | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 215/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CX-5 | KF系 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/40 | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | 9.0 53L | [L] | 8.5 48L | [L] | 9.0 52L | [L] | ||
φ67 | HEX17/21 | R | 245/40 | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | 9.0 53L | [L] | 8.5 48L | [L] | 9.0 52L | [L] | |||||
20 | F | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | ||||||
R | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||||||
19 | F | 225/55 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | ||||||
R | 225/55 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||||||
18 | F | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
KF系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
KE系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||
φ67 | HEX21 | R | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||||
19 | F | 225/55 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | ||||||
R | 225/55 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | |||||||
18 | F | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
KE系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX21 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CX-8 | KG2P | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/40 | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | 9.0 53L | [L] | 8.5 48L | [L] | 9.0 52L | [L] | ||
φ67 | HEX17/21 | R | 245/40 | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | 9.0 52L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | - | 9.0 53L | [L] | 9.0 53L | [L] | 8.5 48L | [L] | 9.0 52L | [L] | |||||
20 | F | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | ||||||
R | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||||||
19 | F | 225/55 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | ||||||
R | 225/55 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||||||
18 | F | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
KG2P | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
スクラムワゴン | DG17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | |||||
φ- | HEX19 | - | - | - | (はみ出し大) | - | (はみ出し大) | - | (はみ出し大) | (はみ出し大) | (はみ出し大) | |||||||||||||||
DG64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
φ- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
デミオ | DJ系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | |||||
φ54 | HEX17/21 | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [L] | - | 6.5 44H | [L] | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | ||||||||
16 | F | 185/60 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||||||
R | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | |||||||||||||
DE系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 205/40 | - | - | - | 7.0 44H | [L] | - | 7.0 44H | [L] | - | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | ||||||||
16 | F | 195/45 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | ||||||||||||
R | 195/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | |||||||||||||
DY系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/40 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 195/40 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | ||||||||
16 | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | |||||||||
R | 195/45 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | ||||||||||
ビアンテ | CC系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
フレア | MJ55S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MJ34S・44S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
フレアクロスオーバー | MS31S・41S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
フレアワゴン | MM53S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MM32S・42S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MM21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/40 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
プレマシー | CWEFW | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
MAZDA2 | DJ系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | |||||
φ54 | HEX17 | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [L] | - | 6.5 44H | [L] | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | ||||||||
16 | F | 185/60 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||||||
R | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | |||||||||||||
MAZDA3 | BP系/FF | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 235/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [L] | ||
φ67 | HEX17 | R | 235/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||
18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BP系/FF | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 235/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17 | R | 235/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
MAZDA6 | GJ系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [S] | ||
φ67 | HEX17 | R | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [L] | |||||
19 | F | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40M | [S] | ||||||
R | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40M | [L] | |||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GJ系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17 | R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ロードスターRF | ND系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/45 | - | - | - | 7.0 38H | [L] | - | 7.0 39L | [L] | - | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | |||||
ブレンボキャリパー除く | φ54 | HEX17/21 | R | 205/45 | - | - | - | 7.0 38H | [H] | - | 7.0 39L | [L] | - | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | |||||||
ロードスター | ND系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | 7.0 38H | [L] | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | |||||
φ54 | HEX17/21 | R | 195/45 | - | - | - | 7.0 38H | [H] | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | 7.0 38H | [H] | ||||||||
16 | F | 195/50 | - | - | - | 対応ディスク | - | 6.5 36L | [L] | - | 対応ディスク | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [H] | |||||||||||
R | 195/50 | - | - | - | - | - | 6.5 36L | [L] | - | - | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | ||||||||||||
NC系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ67 | HEX21 | R | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
NB系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 205/40 | - | - | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | ||||||||
16 | F | 205/45 | - | - | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | |||||||||
R | 205/45 | - | - | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | - | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | 7.0 36L | [L] | ||||||||||
NB系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ54 | HEX21 | R | 205/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 16 | F | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ホイールサイズ中の[対応ディスク]は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。
[S] [SD]:全てのディスクタイプが使用できます。
[L]:Lo・Hiディスクが使用できます。
[M]:Mid・Hiディスクが使用できます。
