車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | |||||||||||||||
RVR | GA3W・4W | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/45 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [L] | 8.0 50L | [L] | ||
φ67 | HEX21 | R | 225/45 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GA3W・4W | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX21 | R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
アウトランダー | GF系 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/35 | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 48L | [L] | 8.5 45L | [L] | ||
アウトランダーPHEV | GG2W | φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 48L | [L] | 8.5 45L | [L] | |||
20 | F | 245/40 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [L] | 8.5 43L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||||
19 | F | 245/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [L] | 8.0 40M | [L] | ||||||
R | 245/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 40M | [S] | |||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GF系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
GG2W | φ67 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MAVERICK | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CW系 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/35 | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 48L | [L] | 8.5 45L | [L] | |||
φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | - | 8.5 46L | [L] | 8.5 46L | [L] | 8.5 48L | [L] | 8.5 45L | [L] | |||||
20 | F | 245/40 | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [L] | 8.0 37L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 37L | [S] | |||||||
19 | F | 245/45 | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [L] | 8.0 37L | [L] | ||||||
R | 245/45 | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 37L | [S] | |||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CW系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
eKスペース | B11A | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ56 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
eKワゴン | B3#W | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
eKクロス | φ56 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
eKカスタム | B11W | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
eKスポーツ | φ56 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
H82A NA | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/40 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
(MAVERICKはHiキャップ使用) | φ56 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
H82A ターボ | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/40 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
(MAVERICKはHiキャップ使用) | φ56 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
エクリプスクロス | GK系 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/35 | 8.5 37M | [L] | 8.5 37M | [L] | 8.5 37M | [L] | - | 8.5 37M | [L] | - | 8.5 37M | [L] | 8.5 37M | [L] | 8.5 38M | [L] | 8.5 45L | [L] | ||
φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 8.5 37M | [L] | 8.5 37M | [L] | 8.5 37M | [L] | - | 8.5 37M | [L] | - | 8.5 37M | [L] | 8.5 37M | [L] | 8.5 38M | [L] | 8.5 45L | [L] | |||||
20 | F | 245/40 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||||
19 | F | 245/45 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [L] | ||||||
R | 245/45 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GK系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
タウンボックス | DS17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | |||||
φ- | HEX19 | - | - | - | (はみ出し大) | - | (はみ出し大) | - | (はみ出し大) | (はみ出し大) | (はみ出し大) | |||||||||||||||
DS64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
φ- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
デリカD:2 | MB36S・46S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | R | 195/50 | - | - | - | - | [L] | - | - | [L] | - | - | [L] | - | [L] | - | [L] | ||||||||
MB15S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | ||||||
φ54 | HEX19 | R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | [L] | ||||||||
デリカD:5 | CV4W/FF ('09/12~) | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [L] | ||
CV5W/4WD | φ67 | HEX21 | R | 245/40 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | ||||
19 | F | 245/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40M | [L] | ||||||
R | 245/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40M | [S] | |||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CV4W/FF ('09/12~) | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
CV5W/4WD | φ67 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MAVERICK | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CV5W/FF (~'09/12) | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [L] | |||
φ67 | HEX21 | R | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||
19 | F | 225/40 | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 37L | [L] | ||||||
R | 225/40 | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | - | 8.0 37L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 37L | [S] | |||||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
CV5W/FF (~'09/12) | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX21 | R | 245/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ミラージュ | A03A・05A | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 165/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | 6.0 37L | [L] | 6.0 37L | [L] | |||||
φ56 | HEX21 | R | 165/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | 6.0 37L | [L] | 6.0 37L | [L] | ||||||||
ランサーエボリューション | CZ4A | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 245/35 | 9.0 32H | [H] | 9.0 32H | [H] | 9.0 34H | [H] | - | 9.0 35H | [H] | - | 9.0 35H | [H] | 9.0 35H | [H] | 9.0 35H | [H] | 9.0 34H | [H] | ||
Ⅹ | φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 9.0 32H | [S] | 9.0 32H | [S] | 9.0 34H | [S] | - | 9.0 35H | [S] | - | 9.0 35H | [S] | 9.0 35H | [S] | 9.0 35H | [S] | 9.0 34H | [S] | ||||
18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ランサーエボリューション | CP9A・CT9A | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 235/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ⅴ-Ⅸ | φ67 | HEX21 | R | 235/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ホイールサイズ中の[対応ディスク]は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。
[S] [SD]:全てのディスクタイプが使用できます。
[L]:Lo・Hiディスクが使用できます。
[M]:Mid・Hiディスクが使用できます。
[H]:Hiディスクのみ使用できます。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。