車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | |||||||||||||||
インプレッサG4 | GK系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
インプレッサスポーツ | GT系 | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
GJ系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
GP系 | φ56 | HEX19 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
インプレッサ | GH系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
インプレッサアネシス | GE系 | φ56 | HEX19 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
GD系/WRX | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
インプレッサWRX | GRB・GRF・GVB | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 8.5 46M | [M] | 8.5 46M | [M] | 8.5 48M | [M] | - | 8.5 48M | [M] | - | 8.5 48M | [M] | 9.0 56M | [M] | 9.0 48H | [M] | 9.0 53M | [M] | ||
(6ポットは除く) | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 46M | [S] | 8.5 46M | [S] | 8.5 48M | [S] | - | 8.5 48M | [S] | - | 8.5 48M | [S] | 9.0 56M | [S] | 9.0 48H | [S] | 9.0 53M | [S] | ||||
18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GDB | 5/114. | M12x1.25 | 18 | F | 235/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ブレンボキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 235/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
GD系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ブレンボキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
エクシーガ | YA系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
(ブレンボは除く) | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
XV | GT系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
(ハイブリッド含む) | φ56 | HEX19 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
GP系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ56 | HEX19 | R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
シフォン | LA650F | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
LA600F | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ジャスティ | M900系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 165/50 | - | - | - | 対応ディスク | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | |||||||
φ54 | HEX21 | R | 165/50 | - | - | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | ||||||||||
ステラ | LA150系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
LA100系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
RN1・2 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
(MAVERICKはHiキャップ使用) | φ59 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
WRX STI | VAB | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 8.5 46M | [M] | 8.5 46M | [M] | 8.5 48M | [M] | - | 8.5 48M | [M] | - | 8.5 48M | [M] | 8.5 49M | [M] | 8.5 50M | [L] | 8.5 46M | [M] | ||
6ポットキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 46M | [S] | 8.5 46M | [S] | 8.5 48M | [S] | - | 8.5 48M | [S] | - | 8.5 48M | [S] | 8.5 49M | [S] | 8.5 50M | [S] | 8.5 46M | [S] | ||||
18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
VAB | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 8.5 46M | [M] | 8.5 46M | [M] | 8.5 48M | [M] | - | 8.5 48M | [M] | - | 8.5 48M | [M] | 8.5 49M | [M] | 8.5 50M | [M] | 8.5 46M | [M] | |||
4ポットキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 46M | [S] | 8.5 46M | [S] | 8.5 48M | [S] | - | 8.5 48M | [S] | - | 8.5 48M | [S] | 8.5 49M | [S] | 8.5 50M | [S] | 8.5 46M | [S] | ||||
18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
WRX S4 | VAG | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | ||
φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 51S | [S] | |||||
F | 225/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | |||||||
R | 225/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | |||||||
18 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ディアスワゴン | S320系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BRZ | ZC6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ブレンボ車除く | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
BRZ | ZC6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ブレンボ車 | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
フォレスター | SK系 | 5/114. | M12x1.25 | 20 | F | 245/40 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 43L | [L] | ||
(ブレンボは除く) | φ56 | HEX19 | R | 245/40 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 43L | [S] | ||||
19 | F | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 43L | [L] | ||||||
R | 245/45 | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | - | 8.5 49S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
SJ系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ56 | HEX19 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
SH系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ56 | HEX19 | R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
プレオプラス | LA350系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
LA300系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ルクラ | L450系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
レヴォーグ | VM系 | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | ||
φ56 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
レガシィ | BN系 | 5/114. | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [S] | ||
(ブレンボは除く) | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [S] | ||||
19 | F | 225/45 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | ||||||
R | 225/45 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | |||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BM・BR系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
BL・BP系/spec.B | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ56 | HEX19 | R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
BL・BP系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
*C | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ホイールサイズ中の[対応ディスク]は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。
[S] [SD]:全てのディスクタイプが使用できます。
[L]:Lo・Hiディスクが使用できます。
[M]:Mid・Hiディスクが使用できます。
[H]:Hiディスクのみ使用できます。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。