車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | |||||||||||||||
アルト | HA36S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
アルトエコ | φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
HA25S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
HA35S | φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
アルトラパン | HE33S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
HE22S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
イグニス | FF21 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F | 175/60 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | R | 175/60 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | ||||||||
SX4 Sクロス | YA22S・YB22S | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
*ボルト車 | 17/7~ | φ60/- | HEX17 | R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
YA22S・YB22S | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
~17/6 | φ60/- | HEX17 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
エスクード | YD・YE21S | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 51L | [S] | 7.5 51S | [S] | ||
*ボルト車 | φ60/- | HEX17 | R | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | - | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 51L | [S] | 7.5 51S | [S] | ||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
エブリイワゴン | DA17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | |||||
φ- | HEX19 | - | - | - | (はみ出し大) | - | (はみ出し大) | - | (はみ出し大) | (はみ出し大) | (はみ出し大) | |||||||||||||||
DA64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
φ- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
MRワゴン | MF33S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MF22S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/40 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
クロスビー | MN71S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F | 175/60 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | R | 175/60 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||||
スイフト | ZC#3S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | |||||
ZD#3S | φ54 | HEX19 | R | 205/40 | - | - | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | |||||||
F | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||||
R | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||||
16 | F | 185/55 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 6.0 42H | [H] | 6.0 42H | [H] | ||||||||||||
R | 185/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 42H | [H] | 6.0 42H | [H] | |||||||||||||
ZC72S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | ||||||
ZD72S | φ54 | HEX19 | R | 205/40 | - | - | - | 7.0 44H | [L] | - | 7.0 44H | [L] | - | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | |||||||
・XS | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | |||||||||
・RS('12/11~) | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [L] | - | 6.5 44H | [L] | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | |||||||||
・4WD全車 | 16 | F | 185/55 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 6.0 42H | [H] | 6.0 42H | [H] | |||||||||||
R | 185/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 42H | [L] | 6.0 42H | [L] | |||||||||||||
ZC72S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | ||||||
・XL | φ54 | HEX19 | R | 205/40 | - | - | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | |||||||
・XG | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | |||||||||
・RS(~'12/11) | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | |||||||||
16 | F | 185/55 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | |||||||||
R | 185/55 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | ||||||||||
ZC#1系 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F | 205/40 | - | - | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | ||||||
ZD#1系 | φ54 | HEX19 | R | 205/40 | - | - | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | - | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | 7.0 45L | [L] | |||||||
F | 195/40 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | ||||||||||
R | 195/40 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | ||||||||||
16 | F | 195/50 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | |||||||||
R | 195/50 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 43L | [L] | 6.0 43L | [L] | ||||||||||
スイフトスポーツ | ZC33S | 5/114. | M12x1.25 | 18 | F | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
φ60 | HEX19 | R | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ZC32S | 5/114. | M12x1.25 | 18 | F | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ60 | HEX19 | R | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ZC31S | 5/114. | M12x1.25 | 18 | F | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ60 | HEX19 | R | 215/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
スペーシア | MK53S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MK32S・42S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
ソリオ | MA26S・36S・46S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | - | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | R | 195/50 | - | - | - | - | [L] | - | - | [L] | - | - | [L] | - | [L] | - | [L] | ||||||||
MA15S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | ||||||
φ54 | HEX19 | R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | [L] | ||||||||
ハスラー | MR31S・41S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/50 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
バレーノ | WB32S・42S | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | |||||
*ボルト車 | φ54 | HEX19 | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | |||||||
16 | F | 185/55 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | |||||||||
R | 185/55 | - | - | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | ||||||||||
パレット | MK21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/40 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ワゴンR | MH35S・55S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | |||||
φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MH34S・44S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | |||||||
MH23S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | - | - | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | - | - | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] |
※ホイールサイズ中の[対応ディスク]は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。
[S] [SD]:全てのディスクタイプが使用できます。
[L]:Lo・Hiディスクが使用できます。
[M]:Mid・Hiディスクが使用できます。
[H]:Hiディスクのみ使用できます。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。