車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
Kranze | |||||||||||||||||||||
Scintill | Maricive | Weaval | EVITA Klein Form | Felsen | Elmar Klein Form | Vorteil | Graben Graben Klein Form |
Acuerdo | VERAE | |||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | |||||||||||||||
IQ | 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 175/60 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 41L | [L] | 6.0 41L | [L] | |||||
(リアドラムブレーキ車) | φ54 | HEX21 | R | 175/60 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | 6.0 41L | [L] | 6.0 41L | [L] | |||||||
10系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 175/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ54 | HEX21 | R | 175/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
アイシス | 10系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
φ60 | HEX21 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
アクア | 10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | ||||||
14・15インチ車 | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | ||||||||
10系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | ||||||
16・17インチ車 | φ54 | HEX21 | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | |||||||
16 | F | 195/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | ||||||||||
R | 195/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | |||||||||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
16・17インチ車 | φ54 | HEX21 | R | 195/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MAVERICK | 16 | F | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/50 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | ||||||
X-URBAN | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | |||||||
クロスオーバー | 16 | F | 175/60 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | |||||||||
R | 175/60 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | |||||||||||
F | 185/60 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | |||||||||||
R | 185/60 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | |||||||||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
X-URBAN | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
クロスオーバー | 16 | F | 175/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
MAVERICK | R | 175/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Hi-CAP使用 | F | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 185/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/50 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | 6.5 38H | [H] | ||||||
クロスオーバー | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 39L | [L] | - | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | 6.5 38H | [L] | |||||||
16 | F | 185/60 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 36H | [H] | 6.0 36H | [H] | ||||||||||
R | 185/60 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | - | 6.0 36H | [L] | 6.0 36H | [L] | |||||||||||
アリスト | 160系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/30 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | ||
φ60 | HEX21 | R | 255/30 | 9.5 43L | [S] | 9.5 43L | [S] | 9.5 43L | [S] | - | 9.5 43L | [S] | - | 9.5 43L | [S] | 9.5 44L | [S] | 9.5 44L | [S] | 9.5 43L | [S] | |||||
19 | F | 245/35 | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | - | 8.5 43L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 43L | [S] | ||||||
R | 265/30 | 9.5 43L | [S] | 9.5 43L | [S] | 9.5 43L | [S] | - | 9.5 43L | [S] | - | 9.5 43L | [S] | 9.5 44L | [S] | 9.5 44L | [S] | 9.5 43L | [S] | |||||||
18 | F | 235/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 265/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
アルファード | 30系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 22 | F | 245/30 | 9.0 34L | [L] | 8.5 32L | [L] | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | ||
ヴェルファイア | φ60 | HEX21 | R | 245/30 | 9.0 34L | [L] | 8.5 32L | [L] | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | ||||
(ハイブリッド含む) | 21 | F | 245/35 | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | |||||
R | 245/35 | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | |||||||
20 | F | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 31L | [L] | 8.5 31L | [L] | 8.5 30L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 30L | [S] | |||||||
19 | F | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 31L | [L] | 8.5 31L | [L] | 8.5 30L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 30L | [S] | |||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20系 | 5/114. | M12x1.5 | 22 | F | 245/30 | 8.5 28L | [L] | 8.5 32L | [L] | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | |||
φ60 | HEX21 | R | 245/30 | 8.5 28L | [L] | 8.5 32L | [L] | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | |||||
21 | F | 245/35 | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | ||||||
R | 245/35 | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | |||||||
20 | F | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 36M | [L] | 8.5 37M | [L] | 8.5 33M | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 36M | [S] | 8.5 37M | [S] | 8.5 33M | [S] | |||||||
19 | F | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 36M | [L] | 8.5 37M | [L] | 8.5 33M | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | 8.5 36S | [S] | - | 8.5 37S | [S] | - | 8.5 36S | [S] | 8.5 36M | [S] | 8.5 37M | [S] | 8.5 33M | [S] | |||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10系/FF | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [L] | 8.5 43L | [L] | |||
φ60 | HEX21 | R | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||
19 | F | 245/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [L] | 8.5 43L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10系/4WD | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [L] | 8.5 43L | [L] | |||
φ60 | HEX21 | R | 245/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||
19 | F | 245/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [L] | 8.5 43L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [S] | 8.5 43L | [S] | |||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10系/FF・4WD | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ヴァンガード | 30系 | 5/114. | M12x1.5 | 22 | F | 245/30 | 8.5 28L | [L] | 8.5 32L | [L] | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | 9.0 33H | [L] | 9.0 36H | [L] | 9.0 34H | [L] | ||
ワイドボディ | φ60 | HEX21 | R | 245/30 | 8.5 28L | [L] | 8.5 32L | [L] | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | - | 8.5 32L | [L] | 9.0 33H | [L] | 9.0 36H | [L] | 9.0 34H | [L] | ||||
21 | F | 245/35 | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | ||||||
R | 245/35 | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | - | 8.5 33L | [L] | 8.5 33L | [L] | 8.5 35L | [L] | 8.5 32L | [L] | |||||||
20 | F | 245/40 | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | 8.5 31L | [L] | 8.5 31L | [L] | 8.5 30L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 30L | [S] | |||||||
19 | F | 245/45 | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | 8.5 31L | [L] | 8.5 31L | [L] | 8.5 30L | [L] | ||||||
R | 245/45 | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | - | 8.5 30L | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 31L | [S] | 8.5 30L | [S] | |||||||
18 | F | 235/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 235/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ワイドボディ | φ60 | HEX21 | R | 245/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MAVERICK | 19 | F | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 245/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
18 | F | 235/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 235/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 245/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 43M | [L] | 8.0 44M | [L] | 8.0 50L | [L] | |||
標準ボディ | φ60 | HEX21 | R | 245/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 43M | [S] | 8.0 44M | [S] | 8.0 50L | [S] | ||||
18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 235/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
標準ボディ | φ60 | HEX21 | R | 235/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
MAVERICK | 18 | F | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 225/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ウィッシュ | 20系/FF O/F付 | 5/100 | M12x1.5 | 19 | F | 225/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
φ54 | HEX21 | R | 225/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
20系/FF O/F無 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ54 | HEX21 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10系 O/F付 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ54 | HEX21 | R | 215/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10系 O/F無 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ54 | HEX21 | R | 215/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ヴィッツ | 130系 GR | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/45 | - | - | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | |||||
(GRMN除く) | φ54 | HEX21 | R | 205/45 | - | - | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | |||||||
130系 GR SPORT | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 195/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||
16 | F | 195/50 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||||||
R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | |||||||||||||
130系 15インチ車 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | 6.0 41L | [L] | 6.0 41L | [L] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | - | 6.0 39L | [L] | 6.0 41L | [L] | 6.0 41L | [L] | ||||||||
130系 15インチ車 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
90系 RS | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 205/45 | - | - | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||
16 | F | 195/50 | - | - | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | - | 対応ディスク | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | ||||||||||||
R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | |||||||||||||
90系 15インチ車 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | 対応ディスク | 6.0 42H | [H] | 6.0 42H | [H] | |||||||
φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | 6.0 42L | [L] | - | 6.0 42L | [L] | - | - | 6.0 42H | [L] | 6.0 42H | [L] | |||||||||
90系 15インチ車 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ54 | HEX21 | R | 195/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
エスティマ | 50系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50L | [L] | ||
φ60 | HEX21 | R | 245/35 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||
19 | F | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [L] | 8.0 50L | [L] | ||||||
R | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44M | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
50系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18 | F | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30・40系 ('03/5~) *C | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [L] | 8.0 50L | [L] | |||
φ60 | HEX21 | R | 225/40 | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | 8.0 49L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | - | 8.0 50L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 51L | [S] | 8.0 50L | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
30・40系 ('03/5~) *C | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
R | 225/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
オーリス | 180系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
φ60 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
180系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
150系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
φ60 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
150系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
MAVERICK | φ60 | HEX21 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Hi-CAP使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
カムリ *A | AXVH70 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 235/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | - | 8.0 43S | [S] | 8.5 44L | [S] | 8.5 44L | [L] | 8.0 50L | [L] | ||
