車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | LEONIS | ||||||||||
NAVIA 06 | NAVIA 05 | GX | TE | SV | SK | MX | CH | VT | WX | VX | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | LEONIS | ||||||||||
NAVIA 06 | NAVIA 05 | GX | TE | SV | SK | MX | CH | VT | WX | VX | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
RX-8 | SE3P | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 F/R | 225/40 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ67 | HEX21 | 19 R | 245/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
16 | 225/55 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
アクセラ | BM・BY | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/35 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 |
アクセラスポーツ | φ67 | HEX17/21 | 18 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
17 | 215/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
16 | 205/60 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
BL## *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | - | - | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | ||||
BK## *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | - | - | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | ||||
アテンザ | GJ## | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 |
アテンザワゴン | φ67 | HEX17/21 | 19 | 225/45 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
(マツダスピード除く) | 18 | 225/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |||
17 | 225/55 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
GH## *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
φ67 | HEX21 | 17 | 215/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/60 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
GG## *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
GY## | φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
16 | 205/55 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | - | - | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | ||||
MPV | LY3P | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 |
φ67 | HEX21 | 19 | 225/45 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/50 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
18 | 215/55 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 215/65 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
キャロル | HB36S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 |
キャロルエコ | φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
14 | 155/65 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 145/80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
HB25S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | |
HB35S | φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
14 | 155/65 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 145/80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CX-3 | DK# | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ67 | HEX17/21 | 18 | 215/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
17 | 215/55 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
16 | 215/60 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
CX-30 | DM# | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/45 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ67 | HEX21 | 18 | 215/55 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
CX-5 | KF# | 5/114.3 | M12x1.5 | 21 | 245/40 | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - |
φ67 | HEX17/21 | 20 | 245/45 | - | - | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | ||
19 | 225/55 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||||
18 | 225/60 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
KE# | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/45 | - | - | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | |
φ67 | HEX21 | 19 | 225/55 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/60 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
CX-8 | KG2P | 5/114.3 | M12x1.5 | 21 | 245/40 | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - |
φ67 | HEX17/21 | 20 | 245/45 | - | - | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | ||
19 | 225/55 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||||
18 | 225/60 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
スクラムバン | DG17V | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145/80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スクラムトラック | φ- | HEX19 | 12 | 80/78N LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DG64V | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DG16T | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DG63T | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
スクラムワゴン | DG17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 |
φ- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 165/60 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 155/70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DG64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | |
φ- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 165/60 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 155/70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
デミオ | DJ# | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 |
φ54 | HEX17/21 | 16 | 185/60 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||
15 | 185/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
DE# | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7.0 45 | 7.0 45 | |
φ54 | HEX21 | 17 | 195/40 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | ||
16 | 195/45 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||||
15 | 185/55 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
14 | 175/65 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | ||||
DY# | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/40 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
φ54 | HEX21 | 16 | 195/45 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||
15 | 185/55 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
14 | 175/65 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | ||||
ビアンテ | CC# | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 |
φ67 | HEX21 | 17 | 215/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
16 | 205/60 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
ファミリアバン | 160系 | 4/100 | M12x1.5 | 14 | 155/80 | - | - | × | - | - | × | × | - | × | × | × |
φ54 | HEX21 | 14 | 88/86N LT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
フレア | MJ55S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 |
φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
MJ34S・44S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
フレアクロスオーバー | MS31S・41S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/60 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
フレアワゴン | MM53S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
MM32S・42S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 145/80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MM21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/50 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 165/55 | - | - | 4.5 45 | - | - | 4.5 45 | 4.5 45 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 155/65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
プレマシー | CW##W | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | - | - | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | ||||
CR#W | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | - | - | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | ||||
MAZDA2 | DJ# | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 |
φ54 | HEX17/21 | 16 | 185/60 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||
15 | 185/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
MAZDA3 | BP# | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/55 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
16 | 205/60 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
MAZDA6 | GJ## | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 52 | 8.5 52 | 8.5 52 |
φ67 | HEX17/21 | 19 | 225/45 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 225/55 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
ロードスターRF | NDERC | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | - | - |
(ブレンボ仕様除く) | φ54 | HEX17/21 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 45 | 7.0 45 | |
ロードスター | ND5RC | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 |
φ54 | HEX17/21 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||
NC# | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/35 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/45 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/50 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
NB# | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7.0 45 | 7.0 45 | |
φ54 | HEX21 | 17 | 195/40 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | ||
16 | 195/45 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||||
15 | 195/50 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
14 | 185/60 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 |
