車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | LEONIS | ||||||||||
NAVIA 06 | NAVIA 05 | GX | TE | SV | SK | MX | CH | VT | WX | VX | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | LEONIS | ||||||||||
NAVIA 06 | NAVIA 05 | GX | TE | SV | SK | MX | CH | VT | WX | VX | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
IQ | 10系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 175/60 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 |
(GRMNは除く) | φ54 | HEX21 | 15 | 175/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | |
アイシス | 10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/45 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | - | - | 6.5 53 | 6.5 53 | - | 6.5 52 | 6.5 52 | 7.0 53 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | - | - | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | ||||
アクア | 10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 |
14・15インチ車 | φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | |
15 | 175/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
14 | 165/70 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | ||||
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
16・17インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | |
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/50 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
X-URBAN | φ54 | HEX21 | 16 | 175/60 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | |
10系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/50 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
クロスオーバー | φ54 | HEX21 | 16 | 185/60 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | |
アベンシス | 270系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ60 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
17 | 215/50 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 205/60 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
アリオン | 260系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 |
プレミオ | φ54 | HEX21 | 17 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
16 | 195/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 45 | ||||
アリスト | 160系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | - | - | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 F/R | 245/35 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
19 R | 265/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | 235/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
18 | 225/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 225/55 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
アルファード | 30系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 245/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヴェルファイア | φ60 | HEX21 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | - | - | - | - | |
(ハイブリッド含む) | 20 | 245/40 | - | - | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | |||
19 | 245/40 | 8.0 35 | - | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
18 | 235/50 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 215/65 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 245/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 21 | 255/30 | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | - | - | - | - | ||
20 | 245/35 | - | - | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | ||||
19 | 245/40 | 8.0 35 | - | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
18 | 235/50 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 215/65 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | |
φ60 | HEX21 | 19 | 245/40 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 245/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
17 | 225/55 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 205/65 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
ヴァンガード | 30系/ワイド | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 245/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - | - | 8.5 38 | - | - | - | - | ||
20 | 245/40 | - | - | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | 8.5 35 | ||||
19 | 245/45 | 8.0 35 | - | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 35 | 8.0 38 | 8.0 38 | ||||
18 | 235/55 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
ウィッシュ | 20系 | 5/100 | M12x1.5 | 19 | 225/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.0Z | φ54 | HEX21 | 18 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
17 | 215/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
20系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
2.0Z除く | φ54 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
16 | 195/60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 45 | ||||
10系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
2.0Z | φ54 | HEX21 | 17 | 215/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
10系 | 5/100 | M12x1.5 | 17 | 205/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | |
2.0Z除く | φ54 | HEX21 | 16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 195/65 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 45 | ||||
ヴィッツ | 130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 42 | × | × | × | × | × | × | × | × | 7.0 45 | 7.0 45 |
GRMN(2018) | φ54 | HEX21 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | - | - | |
G's、GR-SPORT、GR | φ54 | HEX21 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 45 | 7.0 45 | |
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
16インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | × | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | |
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | |
15インチ車 | φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | |
15 | 175/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
130系 | 4/100 | M12x1.5 | 15 | 165/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | × | |
14インチ車 | φ54 | HEX21 | 14 | 165/70 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | |
90系RS | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 6.5 50 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
16インチ車 | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | × | 6.0 50 | 6.0 50 | 6.0 50 | |
90系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | |
15インチ車 | φ54 | HEX21 | 15 | 185/60 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | |
90系 | 4/100 | M12x1.5 | 15 | 165/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | × | |
14インチ車 | φ54 | HEX21 | 14 | 165/70 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | |
エスティマ | 50系 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 |
φ60 | HEX21 | 19 | 225/45 | 8.0 43 | - | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 50 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 50 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||
18 | 225/50 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 215/55 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 205/65 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
オーリス | 180系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 |
φ60 | HEX21 | 18 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
17 | 205/50 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 205/55 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 43 | - | - | × | × | - | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
150系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | |
φ60 | HEX21 | 18 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
17 | 205/50 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 205/55 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 43 | - | - | × | × | - | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
カムリ | 70系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 235/40 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 |
φ60 | HEX21 | 18 | 235/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||
17 | 215/55 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 205/65 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
AVV50 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | |
φ60 | HEX21 | 18 | 225/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||
17 | 215/55 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||||
16 | 215/60 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
40系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/55 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||
16 | 215/60 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
カローラ | 210系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
カローラツーリング | φ54 | HEX21 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||
17 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 45 | ||||
カローラアクシオ | 160系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 |
カローラフィールダー | φ54 | HEX21 | 16 | 195/50 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | |
(ハイブリッド含む) | 15 | 185/60 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | |||
15 | 175/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
14 | 175/70 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | ||||
140系 *C | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 6.5 42 | 7.0 45 | 7.0 45 | |
φ54 | HEX21 | 16 | 195/55 | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 42 | × | 6.0 42 | 6.0 42 | 6.0 45 | ||
15 | 195/65 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | 5.5 43 | × | 5.5 43 | 5.5 43 | 6.0 43 | ||||
14 | 185/70 | - | - | 5.5 42 | - | - | 5.5 42 | 5.5 42 | - | 5.5 42 | 5.5 40 | 5.5 40 | ||||
カローラスポーツ | 210系 | 5/100 | M12x1.5 | 19 | 225/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 18 | 225/40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
18 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
17 | 215/45 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | ||||
16 | 205/55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | - | 6.0 45 | 6.0 45 | - | 6.0 45 | 6.0 45 | 6.0 45 | ||||
カローラルミオン | 150系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 | 7.0 47 |
φ60 | HEX21 | 17 | 215/45 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | 7.0 42 | ||
16 | 205/55 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | - | 6.5 40 | 6.5 40 | - | 6.5 40 | 6.5 40 | 7.0 42 | ||||
15 | 195/65 | - | 6.0 50 | 6.0 43 | - | - | × | × | - | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
クラウン | 220・H20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | - | - | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 |
クラウンハイブリッド | 4pot | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
クラウンエステート | 19 F/R | 225/40 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | |||
19 R | 255/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
220・H20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | - | - | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | 8.5 45 | |
4pot除く | φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/40 | 8.0 43 | - | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 43 | 8.0 48 | 8.0 48 | ||||
19 R | 255/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/45 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | 8.0 42 | ||||
