車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
MAVERICK | |||||||||||||||||||
1212F | 1107T | 1105S | 1010S | 910M | 905S | 815F | 709M | 605S | ||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
MAVERICK | |||||||||||||||||||
1212F | 1107T | 1105S | 1010S | 910M | 905S | 815F | 709M | 605S | ||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | ||||||||||||||
アコードハイブリッド | CR5-7 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | |||||
アコード/ツアラー | CU2/CW2 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] |
(TYPE-S 除く) | φ64 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | ||
18 | F | 225/45 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | |||||
CU2/CW2 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 235/40 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 47L | [L] | |
(TYPE-S) | φ64 | HEX19 | R | 235/40 | 8.0 47L | [S] | 8.0 47L | [S] | 8.0 47L | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 45L | [S] | 8.0 47L | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 47L | [S] | ||
18 | F | 235/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 47L | [L] | ||||
R | 235/45 | 8.0 47L | [S] | 8.0 47L | [S] | 8.0 47L | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 45L | [S] | 8.0 47L | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 47L | [S] | |||||
インサイト | ZE4 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 235/35 | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 235/35 | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | |||
18 | F | 225/40 | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | ||||
R | 225/40 | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 42S | [S] | |||||
ヴェゼル | RU1-4 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 225/35 | 8.0 56S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 57S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 225/35 | 8.0 56S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 57S | [S] | |||
19 | F | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 57S | [S] | ||||
R | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 57S | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 57S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 57S | [S] | |||||
S660 | JW5 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ56 | HEX19 | R | 195/40 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||||
16 | F | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||||
R | 195/45 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||||||
N BOX | JF3・4 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
N BOX+・N BOX/ | φ56 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
JF1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ56 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
N ONE | JG1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ56 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
N WGN | JH3・4 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ56 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
JH1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ56 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
エリシオンプレステージ | RR1-6 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/45 | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 225/45 | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | 8.0 53S | [S] | |||
18 | F | 225/50 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | ||||
R | 225/50 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||||
オデッセイ | RC1・2 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 225/35 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 225/35 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | |||
19 | F | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | ||||
R | 225/40 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | |||||
18 | F | 225/45 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 55S | [S] | |||||
RB3・4 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |
φ64 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||||
RB1・2 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |
φ64 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||||
グレイス | GM4・5 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | ||||||
φ56 | HEX19 | R | 195/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||||
16 | F | 185/55 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | ||||||||||
R | 185/55 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||||||
CR-V | RT・RW | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 255/40 | 9.0 46S | [S] | 9.0 47S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 46S | [S] | 9.0 48S | [S] | - | |
φ64 | HEX19 | R | 255/40 | 9.0 46S | [S] | 9.0 47S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 46S | [S] | 9.0 48S | [S] | - | ||||
20 | F | 255/45 | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | ||||
R | 255/45 | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | |||||
19 | F | 235/55 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | ||||
R | 235/55 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | |||||
18 | F | 235/60 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | ||||
R | 235/60 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | |||||
RM1・4 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/35 | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | - | ||
φ64 | HEX19 | R | 245/35 | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | ||||
20 | F | 245/40 | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | ||||
R | 245/40 | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | |||||
19 | F | 245/45 | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | ||||
R | 245/45 | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | |||||
18 | F | 225/60 | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | ||||
R | 225/60 | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | 8.0 52S | [S] | |||||
RE3・4 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/35 | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | - | ||
φ64 | HEX19 | R | 245/35 | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | [S] | - | ||||
20 | F | 245/40 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 51S | [S] | 8.0 52S | [S] | ||||
R | 245/40 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 51S | [S] | 8.0 52S | [S] | |||||
19 | F | 245/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 51S | [S] | 8.0 52S | [S] | ||||
R | 245/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 51S | [S] | 8.0 52S | [S] | |||||
18 | F | 225/60 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 51S | [S] | 8.0 52S | [S] | ||||
R | 225/60 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 51S | [S] | 8.0 52S | [S] | |||||
CR-Z | ZF1・2 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 215/40 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | |||
ジェイド | FR4・5 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/35 | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] |
*C | φ64 | HEX19 | R | 225/35 | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | ||
18 | F | 215/45 | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | ||||
R | 215/45 | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | |||||
シビック | FC1・FK7 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 235/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 235/35 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | |||
18 | F | 235/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | ||||
R | 235/40 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | |||||
シビックType-R | FK8 | 5/120 | M14x1.5 | 20 | F | 245/30 | 9.0 46H | [H] | 9.0 45L | [L] | 9.0 45L | [L] | 9.0 46H | [H] | 9.0 45L | [L] | 9.0 46H | [H] | 9.0 45H | [H] | 9.0 45H | [H] | 対応ディスク | |
φ64 | HEX22 | R | 245/30 | 9.0 46H | [L] | 9.0 45L | [L] | 9.0 45L | [L] | 9.0 46H | [L] | 9.0 45L | [L] | 9.0 46H | [L] | 9.0 45H | [L] | 9.0 45H | [L] | - | ||||
シャトル | GK8・9 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | ||||||
シャトルハイブリッド | GP7・8 | φ56 | HEX19 | R | 205/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||
16 | F | 185/55 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||||||
R | 185/55 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||||||
ステップワゴン | RP1-4 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/45 | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] |
φ64 | HEX19 | R | 225/45 | - | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | - | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |||
RK1・2・5・6 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 48S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |
*C | φ64 | HEX19 | R | 215/45 | - | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | - | [S] | 7.5 48S | [S] | - | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | ||
RG1-4 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |
(4WDはインセット55不可) | φ64 | HEX19 | R | 215/45 | - | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | ||
バモス | HM1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||
(MAVERICKはHiキャップ使用) | φ56 | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
フィット | GK3-6 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | ||||||
フィットハイブリッド | GP5・6 | φ56 | HEX19 | R | 195/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||
16 | F | 185/55 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||||||
R | 185/55 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||||||
GE6-9 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | 6.5 44H | [H] | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | - | |||||||
15・16インチ車 | φ56 | HEX19 | R | 195/45 | 6.5 44H | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | - | ||||||||
GP1 | 16 | F | 195/50 | 6.0 43H | [H] | - | - | - | - | - | 6.0 43H | [H] | 6.0 43H | [H] | - | |||||||||
R | 195/50 | 6.0 43H | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 43H | [L] | 6.0 43H | [L] | - | |||||||||||
GE6-9 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 195/45 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
14インチ車 | φ56 | HEX19 | R | 195/45 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||||
フィットシャトル | GG7・8 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 185/55 | 6.0 43H | [H] | - | - | - | - | - | 6.0 43H | [H] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
ハイブリッド | GP2 | φ56 | HEX19 | R | 185/55 | 6.0 43H | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 43H | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
