車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
MAVERICK | |||||||||||||||||||
1212F | 1107T | 1105S | 1010S | 910M | 905S | 815F | 709M | 605S | ||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
MAVERICK | |||||||||||||||||||
1212F | 1107T | 1105S | 1010S | 910M | 905S | 815F | 709M | 605S | ||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | ||||||||||||||
RX-8 | SE3P | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40S | [S] |
φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 49S | [S] | 9.0 51S | [S] | 9.0 46S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 40S | [S] | ||||
R | 245/40 | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 50S | [S] | 9.0 51S | [S] | 9.0 46S | [S] | |||||
アクセラ/スポーツ | BM・BY系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/35 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50S | [S] |
φ67 | HEX17/21 | R | 225/35 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50S | [S] | |||
18 | F | 215/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50S | [S] | ||||
R | 215/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [S] | 8.0 50S | [S] | |||||
BM・BY系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/35 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 50S | [S] | 上記サイズと | |||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 225/35 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 50S | [S] | - | ||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 215/45 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 50S | [S] | 上記サイズと | |||||||||||
R | 215/45 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 50S | [S] | - | |||||||||||||
BL系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/40 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |
φ67 | HEX21 | R | 225/40 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |||
BK系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |
φ67 | HEX21 | R | 215/40 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 52S | [S] | |||
アテンザ/ワゴン | GJ系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] |
マイナー後含む | φ67 | HEX17/21 | R | 245/35 | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48S | [S] | 8.0 48L | [S] | 8.0 48S | [S] | ||
19 | F | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43L | [L] | 8.0 43S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43L | [S] | 8.0 43S | [S] | |||||
18 | F | 225/50 | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45S | [S] | ||||
R | 225/50 | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 45L | [S] | 8.0 45S | [S] | |||||
GJ系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 48S | [S] | 上記サイズと | |||||||||
マイナー後含む | φ67 | HEX17/21 | R | 245/35 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 48S | [S] | - | ||||||||||
MAVERICK | 19 | F | 225/45 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 43S | [S] | 上記サイズと | |||||||||||
Hi-CAP使用 | R | 225/45 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 43S | [S] | - | ||||||||||||
18 | F | 225/50 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 45S | [S] | 上記サイズと | ||||||||||||
R | 225/50 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 45S | [S] | - | |||||||||||||
GH系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |
φ67 | HEX21 | R | 225/40 | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | - | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 推奨サイズ無 | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | ||||
R | 225/45 | - | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 56S | [S] | - | [S] | 8.0 54S | [S] | 8.0 55S | [S] | 8.0 56S | [S] | 8.0 57S | [S] | 8.0 58S | [S] | |||||
GG・GY系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 49S | [S] | 推奨サイズ無 | [S] | 7.5 52S | [S] | |
φ67 | HEX21 | R | 215/45 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | - | [L] | 7.5 49S | [S] | - | [L] | 7.5 52S | [S] | |||
MPV | LY系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/35 | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 52S | [S] |
φ67 | HEX21 | R | 245/35 | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 50S | [S] | 8.5 49S | [S] | 8.5 51S | [S] | 8.5 52S | [S] | |||
19 | F | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 40S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 42S | [S] | 8.0 40S | [S] | |||||
18 | F | 225/50 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44L | [L] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 46S | [S] | ||||
R | 225/50 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44L | [L] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 45S | [S] | 8.0 46S | [S] | |||||
LW系 *C | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 225/45 | 8.0 38S | [S] | 8.0 38L | [L] | 8.0 38S | [S] | 8.0 38S | [S] | 8.0 38S | [S] | 8.0 36L | [S] | 8.0 38S | [S] | 8.0 38L | [S] | 8.0 40S | [S] | |
φ67 | HEX21 | R | 225/45 | 8.0 38S | [S] | 8.0 38L | [L] | 8.0 38S | [S] | 8.0 38S | [S] | 8.0 38S | [S] | 8.0 36L | [L] | 8.0 38S | [S] | 8.0 38L | [L] | 8.0 40S | [S] | |||
キャロル | HB36S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
キャロルエコ | φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
HB25S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
HB35S | φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
CX-3 | DK系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50S | [S] |
φ67 | HEX17/21 | R | 225/40 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50L | [L] | 8.0 50S | [S] | |||||
DK系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/40 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 50S | [S] | 上記サイズと | |||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 225/40 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 50S | [S] | - | ||||||||||
Hi-CAP使用 | 18 | F | 215/50 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 50S | [S] | 上記サイズと | |||||||||||
R | 215/50 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 50S | [S] | - | |||||||||||||
CX-30 | DM系 | 5/114. | M12x1.5 | 19 | F | 225/45 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 43L | [L] | 7.5 48S | [S] |
φ67 | HEX21 | R | 225/45 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 43L | [S] | 7.5 48S | [S] | |||
18 | F | 215/55 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 43L | [L] | 7.5 48S | [S] | ||||
R | 215/55 | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 43L | [S] | 7.5 48S | [S] | |||||
CX-5 | KF系 | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/40 | 9.0 46S | [S] | 9.0 47S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 49S | [S] | 9.0 46S | [S] | 9.0 44L | [L] | - | |
φ67 | HEX17/21 | R | 245/40 | 9.0 46S | [S] | 9.0 47S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 49S | [S] | 9.0 46S | [S] | 9.0 44L | [S] | - | ||||
20 | F | 245/45 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48S | [S] | ||||
R | 245/45 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48S | [S] | |||||
19 | F | 225/55 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48S | [S] | ||||
R | 225/55 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48S | [S] | |||||
18 | F | 225/60 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44L | [L] | 8.0 44S | [S] | ||||
R | 225/60 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44L | [S] | 8.0 44S | [S] | |||||
KF系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.5 48S | [S] | 上記サイズと | |||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 245/45 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.5 48S | [S] | - | ||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/55 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.5 48S | [S] | 上記サイズと | |||||||||||
R | 225/55 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.5 48S | [S] | - | |||||||||||||
18 | F | 225/60 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 44S | [S] | 上記サイズと | ||||||||||||
R | 225/60 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 44S | [S] | - | |||||||||||||
KE系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48S | [S] | |
φ67 | HEX21 | R | 245/45 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48S | [S] | |||
19 | F | 225/55 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43L | [L] | 8.0 43S | [S] | ||||
R | 225/55 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43L | [S] | 8.0 43S | [S] | |||||
18 | F | 225/60 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43L | [L] | 8.0 43S | [S] | ||||
R | 225/60 | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43S | [S] | 8.0 43L | [S] | 8.0 43S | [S] | |||||
KE系 | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.5 48S | [S] | 上記サイズと | |||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX21 | R | 245/45 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.5 48S | [S] | - | ||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/55 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 43S | [S] | 上記サイズと | |||||||||||
R | 225/55 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 43S | [S] | - | |||||||||||||
18 | F | 225/60 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 43S | [S] | 上記サイズと | ||||||||||||
R | 225/60 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 43S | [S] | - | |||||||||||||
CX-8 | KG2P | 5/114. | M12x1.5 | 21 | F | 245/40 | 9.0 46S | [S] | 9.0 47S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 49S | [S] | 9.0 46S | [S] | 9.0 44L | [L] | - | |
φ67 | HEX17/21 | R | 245/40 | 9.0 46S | [S] | 9.0 47S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 48S | [S] | 9.0 49S | [S] | 9.0 46S | [S] | 9.0 44L | [S] | - | ||||
20 | F | 245/45 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48S | [S] | ||||
R | 245/45 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48S | [S] | |||||
19 | F | 225/55 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48S | [S] | ||||
R | 225/55 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48S | [S] | |||||
18 | F | 225/60 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44L | [L] | 8.0 44S | [S] | ||||
R | 225/60 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44L | [S] | 8.0 44S | [S] | |||||
KG2P | 5/114. | M12x1.5 | 20 | F | 245/45 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.5 48S | [S] | 上記サイズと | |||||||||
MAVERICK | φ67 | HEX17/21 | R | 245/45 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.5 48S | [S] | - | ||||||||||
Hi-CAP使用 | 19 | F | 225/55 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.5 48S | [S] | 上記サイズと | |||||||||||
R | 225/55 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.5 48S | [S] | - | |||||||||||||
18 | F | 225/60 | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 上記サイズと | 8.0 44S | [S] | 上記サイズと | ||||||||||||
R | 225/60 | 上記サイズと | - | - | - | - | - | - | 8.0 44S | [S] | - | |||||||||||||
スクラムワゴン | DG17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | 推奨サイズ無 | [L] | - | - | - | - | - | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | - | ||||||
φ- | HEX19 | (はみ出し大) | - | - | - | - | - | (はみ出し大) | (はみ出し大) | - | ||||||||||||||
DG64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
φ- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
デミオ | DJ系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/45 | 6.5 44H | [H] | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | - | ||||||
φ54 | HEX17/21 | R | 195/45 | 6.5 44H | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | - | |||||||||
16 | F | 185/60 | 6.5 44H | [H] | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [H] | 6.5 44H | [H] | - | ||||||||||
R | 185/60 | 6.5 44H | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 44H | [L] | 6.5 44H | [L] | - | |||||||||||
DE系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 205/40 | 7.0 44H | [H] | - | - | - | - | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | - | |||||||
φ54 | HEX21 | R | 205/40 | 7.0 44H | [L] | - | - | - | - | - | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | - | |||||||||
16 | F | 195/45 | 7.0 44H | [H] | - | - | - | - | - | 7.0 44H | [H] | 7.0 44H | [H] | - | ||||||||||
R | 195/45 | 7.0 44H | [L] | - | - | - | - | - | 7.0 44H | [L] | 7.0 44H | [L] | - | |||||||||||
DY系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F | 195/40 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||
φ54 | HEX21 | R | 195/40 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||||
16 | F | 195/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | ||||||||||
R | 195/45 | 6.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.5 45L | [L] | 6.5 45L | [L] | - | |||||||||||
ビアンテ | CC系 | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/45 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] |
φ67 | HEX21 | R | 215/45 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | |||
フレア | MJ55S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ54 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
MJ34S・44S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
フレアクロスオーバー | MS31S・41S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/50 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
フレアワゴン | MM53S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
MM32S・42S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ54/- | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
MM21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | F/R | 165/40 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
φ54/- | HEX19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
プレマシー | CWEFW | 5/114. | M12x1.5 | 18 | F | 215/40 | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 48S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 49S | [S] | 7.5 50S | [S] | 7.5 50S | [S] |
