車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
MAVERICK | |||||||||||||||||||
1212F | 1107T | 1105S | 1010S | 910M | 905S | 815F | 709M | 605S | ||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク |
車種 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
ホイール サイズ |
タイヤ サイズ |
MAVERICK | |||||||||||||||||||
1212F | 1107T | 1105S | 1010S | 910M | 905S | 815F | 709M | 605S | ||||||||||||||||
車名 | 型式 / 仕様 | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | サイズ/対応ディスク | ||||||||||||||
インプレッサG4 | GK系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 8.0 45L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 50S | [S] |
インプレッサスポーツ | GT系 | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | - | [L] | 8.0 45L | [L] | - | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 50S | [S] | |
GJ系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 39L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 42L | [L] | 7.5 43L | [L] | 7.5 46S | [S] | |
GP系 | φ56 | HEX19 | R | 215/40 | - | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | - | [L] | 7.5 39L | [L] | - | [L] | 7.5 42L | [L] | 7.5 43L | [L] | 7.5 46S | [S] | ||
インプレッサ | GH系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 39L | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 42L | [L] | 7.5 43L | [L] | 7.5 48S | [S] |
インプレッサアネシス | GE系 | φ56 | HEX19 | R | 215/40 | - | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | - | [L] | 7.5 39L | [L] | - | [L] | 7.5 42L | [L] | 7.5 43L | [L] | 7.5 48S | [S] | |
GD系/WRX | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | 推奨サイズ無 | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 41L | [L] | 7.5 39L | [L] | 7.5 41L | [L] | 7.5 42L | [L] | 7.5 43L | [L] | 7.5 52S | [S] | |
φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 40L | [L] | 7.5 41L | [L] | 7.5 39L | [L] | 7.5 41L | [L] | 7.5 42L | [L] | 7.5 43L | [L] | 7.5 52S | [S] | |||
インプレッサWRX | GRB・GRF・GVB | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 48H | [H] |
(6ポットは除く) | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 48H | [S] | ||
18 | F | 245/40 | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 9.0 46H | [H] | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 9.0 42H | [H] | 対応ディスク | |||||||||||
R | 245/40 | - | - | - | 9.0 46H | [S] | - | - | - | 9.0 42H | [S] | - | ||||||||||||
GDB | 5/114. | M12x1.25 | 18 | F | 235/40 | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 推奨サイズ無 | [H] | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 推奨サイズ無 | [H] | 対応ディスク | ||||||||
ブレンボキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 235/40 | - | - | - | - | [S] | - | - | - | - | [S] | - | |||||||||
GD系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | ||||||||||
ブレンボキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
エクシーガ | YA系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 8.0 52S | [S] |
(ブレンボは除く) | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 8.0 52S | [S] | ||
18 | F | 225/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 52S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 52S | [S] | |||||
XV | GT系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 245/45 | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 8.0 58S | [S] |
(ハイブリッド含む) | φ56 | HEX19 | R | 245/45 | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | 8.0 58S | [S] | ||
18 | F | 225/55 | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 8.0 58S | [S] | ||||
R | 225/55 | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | 8.0 58S | [S] | |||||
GP系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] | |
φ56 | HEX19 | R | 225/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] | |||
18 | F | 225/50 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49S | [S] | ||||
R | 225/50 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49S | [S] | |||||
シフォン | LA650F | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
LA600F | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
ジャスティ | M900系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F | 165/50 | 6.0 37H | [H] | - | - | - | - | - | 6.0 37H | [H] | 6.0 37H | [H] | - | ||||||
φ54 | HEX21 | R | 165/50 | 6.0 37H | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 37H | [L] | 6.0 37H | [L] | - | |||||||||
ステラ | LA150系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
LA100系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
RN1・2 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | F/R | 165/40 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
(MAVERICKはHiキャップ使用) | φ59 | HEX19 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | |||||||
WRX STI | VAB | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 8.5 48L | [L] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48L | [L] | 9.0 47H | [H] | 8.5 48L | [L] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 8.5 48L | [L] |
6ポットキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 48L | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48L | [S] | 9.0 47H | [S] | 8.5 48L | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 8.5 48L | [S] | ||
18 | F | 245/40 | 8.5 48L | [L] | 8.5 48L | [L] | 8.5 48L | [L] | 9.0 47H | [H] | 8.5 48L | [L] | 対応ディスク | 対応ディスク | 9.0 42H | [H] | 8.5 48L | [L] | ||||||
R | 245/40 | 8.5 48L | [S] | 8.5 48L | [S] | 8.5 48L | [S] | 9.0 47H | [S] | 8.5 48L | [S] | - | - | 9.0 42H | [S] | 8.5 48L | [S] | |||||||
VAB | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 47H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 46H | [H] | 9.0 48H | [H] | |
4ポットキャリパー | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 47H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 46H | [S] | 9.0 48H | [S] | ||
18 | F | 245/40 | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 9.0 47H | [H] | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 9.0 42H | [H] | 対応ディスク | |||||||||||
R | 245/40 | 対応ディスク | - | - | 9.0 47H | [S] | - | - | - | 9.0 42H | [S] | - | ||||||||||||
WRX S4 | VAG | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 245/35 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] |
φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | |||
F | 225/40 | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | |||||
R | 225/40 | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | |||||
18 | F | 245/40 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | ||||
R | 245/40 | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | 8.5 48S | [S] | |||||
F | 225/45 | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | |||||
R | 225/45 | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | 8.0 40S | [S] | |||||
ディアスワゴン | S320系 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||
φ54 | HEX21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
BRZ | ZC6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46S | [S] |
ブレンボ車除く | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.5 50L | [L] | 8.5 50L | [L] | 8.5 50L | [L] | 8.5 50L | [L] | 8.5 50L | [L] | 8.5 50L | [L] | 8.5 49L | [L] | 8.5 50L | [L] | 8.5 50S | [S] | ||
BRZ | ZC6 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/40 | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | 対応ディスク | |||||||||
ブレンボ車 | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 対応ディスク | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
フォレスター | SK系 | 5/114. | M12x1.25 | 20 | F | 245/40 | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] |
(ブレンボは除く) | φ56 | HEX19 | R | 245/40 | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | ||
19 | F | 245/45 | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | ||||
R | 245/45 | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | 8.5 52S | [S] | |||||
18 | F | 225/55 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | ||||
R | 225/55 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | |||||
SJ系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 245/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49S | [S] | |
φ56 | HEX19 | R | 245/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49S | [S] | |||
18 | F | 225/55 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49S | [S] | ||||
R | 225/55 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 49S | [S] | |||||
SH系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] | |
φ56 | HEX19 | R | 225/45 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] | |||
18 | F | 225/50 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] | ||||
R | 225/50 | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48L | [L] | 8.0 48S | [S] | |||||
プレオプラス | LA350系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
LA300系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | |||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
ルクラ | L450系 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | F/R | 165/40 | 6.0 45L | [L] | - | - | - | - | - | 6.0 45L | [L] | 6.0 45L | [L] | - | ||||||
φ54 | HEX21 | 16 | F/R | 165/45 | 5.5 45L | [L] | - | - | - | - | - | 5.5 45L | [L] | 5.5 45L | [L] | - | ||||||||
レヴォーグ | VM系 | 5/114. | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] |
φ56 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | |||||
レガシィ | BN系 | 5/114. | M12x1.25 | 20 | F | 245/35 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] |
(ブレンボは除く) | φ56 | HEX19 | R | 245/35 | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | 8.0 50S | [S] | ||
19 | F | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | 8.0 44S | [S] | |||||
18 | F | 225/50 | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | ||||
R | 225/50 | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | 8.0 46S | [S] | |||||
BM・BR系 | 5/100 | M12x1.25 | 19 | F | 225/40 | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46S | [S] | |
φ56 | HEX19 | R | 225/40 | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46S | [S] | |||
18 | F | 225/45 | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46S | [S] | ||||
R | 225/45 | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 45L | [L] | 8.0 47L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46L | [L] | 8.0 46S | [S] | |||||
BL・BP系/spec.B | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 215/45 | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 52S | [S] | |
φ56 | HEX19 | R | 215/45 | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 52S | [S] | |||
BL・BP系 | 5/100 | M12x1.25 | 18 | F | 225/40 | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 推奨サイズ無 | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 52S | [S] | |
*C | φ56 | HEX19 | R | 225/40 | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | - | [L] | 8.0 49L | [L] | 8.0 50L | [L] | 7.5 52S | [S] |
※ホイールサイズ中の[対応ディスク]は、該当車種において装着可能なディスクタイプを表します。
[S] [SD]:全てのディスクタイプが使用できます。
[L]:Lo・Hiディスクが使用できます。
[M]:Mid・Hiディスクが使用できます。
[H]:Hiディスクのみ使用できます。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。