車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | NOVARIS |
BEYOND ROGUE |
||||||
サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | NOVARIS |
BEYOND ROGUE |
||||||
サイズ | ||||||
アルト | HA36S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
アルトエコ | φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | |
14 | 155/65 | - | ||||
13 | 145/80 | - | ||||
HA25S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
HA35S | φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | |
14 | 155/65 | - | ||||
13 | 145/80 | - | ||||
アルトラパン | HE33S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
HE22S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
イグニス | FF21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 175/60 | 5.0 45 |
φ54 | HEX19 | 15 | 175/65 | 4.5 45 | ||
SX4 Sクロス | YA22S・YB22S | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/45 | × |
*ボルト車 | 17/7~ | φ60/- | HEX17 | 17 | 215/55 | 7.0 47 |
YA22S・YB22S | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | × | |
~17/6 | φ60/- | HEX17 | 17 | 205/50 | 7.0 47 | |
エスクード | YD・YE21S | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | 8.0 43 |
*ボルト車 | φ60/- | HEX17 | 18 | 225/45 | 7.0 53 | |
17 | 215/55 | 7.0 47 | ||||
エブリイ | DG17V | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145/80 | - |
φ- | HEX19 | 12 | 80/78N LT | - | ||
DG64V | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | ||
エブリイワゴン | DA17W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
φ- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 165/60 | - | ||||
13 | 155/70 | - | ||||
DA64W | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
φ- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 165/60 | - | ||||
13 | 155/70 | - | ||||
MRワゴン | MF33S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
13 | 145/80 | - | ||||
MF22S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/40 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/45 | 4.5 45 | ||
14 | 165/55 | - | ||||
13 | 155/65 | - | ||||
キャリイ | DG16T | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | ||
DG63T | 4/100 | M12x1.25 | 12 | 145R12 6PR | - | |
φ- | HEX19 | 12 | 145R12 6PR | - | ||
クロスビー | MN71S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 175/60 | 6.0 42 |
φ54 | HEX19 | 16 | 175/60 | - | ||
スイフト | ZC#3 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/40 | - |
ZD#3 | φ54 | HEX19 | 17 | 195/45 | - | |
16 | 185/55 | 6.0 42 | ||||
15 | 175/65 | × | ||||
ZC72 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/40 | - | |
ZD72 | φ54 | HEX19 | 17 | 195/45 | - | |
16 | 185/55 | 6.0 42 | ||||
15 | 175/65 | × | ||||
ZC#1 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/40 | - | |
ZD#1 | φ54 | HEX19 | 17 | 195/40 | - | |
16 | 195/50 | 6.0 42 | ||||
15 | 185/60 | × | ||||
14 | 165/70 | - | ||||
スイフトスポーツ | ZC33S | 5/114.3 | M12x1.25 | 17 | 195/45 | 7.0 53 |
φ60 | HEX19 | 17 | 195/45 | - | ||
ZC32S | 5/114.3 | M12x1.25 | 17 | 195/45 | 7.0 53 | |
φ60 | HEX19 | 17 | 195/45 | - | ||
ZC31S | 5/114.3 | M12x1.25 | 17 | 195/45 | 7.0 47 | |
φ60 | HEX19 | 16 | 195/50 | - | ||
スペーシア | MK53S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
MK32S・42S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
13 | 145/80 | - | ||||
セルボ | MG21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/45 | 5.0 45 |
φ- | HEX19 | 15 | 165/50 | 4.5 45 | ||
14 | 165/55 | - | ||||
13 | 155/65 | - | ||||
ソリオ | MA26S・36S・46S | 4/100 | M12x1.25 | 15 | 165/65 | 4.5 45 |
φ54 | HEX19 | 14 | 165/60 | - | ||
MA15S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 165/65 | - | ||||
ハスラー | MR31S・41S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/60 | 4.5 45 | ||
バレーノ | WB32S・42S | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 195/45 | - |
φ54 | HEX19 | 16 | 185/55 | 6.0 42 | ||
15 | 175/65 | × | ||||
パレット | MK21S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/45 | 5.0 45 |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/50 | 4.5 45 | ||
14 | 165/55 | - | ||||
13 | 155/65 | - | ||||
ワゴンR | MH35S・55S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 |
φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
MH34S・44S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
MH23S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | 5.0 45 | |
φ54/- | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | - | ||||
13 | 145/80 | - |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。