車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | |||
DS | VS | KG | DK | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | |||
DS | VS | KG | DK | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
アクティバン | HA6-9 | 4/100 | M12x1.5 | 12 | 145R12 6PR | 4.0 42 | 4.0 42 | 4.0 42 | - |
アクティトラック | φ- | HEX19 | 12 | 145R12 8PR | 4.0 42 | 4.0 42 | 4.0 42 | - | |
アコードハイブリッド | CR5-7 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - |
φ64 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||
17 | 225/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
アコード | CU1・2 *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - |
アコードワゴン | φ64 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | |
アコードツアラー | 17 | 225/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |||
16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
CL7-9 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | |
φ64 | HEX19 | 17 | 215/45 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
15 | 195/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | ||||
インサイト | ZE4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 235/35 | - | - | - | - |
φ64 | HEX19 | 18 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||
17 | 215/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/55 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | ||||
ヴェゼル | RU1-4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - |
φ64 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||
17 | 215/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
S660 | JW5 | 4/100 | M12x1.5 | 16 F | 165/50 | - | - | - | - |
φ56 | HEX19 | 15 F | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
17 R | 195/40 | - | - | - | - | ||||
16 R | 195/45 | - | - | - | - | ||||
N BOX | JF3・4 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | - |
N BOX+ | φ56 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
N BOX/ | 14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
JF1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | - | |
φ56 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 145/80 | 4.0 45 | 4.0 45 | 4.0 45 | 4.0 45 | ||||
N ONE | JG1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | - |
φ56 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
N VAN | JJ1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 12 | 145R12 | 4.0 42 | 4.0 42 | 4.0 42 | - |
φ56 | HEX19 | 12 | 80/78N LT | - | - | - | - | ||
N WGN | JH3・4 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | - |
φ56 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
JH1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | - | - | |
φ56 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
エリシオン | RR1-6 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/50 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 |
φ64 | HEX19 | 17 | 215/60 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 215/65 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
オデッセイ | RC1・2 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/30 | - | - | - | - |
φ64 | HEX19 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | ||
18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||||
17 | 215/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
RB3・4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | |
φ64 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||
17 | 215/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
RB1・2 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | |
φ64 | HEX19 | 18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||
17 | 215/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
グレイス | GM4-6・9 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | - | - | - | - |
φ56 | HEX19 | 16 | 185/55 | - | - | - | - | ||
15 | 185/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | ||||
CR-V | RT・RW | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 255/45 | - | - | - | - |
φ64 | HEX19 | 19 | 235/55 | - | - | - | - | ||
18 | 235/60 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||||
RM1・4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | |
φ64 | HEX19 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | ||
18 | 225/60 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
RE3・4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | |
φ64 | HEX19 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | ||
18 | 225/60 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 47 | ||||
CR-Z | ZF1・2 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/35 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 |
φ64 | HEX19 | 18 | 215/35 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 | ||
17 | 205/45 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 47 | ||||
16 | 195/55 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
ジェイド | FR4・5 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 50 |
*C | φ64 | HEX19 | 17 | 215/50 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 47 | |
16 | 205/60 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | ||||
シビック | FC1 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 235/35 | - | - | - | - |
FK7 | φ64 | HEX19 | 18 | 235/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | |
18 | 215/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | ||||
17 | 215/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/55 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | ||||
シビック Type-R | FK8 | 5/120 | M14x1.5 | 20 | 245/30 | - | - | - | - |
φ64 | HEX22 | 19 | 245/35 | - | - | - | - | ||
シャトル | GK8・9 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | - | - | - | - |
GP7・8 | φ56 | HEX19 | 16 | 185/55 | - | - | - | - | |
15 | 185/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | ||||
ステップワゴン | RP1-5 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | × |
φ64 | HEX19 | 17 | 205/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
RK1・2・5・6 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | × | |
*C | φ64 | HEX19 | 17 | 205/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
15 | 195/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | ||||
RG1・3 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | × | |
(FF) | φ64 | HEX19 | 17 | 215/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | |
16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
15 | 205/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | ||||
RG2・4 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | × | |
(4WD) | φ64 | HEX19 | 17 | 215/50 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 47 | |
16 | 205/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
15 | 205/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | ||||
ストリーム | RN6-9 | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/45 | 7.5 55 | 7.5 55 | 7.5 55 | × |
φ64 | HEX19 | 17 | 205/55 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
15 | 205/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | ||||
バモス | HM1-4 | 4/100 | M12x1.5 | 14 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
φ56 | HEX19 | 13 | 155/70 | 4.0 45 | 4.0 45 | 4.0 45 | 4.0 45 | ||
12 | 145R12 6PR | 4.0 42 | 4.0 42 | 4.0 42 | - | ||||
フィット | GK3-6 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/45 | - | - | - | - |
フィットアリア | GP5・6 | φ56 | HEX19 | 16 | 185/55 | - | - | - | - |
15 | 185/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | ||||
14 | 175/70 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 48 | ||||
GE6-9 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 215/40 | - | - | - | - | |
GP1・4 | φ56 | HEX19 | 16 | 195/50 | - | - | - | - | |
*C | 15 | 175/65 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |||
14 | 175/65 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 48 | ||||
GD1-9 | 4/100 | M12x1.5 | 17 | 195/40 | - | - | - | - | |
φ56 | HEX19 | 16 | 195/45 | - | - | - | - | ||
15 | 175/60 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||||
14 | 175/65 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||||
フィットシャトル | GG7・8 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 185/55 | - | - | - | - |
GP2 | φ56 | HEX19 | 15 | 185/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | |
フリード | GB5-8 | 5/114.3 | M12x1.5 | 17 | 205/45 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 |
フリードプラス | φ64 | HEX19 | 16 | 195/55 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | |
フリードスパイク | 15 | 185/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | |||
GB3・4 | 4/100 | M12x1.5 | 15 | 185/65 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | |
φ56 | HEX19 | 14 | 185/70 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 48 | ||
ライフ *C | JC1・2 | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/40 | - | - | - | - |
φ56 | HEX19 | 15 | 165/50 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
13 | 155/65 | 4.0 45 | 4.0 45 | 4.0 45 | 4.0 45 | ||||
レジェンド | KC2 *A | 5/120 | M14x1.5 | 19 | 245/40 | - | - | - | - |
φ64 | HEX22 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | ||
KB1・2 | 5/120 | M14x1.5 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | |
φ64 | HEX22 | 18 | 245/45 | - | - | - | - | ||
17 | 235/50 | - | - | - | - |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。