車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | |||
DS | VS | KG | DK | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | |||
DS | VS | KG | DK | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
CT | 10系 | 5/100 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.0 55 | - | - | - |
φ54 | HEX21 | 17 | 215/45 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 47 | ||
16 | 205/55 | - | - | - | - | ||||
15 | 195/65 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
ES | 10系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 19 | 235/40 | - | - | - | - | ||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 215/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
GS | 10系 *A *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | - | - | - | - |
F-SPORT含む | φ60 | HEX21 | 20 R | 265/30 | - | - | - | - | |
19 F/R | 235/40 | - | - | - | - | ||||
19 R | 265/35 | - | - | - | - | ||||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
190系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | - | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | - | - | - | - | ||
19 F/R | 245/35 | - | - | - | - | ||||
19 R | 265/30 | - | - | - | - | ||||
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
GS F | 10系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 255/30 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | ||
19 F/R | 255/35 | - | - | - | - | ||||
HS | 10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | ||
17 | 215/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
IS | 30系 *A *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 F/R | 225/35 | - | - | - | - |
IS C | φ60 | HEX21 | 19 R | 255/30 | - | - | - | - | |
4pot含む | 18 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | |||
17 | 225/45 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 205/55 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | ||||
20系 *A *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 F/R | 225/35 | - | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 19 R | 245/35 | - | - | - | - | ||
18 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/45 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 205/55 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | ||||
IS F | 20系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 225/35 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | - | - | - | - | ||
19 F/R | 225/40 | - | - | - | - | ||||
19 R | 255/35 | - | - | - | - | ||||
LC | 100系 *A | 5/120 | M14x1.5 | 21 F/R | 245/40 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 21 R | 275/35 | - | - | - | - | ||
20 F/R | 245/45 | - | - | - | - | ||||
20 R | 275/40 | - | - | - | - | ||||
LS | 50系 *A | 5/120 | M14x1.5 | 20 F/R | 245/45 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 20 R | 275/40 | - | - | - | - | ||
19 | 245/50 | - | - | - | - | ||||
40系 *A | 5/120 | M14x1.5 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 18 | 235/50 | - | - | - | - | ||
LX | 200系 *A | 5/150 | M14x1.5 | 22 | 275/40 | - | - | - | - |
φ110 | HEX22 | 20 | 285/50 | - | - | - | - | ||
NX | 10系 *A *C | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/40 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | ||
18 | 235/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 8.0 35 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
RC | 10系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 235/35 | - | - | - | - |
F-SPORT含む | φ60 | HEX21 | 20 R | 265/30 | - | - | - | - | |
19 F/R | 235/40 | - | - | - | - | ||||
19 R | 265/35 | - | - | - | - | ||||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
RC F | 10系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 255/30 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | ||
19 F/R | 255/35 | - | - | - | - | ||||
RX | 20系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 265/40 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 21 | 265/45 | - | - | - | - | ||
20 | 255/50 | - | - | - | - | ||||
19 | 255/55 | - | - | - | - | ||||
18 | 235/65 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 8.0 35 | ||||
10系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 22 | 265/35 | - | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 21 | 265/40 | - | - | - | - | ||
20 | 265/45 | - | - | - | - | ||||
19 | 235/55 | - | - | - | - | ||||
18 | 235/60 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 8.0 35 | ||||
SC | 40系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 F/R | 245/30 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 20 R | 255/30 | - | - | - | - | ||
19 F/R | 245/35 | - | - | - | - | ||||
19 R | 275/30 | - | - | - | - | ||||
18 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 35 | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 8.0 35 | ||||
UX | 10系 *A | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 19 | 225/45 | - | - | - | - | ||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。