車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | ||||
KG | DK | XS | ZEFICE X | ZM | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
MITSUBISHI |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | ||||
KG | DK | XS | ZEFICE X | ZM | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
MITSUBISHI | ||||||||||
RVR | GA3W・4W | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - |
φ67 | HEX21 | 19 | 225/45 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/50 | 7.5 38 | 7.5 50 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
アウトランダー | GF系 | 5/114.3 | M12x1.5 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - |
アウトランダーPHEV | GG2W | φ67 | HEX21 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - |
19 | 245/45 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
CW#W | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - | |
φ67 | HEX21 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
eKスペース | B11A | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/45 | - | - | - | - | - |
φ56 | HEX21 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
eKワゴン | B11W | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/45 | - | - | - | - | - |
eKカスタム | φ56 | HEX21 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
eKスポーツ | 14 | 155/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
エクリプスクロス | GK1W | 5/114.3 | M12x1.5 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - |
φ67 | HEX21 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - | ||
19 | 245/45 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/65 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
ギャランフォルティス | CY4A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/35 | - | - | - | - | - |
(スポーツバック) | CX4A | φ67 | HEX21 | 18 | 215/45 | 7.5 38 | 7.5 50 | 7.5 38 | - | 7.5 38 |
17 | 215/50 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||||
16 | 205/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
タウンボックス | DS17W・64W | → スズキ エブリイワゴン [DA17W・64W] 参照 | ||||||||
デリカD:2 | MA36S・46S | 4/100 | M12x1.25 | 15 | 165/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
φ54 | HEX19 | 14 | 165/60 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
MB15S | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 165/50 | - | - | × | - | 5.5 42 | |
φ54 | HEX19 | 15 | 165/55 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||
14 | 165/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
デリカD:5 | CV2W・4W/FF | 5/114.3 | M12x1.5 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - |
(09/12~) | φ67 | HEX21 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | - | |
CV1W・5W/4WD | 18 | 225/55 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | |||
17 | 215/65 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
CV5W/FF | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | - | |
(~09/12) | φ67 | HEX21 | 18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | |
17 | 215/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
ミラージュ | A03A・05A | 4/100 | M12x1.5 | 16 | 165/50 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 |
φ56 | HEX21 | 15 | 165/60 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
14 | 165/65 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
ランサーエボリューションX | CZ4A | 5/114.3 | M12x1.5 | 19 | 245/35 | - | - | - | - | - |
(GSR) | φ67 | HEX21 | 18 | 245/40 | × | 8.0 35 | × | - | × |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。