車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | ||||
KG | DK | XS | ZEFICE X | ZM | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
NISSAN |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D. ハブ径 |
ナット ボルト サイズ |
サイズ | タイヤサイズ | RIZLEY | ||||
KG | DK | XS | ZEFICE X | ZM | ||||||
サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | サイズ | ||||||
NISSAN | ||||||||||
ウイングロード | Y12 *C | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 16 | 195/50 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 | ||
15 | 185/60 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||||
14 | 175/70 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 45 | ||||
エクストレイル | T32 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - |
ハイブリッド | φ66 | HEX21 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | - | |
18 | 225/60 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/65 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
T31 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
T30 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 18 | 225/50 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||
17 | 215/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
15 | 215/70 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | - | 6.0 43 | ||||
NV100 クリッパーリオ | DR17W・64W | → スズキ エブリイワゴン [DA17W・64W] 参照 | ||||||||
エルグランド | E52 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/55 | 7.5 55 | 7.5 50 | × | - | × | ||||
17 | 215/60 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
E51/FR | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | - | ||
18 | 235/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
E51/4WD | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | - | ||
18 | 235/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
キューブ | Z12 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - |
キューブキュービック | φ60 | HEX21 | 16 | 195/55 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 | |
15 | 175/65 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||||
Z11 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 195/45 | - | - | 6.0 42 | - | × | |
φ60 | HEX21 | 15 | 175/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | ||
14 | 175/65 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 45 | ||||
シーマ | Y51 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 20 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||
20 R | 275/35 | - | - | - | - | - | ||||
19 F/R | 245/45 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 255/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 245/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
F50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 20 R | 255/35 | - | - | - | - | - | ||
19 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 225/60 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
ジューク | F15 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/30 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 205/55 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||||
16 | 205/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
シルフィ | B17 | 5/114.3 | M12x1.25 | 17 | 205/50 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 |
φ66 | HEX21 | 16 | 195/60 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||
15 | 195/65 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | - | 6.0 43 | ||||
スカイライン | V37 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - |
4pot | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 265/35 | - | - | - | - | - | ||||
V37 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 265/35 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
V36セダン | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
*B | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/45 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
V36クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
4potキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 255/35 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/45 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
V36クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 255/35 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/45 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
V35クーペ *B | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/30 | - | - | - | - | - | |
ブレンボ除く | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 8.0 35 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
スカイラインクロスオーバー | J50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 19 | 245/45 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/55 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
ステージア | M35 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/30 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 205/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
セレナ | C27 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | × | × | × | - | × |
φ66 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||
16 | 195/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
15 | 195/65 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | - | 6.0 43 | ||||
C26 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | × | × | × | - | × | |
φ66 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||
16 | 195/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
15 | 195/65 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | - | 6.0 43 | ||||
C25 | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | × | × | × | - | × | |
φ66 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||
16 | 195/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
15 | 195/65 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | - | 6.0 43 | ||||
ティーダ/ラティオ | C11 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - |
6MT除く | φ60 | HEX21 | 16 | 205/50 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 | |
15 | 185/65 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||||
ティアナ | L33 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 225/40 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 7.5 50 | 8.0 45 | - | × | ||
17 | 215/55 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | 7.0 47 | 7.0 48 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | ||||
J32 | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 235/40 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||
17 | 215/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 205/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
デイズ | B21W | → ミツビシ eKワゴン [B11W] 参照 | ||||||||
デイズルークス | B21A | → ミツビシ eKスペース [B11A] 参照 | ||||||||
デュアリス | J10 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 19 | 225/45 | - | - | - | - | - | ||
18 | 215/55 | 7.5 38 | 8.0 35 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 215/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
ノート | E12 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 205/45 | - | - | - | - | - |
φ60 | HEX21 | 16 | 195/55 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 | ||
15 | 185/65 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||||
14 | 185/70 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 45 | ||||
E11 | 4/100 | M12x1.25 | 17 | 195/40 | - | - | - | - | - | |
φ60 | HEX21 | 16 | 195/45 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 | ||
15 | 175/60 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||||
14 | 175/65 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 45 | ||||
フーガ | Y51 4pot *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - |
フーガハイブリッド | φ66 | HEX21 | 20 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | |
20 R | 275/35 | - | - | - | - | - | ||||
Y51 *A | 5/114.3 | M12x1.25 | 21 | 245/35 | - | - | - | - | - | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | |
20 R | 275/35 | - | - | - | - | - | ||||
19 F/R | 245/45 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 255/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 245/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
Y50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 20 R | 245/35 | - | - | - | - | - | ||
19 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
フェアレディZ | Z34 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - |
(nismoバージョン除く) | 4pot | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - |
*B | 19 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | |||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/50 | 7.5 38 | 8.0 35 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
Z34 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/35 | - | - | - | - | - | |
ノーマルキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/50 | 7.5 38 | 8.0 35 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
Z33 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/30 | - | - | - | - | - | |
ブレンボキャリパー | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
Z33 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 F/R | 245/30 | - | - | - | - | - | |
ブレンボ除く | φ66 | HEX21 | 20 R | 275/30 | - | - | - | - | - | |
19 F/R | 225/40 | - | - | - | - | - | ||||
19 R | 245/40 | - | - | - | - | - | ||||
18 | 225/45 | 7.5 38 | 8.0 35 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | ||||
17 | 225/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
マーチ | K13 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 195/45 | - | - | 6.0 42 | - | 5.5 42 |
(nismoバージョン除く) | φ60 | HEX21 | 15 | 175/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | |
14 | 165/70 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 45 | ||||
K12 | 4/100 | M12x1.25 | 16 | 195/45 | - | - | × | - | × | |
φ60 | HEX21 | 15 | 175/60 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | 5.5 50 | ||
14 | 165/70 | 5.5 48 | 5.5 48 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 45 | ||||
ムラーノ | Z51 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 255/50 | - | - | - | - | - |
φ66 | HEX21 | 19 | 255/55 | - | - | - | - | - | ||
18 | 235/65 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | × | ||||
Z50 | 5/114.3 | M12x1.25 | 20 | 255/45 | - | - | - | - | - | |
φ66 | HEX21 | 19 | 255/50 | - | - | - | - | - | ||
18 | 225/65 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | ||||
モコ | MG33S | → スズキ MRワゴン [MF33S] 参照 | ||||||||
ラフェスタハイウェイスター | CWE系(B35) | 5/114.3 | M12x1.5 | 18 | 215/40 | 7.5 55 | 7.5 50 | × | - | × |
φ67 | HEX21 | 17 | 205/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | ||
16 | 205/55 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
15 | 195/65 | 6.0 53 | 6.0 53 | 6.0 53 | - | 6.0 53 | ||||
リーフ | ZE1 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 19 | 225/35 | - | - | - | - | - |
NISMO 含む | Φ66 | HEX21 | 18 | 215/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | 7.5 38 | |
17 | 215/50 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||||
16 | 205/55 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
ZE0 *C | 5/114.3 | M12x1.25 | 18 | 215/40 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | 7.5 38 | |
φ66 | HEX21 | 17 | 215/45 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | ||
16 | 205/55 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | ||||
ルークス | ML21S | → スズキ パレット [MK21S] 参照 |
※表中の数値はリム幅/インセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・インセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に孔数・P.C.D.の合うサイズの設定が無いことを意味します。
備考欄注意事項
オレンジ文字 タイヤ・ホイールのリムやデザイン面がフェンダーよりはみ出る場合があります。また折り返し部分に接触する恐れがあります。
赤文字 ノーマル車両ではフェンダーより出ますので、ローダウンその他車両側での調整が必要です。
青文字 インナークリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。また、ハンドル旋回時のクリアランスが少ないため、車両誤差・タイヤ銘柄等により接触の恐れがあります。
紫文字 フェンダーからのはみ出しや折り返し部分への接触の恐れ、かつインナークリアランスが少ないため接触の恐れがあります。
車種別注意事項
*A タイヤ空気圧センサーをご使用の場合、オーダー時にその旨ご指示ください。後の追加工はできません。またV37スカイライン・KC2レジェンド(2018/2~)については純正のタイヤ空気圧センサーは使用できません。
*B 車両側取付面のピン・ワッシャーは取り外してください。そのまま装着すると安全な取付ができません。
*C グレードによって、タイヤ外径が異なる場合があります。