車名 | 型式・仕様 | P.C.D | ハブ径 (φ) |
サイズ | タイヤサイズ | スチール | JOKER | VELVA | Zamik | ||
SCREW SHAKE |
MAGIC | SPORTⅡ IGOR |
KEVIN | Tito |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D | ハブ径 (φ) |
サイズ | タイヤサイズ | スチール | JOKER | VELVA | Zamik | ||
SCREW SHAKE |
MAGIC | SPORTⅡ IGOR |
KEVIN | Tito | |||||||
CT | 10系 | 5/100 | 54 | 18 | 215/40 | 7.0 55 | - | 7.0/7.5 55 | - | - | |
M12x1.5 | 17 | 215/45 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | ||||
16 | 205/55 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | |||||
15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
- | 6.5 40 | - | - | - | |||||||
ES | 10系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 235/40 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | ||||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
GS | 10系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/30 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 235/40 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 225/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
190系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | × | - | - | ||
M12x1.5 | 18 | 245/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||||
17 | 225/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
HS | 10系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/40 | - | - | × | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 225/45 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | - | ||||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
IS | 30系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 235/35 | - | - | × | - | - | |
IS350 | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
17 | 225/45 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5J 不可 | |||||
30系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 235/35 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | ||
IS350 除く | M12x1.5 | 18 | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
17 | 225/45 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5J 不可 | |||||
16 | 205/55 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
20系 | 5/114.3 | 60 | 19-F | 225/35 | - | - | × | - | - | ||
IS350 | M12x1.5 | 19-R | 245/35 | - | - | × | - | - | |||
18-F | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
18-R | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 225/45 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5J 不可 | |||||
20系 | 5/114.3 | 60 | 19-F | 225/35 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | ||
IS350 除く | M12x1.5 | 19-R | 245/35 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | |||
18-F | 225/40 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
18-R | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 225/45 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5J 不可 | |||||
16 | 205/55 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
LC | 100系 | 5/120 | 60 | 20 | 245/45 | ※ 専用品 ”Delmore LC.S 20x8.5 25” をご使用ください。 | |||||
M14x1.5 | |||||||||||
LS | 50系 | 5/120 | 60 | 20 | 245/45 | ※ 専用品 ”Delmore LC.S 20x8.5 25 / 19x8.0 25” をご使用ください。(インチダウンしての使用は不可) | |||||
M14x1.5 | 19 | 245/50 | |||||||||
40系 | 5/120 | 60 | 19 | 245/45 | ※ 専用品 ”Delmore LC.S 19x8.0 35 / 18x8.0 35” をご使用ください。(インチダウンしての使用は不可) | ||||||
M14x1.5 | 18 | 235/50 | |||||||||
NX | 10系 (注1) | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 245/45 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 225/60 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | |||||
17 | 225/65 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
RC | 10系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/30 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 235/40 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 225/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
RX | 20系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 255/50 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 255/55 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 235/65 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | |||||
10系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 265/45 | - | - | - | - | - | ||
M12x1.5 | 19 | 255/50 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 235/60 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | |||||
UX | 10系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 225/45 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | ||||
18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 215/60 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 |
■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイルサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
■マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記データはあくまで参考値とお考えください。
※表記について
表中の数値はリム幅/オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
注)ホイル別サイズ欄において、赤字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
注)ホイル別サイズ欄において、青字はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっぱいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。
注1 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
注2 スカイラインセダン(V37)の空気圧センサーは、LEONIS WX・VX には使用できません。空気漏れを起こすことがあります。
注3 車両側取付面のピンは取り外して下さい。