車名 | 型式・仕様 | P.C.D | ハブ径 (φ) |
サイズ | タイヤサイズ | スチール | JOKER | VELVA | Zamik | ||
SCREW SHAKE |
MAGIC | SPORTⅡ IGOR |
KEVIN | Tito |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D | ハブ径 (φ) |
サイズ | タイヤサイズ | スチール | JOKER | VELVA | Zamik | ||
SCREW SHAKE |
MAGIC | SPORTⅡ IGOR |
KEVIN | Tito | |||||||
RVR | GA3W | 5/114.3 | 67 | 18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 7.5 50 | - | |
M12x1.5 | 17 | 215/60 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 48 | 7.0 47 | 6.5 45 | ||||
16 | 215/65 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | |||||
i(アイ) | HA1W | 4/100 | 56/54 | 15-F | 145/65 | × | ※ ”Treffer-ZR 15x4.0 35 (フロント用)、15x5.0 35 (リア用)” をご使用ください。 | ||||
i-MiEV | HA3W | M12x1.5 | 15-R | 175/55 | × | ||||||
アウトランダー | GF#W | 5/114.3 | 67 | 19 | 245/45 | - | - | × | - | - | |
アウトランダーPHV | GG2W | M12x1.5 | 18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | ||
17 | 225/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | × | |||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
CW#W | 5/114.3 | 67 | 19 | 245/45 | - | - | × | - | - | ||
M12x1.5 | 18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | ||||
17 | 225/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | × | |||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
eKクロス | B3#W | 4/100 | 56 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
eKスペース | B11A | 4/100 | 56 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
eKワゴン/eKカスタム | B3#W | 4/100 | 56 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
B11W | 4/100 | 56 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
エクリプスクロス | GK#W | 5/114.3 | 67 | 19 | 245/45 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | - | ||||
17 | 225/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
コルト/プラス | Z2#A | 4/100 | 56 | 16 | 195/45 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | 6.0 50 | |
バージョンRは不可 | M12x1.5 | 15 | 185/55 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
14 | 175/65 | PC-553 | 5.5 38 | 5.5 45 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||||
タウンボックス | DS17W | 4/100 | - | 14 | 165/60 | PC-453F | 4.5 50(SHAKE) | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.25 | |||||||||||
DS64W | 4/100 | - | 15 | 165/50 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
M12x1.25 | 14 | 165/60 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
13 | 155/70 | PB-401F | 4.00 45 | 4.00 45 | 4.00 45 | 4.00 45 | 4.00 45 | ||||
デリカD:2 | MB36S・46S | 4/100 | 54 | 15 | 165/65 | PS-555N | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.25 | 14 | 165/70 | PC-453 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
MB15S | 4/100 | 54 | 16 | 165/50 | × | × | × | - | × | ||
M12x1.25 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
14 | 165/65 | PC-453 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
デリカD:3 | BM20 | 4/114.3 | 66 | 14-F | 165R14 6P | PC-503 | ※ 専用品 ”VICENTE-05 NV” をご使用ください。 | ||||
M12x1.25 | 14-R | 165R14 8P | PC-503 | ||||||||
デリカD:5 | CV2W・4W/FF | 5/114.3 | 67 | 19 | 245/45 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | |
(09/12~) | M12x1.5 | 18 | 225/55 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 8.0 45 | - | |||
CV1W・5W/4WD | 17 | 225/60 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||||
16 | 215/70 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
CV5W/FF | 5/114.3 | 67 | 19 | 225/40 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | ||
(~09/12) | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 7.5 38 | 7.5 38 | 7.5 38 | 8.0 45 | - | |||
17 | 215/55 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
パジェロミニ | H58A | 5/114.3 | 67 | 15 | 175/80 | × | ※ ”Treffer-ZR 15x5.5 46” をご使用ください。 | ||||
M12x1.5 | |||||||||||
ミニキャブ バン・トラック | DS17V | 4/100 | - | 12 | 145R12 6P | PK-354SN | 3.50 45 | 4.00 42 | 4.00 42 | - | 4.00 42 |
ミニキャブMiEV・MiEVトラック | M12x1.25 | ||||||||||
DS64V | 4/100 | - | 12 | 145R12 6P | PK-354SN | 3.50 45 | 4.00 42 | 4.00 42 | - | 4.00 42 | |
M12x1.25 | |||||||||||
DS16T | 4/100 | - | 12 | 145R12 6P | PK-354SN | 3.50 45 | 4.00 42 | 4.00 42 | - | 4.00 42 | |
M12x1.25 | |||||||||||
U60系 | 4/100 | 56 | 12 | 145R12 | PK-351F・401F | 4.00 42 | 4.00 42 | 4.00 42 | - | 4.00 42 | |
M12x1.5 | 6/8PR | ||||||||||
ミラージュ | A05A | 4/100 | 56 | 15 | 165/60 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 |
M12x1.5 | 14 | 165/65 | PC-453 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
ランサーカーゴ(FF) | Y12 | 4/100 | 60 | 14 | 165R14 6P | PC-504S | 5.0 39 | 5.0 39 | 5.0 39(SPORTⅡ) | 5.0 39 | × |
M12x1.25 | 13 | 165R13 6P | PB-454S | 5.00 36 | 5.00 36 | 5.00 36 | × | × |
■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイルサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
■マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記データはあくまで参考値とお考えください。
※表記について
表中の数値はリム幅/オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
注)ホイル別サイズ欄において、赤字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
注)ホイル別サイズ欄において、青字はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっぱいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。
注1 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
注2 スカイラインセダン(V37)の空気圧センサーは、LEONIS WX・VX には使用できません。空気漏れを起こすことがあります。
注3 車両側取付面のピンは取り外して下さい。