]
車名 | 型式・仕様 | P.C.D | ハブ径 (φ) |
サイズ | タイヤサイズ | スチール | JOKER | VELVA | Zamik | ||
SCREW SHAKE |
MAGIC | SPORTⅡ IGOR |
KEVIN | Tito |
車名 | 型式・仕様 | P.C.D | ハブ径 (φ) |
サイズ | タイヤサイズ | スチール | JOKER | VELVA | Zamik | ||
SCREW SHAKE |
MAGIC | SPORTⅡ IGOR |
KEVIN | Tito | |||||||
アクア | 10系 | 4/100 | 54 | 16 | 195/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | × | |
(G's/GR SPORT 含む) | M12x1.5 | 15 | 175/65 | PS-554N・L12 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
185/60 | PS-554N・L13 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |||||
14 | 165/70 | PC-503・L11 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||||
アベンシス | 270系 | 5/114.3 | 60 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |
M12x1.5 | 17 | 215/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||||
16 | 205/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
アリオン/プレミオ | 260系 | 5/100 | 54 | 17 | 215/45 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | |
M12x1.5 | 16 | 195/55 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | ||||
15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
- | 6.5 40 | - | - | - | |||||||
アルファード | 30系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/40 | - | - | - | - | - | |
ヴェルファイア | 17・18インチ車 | M12x1.5 | 19 | 245/40 | - | - | × | - | - | ||
(G's 含む) | (ハイブリッド除く) | 18 | 235/50 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | |||
17 | 225/60 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
30系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | ||
16インチ車 | M12x1.5 | 19 | 245/40 | - | - | × | - | - | |||
ハイブリッド全車 | 18 | 235/50 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | ||||
17 | 225/60 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/65 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
20系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/35 | - | - | - | - | - | ||
M12x1.5 | 19 | 245/40 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 235/50 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | |||||
17 | 215/60 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/65 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
10系 | 5/114.3 | 60 | 18 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||
M12x1.5 | 17 | 225/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||||
16 | 205/65 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
ウィッシュ | 20系 | 5/100 | 54 | 18 | 215/45 | 7.0 55 | - | 7.0/7.5 55 | - | - | |
2.0Z | M12x1.5 | 17 | 215/50 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | |||
20系 | 5/100 | 54 | 17 | 205/50 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | ||
2.0Z除く | M12x1.5 | 16 | 195/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | |||
15 | 195/65 | PS-602・L18 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
- | 6.5 40 | - | - | - | |||||||
10系 | 5/100 | 54 | 18 | 215/45 | 7.0 55 | - | × | - | - | ||
Z | M12x1.5 | 17 | 215/50 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | |||
10系 | 5/100 | 54 | 16 | 195/60 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | ||
Z除く | M12x1.5 | 15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||
ヴィッツ | 130系 | 4/100 | 54 | 17 | 205/45 | - | - | 7.0 42(IGOR) | - | - | |
(G's/GR SPORT/GR 含む) | 16・17インチ車 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | 6.0 50 | ||
(GRMN 不可) | 130系 | 4/100 | 54 | 16 | 195/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | × | |
15インチ車 | M12x1.5 | 15 | 175/65 | PS-554N・L12 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
純正175/70-14 | 14 | 175/70 | PC-503・L11 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | |||
130系 | 4/100 | 54 | 15 | 165/65 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |
純正165/70-14 | M12x1.5 | 14 | 165/70 | PC-503・L11 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||
90系 | 4/100 | 54 | 17 | 205/45 | - | - | 7.0 42(IGOR) | - | - | ||
16インチ車 | M12x1.5 | 16 | 195/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | 6.0 50 | |||
90系 | 4/100 | 54 | 16 | 195/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | × | ||
15インチ車 | M12x1.5 | 15 | 185/60 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
90系 | 4/100 | 54 | 15 | 165/65 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |
14インチ車 | M12x1.5 | 14 | 165/70 | PC-503 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||
エスティマ | 50系 (注1) | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/45 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 225/50 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 205/65 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
オーリス | 180系 | 5/114.3 | 60 | 17 | 215/45 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5J 不可 | |
M12x1.5 | 16 | 205/55 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | ||||
15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
カムリ | 70系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 235/40 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 205/65 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
AVV50 | 5/114.3 | 60 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||
M12x1.5 | 17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||||
16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
ACV40系 | 5/114.3 | 60 | 17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||
M12x1.5 | 16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | ||||
カローラアクシオ | 160系 | 4/100 | 54 | 16 | 185/55 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | × | |
カローラフィールダー | M12x1.5 | 15 | 175/65 | PS-554N・L12 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
14 | 175/70 | PC-503 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||||
140系 (注1) | 4/100 | 54 | 16 | 195/55 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | 6.0 50 | ||
M12x1.5 | 15 | 195/65 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |||
14 | 185/70 | PC-553 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||||
カローラスポーツ | 210系 | 5/100 | 54 | 18 | 215/40 | 7.0 55 | - | 7.0/7.5 55 | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 225/40 | × | - | 7.5 55(IGOR) | - | - | ||||
17 | 215/45 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.5 45 | - | |||||
16 | 205/55 | 6.5 36(SCREW) | 6.5 47 | 6.5 36(IGOR) | 6.5 47 | - | |||||
15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
カローラルミオン | 150系 | 5/114.3 | 60 | 16 | 205/55 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |
M12x1.5 | 15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | 6.0 43 | |||
クラウン | 220系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/40 | - | - | × | - | - | |
クラウンハイブリッド | 4pot | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||
クラウンエステート | 220系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/40 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | |
4pot除く | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
210系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | × | - | - | ||
4pot | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
210系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | × | - | - | ||
4pot除く | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
200系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | - | - | - | ||
4pot | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
200系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | × | - | - | ||
4pot除く | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
180系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | × | - | - | ||
4pot | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
180系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/35 | - | - | × | - | - | ||
4pot除く | M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||
17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
クラウンマジェスタ | 210系 | 5/114.3 | 60 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |
M12x1.5 | 17 | 225/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | ||||
200系 | 5/114.3 | 60 | 18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 35 | - | ||
M12x1.5 | 17 | 235/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | ||||
180系 | 5/114.3 | 60 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||
M12x1.5 | 17 | 215/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||||
SAI | 10系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/40 | - | - | × | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 215/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
17 | 215/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
16 | 205/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
サクシード バン | 160系 | 4/100 | 54 | 14 | 155/80 | PC-504S・L10 | 5.0 39 | 5.0 39 | 5.0 39(SPORTⅡ) | 5.0 39 | × |
プロボックス バン | M12x1.5 | 88/86N LT | |||||||||
50系 | 4/100 | 54 | 13 | 165R13 6P | PB-454S | 5.00 36 | 5.00 36 | 5.00 36 | × | × | |
M12x1.5 | |||||||||||
サクシード ワゴン | 50系 | 4/100 | 54 | 15 | 175/60 | - | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 |
プロボックス ワゴン | M12x1.5 | 14 | 175/65 | PC-504S | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||
13 | 165/80 | PB-454S | 5.00 36 | 5.00 36 | 5.00 36 | × | × | ||||
C-HR | 10・50系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/45 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 225/50 | 7.5 53 | 7.5 53 | 7.5 55 | 7.5 50 | - | ||||
17 | 215/60 | 7.0 47/48 | 7.0 48 | 7.0 47/48 | 7.0 47 | 6.5 45 | |||||
シエンタ | 170系 | 5/100 | 54 | 16 | 195/50 | 6.5 36(SCREW) | 6.0 42 | 6.5 36(IGOR) | 6.5 47 | - | |
M12x1.5 | 15 | 185/60 | PS-602・L15 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | |||
JPNタクシー | 10系 | 5/114.3 | 60 | 15 | 185/65 | PS-602・L14 | 6.0 50 | 6.0 43 | 6.0 50 | 6.0 43 | 5.5 42 |
M12x1.5 | |||||||||||
セルシオ | 30系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/40 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 18 | 245/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
17 | 225/55 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
16 | 225/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
センチュリー | 60系 | 5/120 | 60 | 18 | 225/55 | ※ ”Delmore LC.S 18x8.0 35” をご使用ください。 | |||||
M14x1.5 | |||||||||||
タンク | M900系 | 4/100 | 54 | 16 | 165/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | 6.0 50 | |
ルーミー | M12x1.5 | 15 | 175/55 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
14 | 165/65 | PC-503 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||||
タウンエース バン・トラック | S400系 | 5/114.3 | 60 | 13 | 165R13 8P | × | ※ 専用品 ”VICENTE-05 TL” をご使用ください。 | ||||
ライトエース バン・トラック | M12x1.5 | 175R13 8P | |||||||||
ノア | 80系ワイド | 5/114.3 | 60 | 18 | 215/45 | 7.5 53 | 7.5 53 | 7.5 55 | 7.5 50 | - | |
ヴォクシー | M12x1.5 | 17 | 215/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 6.5 53 | |||
エスクァイア | 16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||||
(G's/GR SPORT 含む) | 80系標準 | 5/114.3 | 60 | 16 | 195/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | |
M12x1.5 | 15 | 195/65 | L17 | 6.0 50/53 | 6.0 53 | 6.0 50/53 | 6.0 53 | 6.0 53 | |||
70系ワイド | 5/114.3 | 60 | 18 | 215/45 | 7.5 53 | 7.5 53 | 7.5 55 | 7.5 50 | - | ||
M12x1.5 | 17 | 215/50 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 7.0 53 | 6.5 53 | ||||
16 | 205/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | |||||
70系標準 | 5/114.3 | 60 | 16 | 195/60 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | 6.5 53 | ||
M12x1.5 | 15 | 195/65 | L17 | 6.0 50/53 | 6.0 53 | 6.0 50/53 | 6.0 53 | 6.0 53 | |||
86 (ブレンボキャリパー車除く) | ZN6 | 5/100 | 56 | 18 | 215/40 | 7.0 55 | - | 7.0 55(SPORTⅡ) | - | - | |
M12x1.25 | 17 | 215/45 | 7.0 48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | ||||
16 | 205/55 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | |||||
86 (ブレンボキャリパー) | ZN6 | 5/100 | 56 | 18 | 215/40 | × | - | × | - | - | |
*17インチ貼付ウェイト位置注意 | M12x1.25 | 17 | 215/45 | × | × | × | 7.5 45 | - | |||
86 GR SPORT | ZN6 | 5/100 | 56 | 18 | 215/40 | × | - | × | - | - | |
*17インチ貼付ウェイト位置注意 | M12x1.25 | 17 | 215/45 | × | × | × | 7.5 45 | - | |||
86 GR | ZN6 | 5/100 | 56 | 18 | 215/40 | × | - | × | - | - | |
*17インチ貼付ウェイト位置注意 | M12x1.25 | 17 | 215/45 | 7.0 48(SHAKE) | × | × | 7.5 45 | - | |||
パッソ | M700系 | 4/100 | 54 | 16 | 165/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | 6.0 50 | |
M12x1.5 | 15 | 165/55 | × | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |||
14 | 165/65 | PC-503 | 5.0 39 | 5.0 39 | 5.5 38 | 5.0 39 | 5.5 38 | ||||
30系 | 4/100 | 54 | 15 | 165/65 | - | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |
M12x1.5 | 14 | 165/70 | PC-503 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | |||
13 | 155/80 | PB-451 | 5.00 36 | 5.00 36 | 5.00 36 | × | × | ||||
ハリアー | 60系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/45 | - | - | × | - | - | |
ハリアーハイブリッド | M12x1.5 | 18 | 235/55 | 7.5 38/39 | 8.0 45 | 7.5 38/39 | 8.0 35 | - | |||
(G's/GR SPORT 含む) | 17 | 225/65 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | ||||
30系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 245/45 | - | - | × | - | - | ||
M12x1.5 | 18 | 235/55 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | - | ||||
17 | 225/65 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | × | |||||
ピクシスエポック | LA350系 | 4/100 | 54 | 15 | 155/55 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
13 | 155/70 | PB-401F | 4.00 45 | 4.00 45 | 4.00 45 | 4.00 45 | 4.00 45 | ||||
LA300系 | 4/100 | 54 | 15 | 165/55 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
ピクシスジョイ C | LA250系 | 4/100 | 54 | 16 | 165/50 | × | × | × | - | × | |
M12x1.5 | 15 | 165/60 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
ピクシスジョイ F・S | LA250系 | 4/100 | 54 | 16 | 165/50 | × | × | × | - | × | |
M12x1.5 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
ピクシススペース | L570系 | 4/100 | 54 | 15 | 165/55 | - | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 |
M12x1.5 | 14 | 155/65 | PC-453F | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
ピクシス バン | S500系 | 4/100 | 54 | 12 | 145R12 6P | PK-354SN | 4.00 42 | 4.00 42 | 4.00 42 | - | 4.00 42 |
ピクシス トラック | M12x1.5 | ||||||||||
S320系 | 4/100 | 54 | 12 | 145R12 6P | PK-351F | 4.00 42 | 4.00 42 | 4.00 42 | - | 4.00 42 | |
S200系 | M12x1.5 | ||||||||||
ピクシスメガ | LA700系 | 4/100 | 54 | 16 | 165/50 | × | × | × | - | × | |
M12x1.5 | 15 | 165/55 | × | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | |||
14 | 155/65 | PC-453F・L72 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | 4.5 45 | ||||
プリウス | 50系 (注1) | 5/100 | 54 | 18 | 215/40 | 7.0 55 | - | 7.0/7.5 55 | - | - | |
(G's/GR SPORT 含む) | PHV含む | M12x1.5 | 17 | 215/45 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | ||
16 | 195/55 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | |||||
15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
- | 6.5 40 | - | - | - | |||||||
30系 (注1) | 5/100 | 54 | 18 | 215/40 | 7.0 55 | - | 7.0/7.5 55 | - | - | ||
M12x1.5 | 17 | 215/45 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | ||||
16 | 195/55 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | |||||
15 | 195/65 | PS-602 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43/45 | 6.0 43 | 6.0 43 | ||||
- | 6.5 40 | - | - | - | |||||||
プリウスα | 40系 | 5/114.3 | 60 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |
(G's/GR SPORT 含む) | M12x1.5 | 17 | 215/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||
16 | 205/60 | S-832 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | ||||
ポルテ | 140系 | 4/100 | 54 | 16 | 195/50 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 45 | - | × | |
スペイド | 15インチ車 | M12x1.5 | 15 | 175/65 | PS-554N | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |
140系 | 4/100 | 15 | 175/60 | - | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | ||
14インチ車 | M12x1.5 | 14 | 165/70 | PC-503・L11 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | ||
10系 | 4/100 | 54 | 15 | 175/65 | - | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | 5.5 42 | |
M12x1.5 | 14 | 175/70 | PC-503 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | 5.5 38 | |||
マークX | 130系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 235/35 | - | - | - | - | - | |
3.5L車,G's全車 | M12x1.5 | 19 | 235/40 | - | - | × | - | - | |||
GR SPORT | 18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
130系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 235/35 | - | - | - | - | - | ||
上記以外 | M12x1.5 | 19 | 235/40 | - | - | × | - | - | |||
18 | 235/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | |||||
17 | 225/50 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | S-835 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | ||||
120系 | 5/114.3 | 60 | 19 | 225/40 | - | - | 7.5 48(SPORTⅡ) | - | - | ||
M12x1.5 | 18 | 225/45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | 8.0 45 | - | ||||
17 | 225/50 | 7.0 47/48 | 7.0 48 | 7.0 47/48 | 7.0 47 | 6.5 45 | |||||
16 | 215/60 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 39/40 | 6.5 38 | 6.5 40 | |||||
ラクティス | 120系 | 5/100 | 54 | 17 | 205/45 | 7.0 47/48(SHAKE) | 7.0 50 | 7.0 48(IGOR) | 7.0 47 | - | |
M12x1.5 | 16 | 185/60 | S-838 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | 6.5 47 | - | |||
RAV4 | 50系 | 5/114.3 | 60 | 20 | 245/45 | - | - | - | - | - | |
M12x1.5 | 19 | 235/55 | - | - | × | - | - | ||||
18 | 225/60 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | 7.5 38/39 | 7.5 38 | - | |||||
17 | 225/65 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 7.0 39/40 | 7.0 40 | 6.5 45 |
■このマッチングリストは、純正タイヤ・ホイルサイズを基準に作成しています。純正装着サイズからのインチダウンは考慮されておりませんので、ご注意ください。
■マッチングサイズは、車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記データはあくまで参考値とお考えください。
※表記について
表中の数値はリム幅/オフセットを表します。また「×」はそのホイール径において、はみ出しや干渉などの理由により装着可能なサイズ・オフセットが無いことを意味します。
「-」はそのホイール径において、物理的に穴数・PCDの合うサイズの設定が無いことを意味します。
注)ホイル別サイズ欄において、赤字はフェンダーより出る、もしくはリアフェンダー折り返しに接触の可能性があることを意味します。
注)ホイル別サイズ欄において、青字はインナー側クリアランス、もしくはハンドルをいっぱいに切った際にインナーカバーに接触の可能性があることを意味します。
注1 グレードによりタイヤサイズが異なる場合があります。
注2 スカイラインセダン(V37)の空気圧センサーは、LEONIS WX・VX には使用できません。空気漏れを起こすことがあります。
注3 車両側取付面のピンは取り外して下さい。